このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

水道料金・下水道使用料 料金早見表(2か月請求)

登録日:2026年6月3日

更新日:2026年6月3日

水道料金等の支払方法の変更について

令和8年9月からお住まいの地域を偶数月、奇数月の地域に分け、原則として2か月に1回の検針・請求を行います。
偶数月の地域は令和8年10月から、奇数月の地域は令和8年11月から、2か月分の請求となります。

口径13ミリメートル 2か月分 料金早見表

口径13ミリメートル 早見表 消費税率10パーセント 使用水量単位:立方メートル
2か月分
使用水量
水道料金
(円)
下水道使用料
(円)
合計
(円)
2か月分
使用水量
水道料金
(円)
下水道使用料
(円)
合計
(円)
0 2,574 2,178 4,752 51 10,183 6,917 17,100
1 2,607 2,185 4,792 52 10,444 7,070 17,514
2 2,640 2,192 4,832 53 10,706 7,223 17,929
3 2,673 2,200 4,873 54 10,968 7,376 18,344
4 2,706 2,208 4,914 55 11,230 7,529 18,759
5 2,739 2,216 4,955 56 11,492 7,682 19,174
6 2,772 2,224 4,996 57 11,754 7,835 19,589
7 2,805 2,231 5,036 58 12,016 7,988 20,004
8 2,838 2,238 5,076 59 12,278 8,141 20,419
9 2,871 2,246 5,117 60 12,540 8,294 20,834
10 2,904 2,254 5,158 61 12,868 8,471 21,339
11 2,937 2,262 5,199 62 13,196 8,648 21,844
12 2,970 2,270 5,240 63 13,525 8,825 22,350
13 3,003 2,277 5,280 64 13,854 9,002 22,856
14 3,036 2,284 5,320 65 14,183 9,179 23,362
15 3,069 2,292 5,361 66 14,512 9,356 23,868
16 3,102 2,300 5,402 67 14,841 9,533 24,374
17 3,135 2,308 5,443 68 15,170 9,710 24,880
18 3,168 2,316 5,484 69 15,499 9,887 25,386
19 3,201 2,324 5,525 70 15,828 10,064 25,892
20 3,234 2,332 5,566 71 16,157 10,241 26,398
21 3,437 2,477 5,914 72 16,486 10,418 26,904
22 3,640 2,622 6,262 73 16,815 10,595 27,410
23 3,844 2,767 6,611 74 17,144 10,772 27,916
24 4,048 2,912 6,960 75 17,473 10,949 28,422
25 4,251 3,057 7,308 76 17,802 11,126 28,928
26 4,454 3,202 7,656 77 18,131 11,303 29,434
27 4,658 3,347 8,005 78 18,460 11,480 29,940
28 4,862 3,492 8,354 79 18,789 11,658 30,447
29 5,065 3,638 8,703 80 19,118 11,836 30,954
30 5,268 3,784 9,052 81 19,518 12,060 31,578
31 5,472 3,929 9,401 82 19,918 12,284 32,202
32 5,676 4,074 9,750 83 20,318 12,508 32,826
33 5,879 4,219 10,098 84 20,718 12,732 33,450
34 6,082 4,364 10,446 85 21,119 12,957 34,076
35 6,286 4,509 10,795 86 21,520 13,182 34,702
36 6,490 4,654 11,144 87 21,920 13,406 35,326
37 6,693 4,799 11,492 88 22,320 13,630 35,950
38 6,896 4,944 11,840 89 22,721 13,855 36,576
39 7,100 5,090 12,190 90 23,122 14,080 37,202
40 7,304 5,236 12,540 91 23,522 14,304 37,826
41 7,565 5,388 12,953 92 23,922 14,528 38,450
42 7,826 5,540 13,366 93 24,322 14,752 39,074
43 8,088 5,693 13,781 94 24,722 14,976 39,698
44 8,350 5,846 14,196 95 25,123 15,201 40,324
45 8,612 5,999 14,611 96 25,524 15,426 40,950
46 8,874 6,152 15,026 97 25,924 15,650 41,574
47 9,136 6,305 15,441 98 26,324 15,874 42,198
48 9,398 6,458 15,856 99 26,725 16,099 42,824
49 9,660 6,611 16,271 100 27,126 16,324 43,450
50 9,922 6,764 16,686  
2か月分
使用水量
水道料金
(円)
下水道使用料
(円)
合計
(円)
2か月分
使用水量
水道料金
(円)
下水道使用料
(円)
合計
(円)
101 27,605 16,628 44,233 151 51,585 31,863 83,448
102 28,084 16,932 45,016 152 52,064 32,168 84,232
103 28,564 17,237 45,801 153 52,544 32,472 85,016
104 29,044 17,542 46,586 154 53,024 32,776 85,800
105 29,523 17,847 47,370 155 53,503 33,081 86,584
106 30,002 18,152 48,154 156 53,982 33,386 87,368
107 30,482 18,456 48,938 157 54,462 33,691 88,153
108 30,962 18,760 49,722 158 54,942 33,996 88,938
109 31,442 19,065 50,507 159 55,422 34,301 89,723
110 31,922 19,370 51,292 160 55,902 34,606 90,508
111 32,401 19,675 52,076 161 56,381 34,910 91,291
112 32,880 19,980 52,860 162 56,860 35,214 92,074
113 33,360 20,284 53,644 163 57,340 35,519 92,859
114 33,840 20,588 54,428 164 57,820 35,824 93,644
115 34,319 20,893 55,212 165 58,299 36,129 94,428
116 34,798 21,198 55,996 166 58,778 36,434 95,212
117 35,278 21,503 56,781 167 59,258 36,738 95,996
118 35,758 21,808 57,566 168 59,738 37,042 96,780
119 36,238 22,113 58,351 169 60,218 37,347 97,565
120 36,718 22,418 59,136 170 60,698 37,652 98,350
121 37,197 22,722 59,919 171 61,177 37,957 99,134
122 37,676 23,026 60,702 172 61,656 38,262 99,918
123 38,156 23,331 61,487 173 62,136 38,566 100,702
124 38,636 23,636 62,272 174 62,616 38,870 101,486
125 39,115 23,941 63,056 175 63,095 39,175 102,270
126 39,594 24,246 63,840 176 63,574 39,480 103,054
127 40,074 24,550 64,624 177 64,054 39,785 103,839
128 40,554 24,854 65,408 178 64,534 40,090 104,624
129 41,034 25,159 66,193 179 65,014 40,395 105,409
130 41,514 25,464 66,978 180 65,494 40,700 106,194
131 41,993 25,769 67,762 181 65,973 41,004 106,977
132 42,472 26,074 68,546 182 66,452 41,308 107,760
133 42,952 26,378 69,330 183 66,932 41,613 108,545
134 43,432 26,682 70,114 184 67,412 41,918 109,330
135 43,911 26,987 70,898 185 67,891 42,223 110,114
136 44,390 27,292 71,682 186 68,370 42,528 110,898
137 44,870 27,597 72,467 187 68,850 42,832 111,682
138 45,350 27,902 73,252 188 69,330 43,136 112,466
139 45,830 28,207 74,037 189 69,810 43,441 113,251
140 46,310 28,512 74,822 190 70,290 43,746 114,036
141 46,789 28,816 75,605 191 70,769 44,051 114,820
142 47,268 29,120 76,388 192 71,248 44,356 115,604
143 47,748 29,425 77,173 193 71,728 44,660 116,388
144 48,228 29,730 77,958 194 72,208 44,964 117,172
145 48,707 30,035 78,742 195 72,687 45,269 117,956
146 49,186 30,340 79,526 196 73,166 45,574 118,740
147 49,666 30,644 80,310 197 73,646 45,879 119,525
148 50,146 30,948 81,094 198 74,126 46,184 120,310
149 50,626 31,253 81,879 199 74,606 46,489 121,095
150 51,106 31,558 82,664 200 75,086 46,794 121,880
2か月分
使用水量
水道料金
(円)
下水道使用料
(円)
合計
(円)
2か月分
使用水量
水道料金
(円)
下水道使用料
(円)
合計
(円)
201 75,565 47,212 122,777 251 99,545 68,112 167,657
202 76,044 47,630 123,674 252 100,024 68,530 168,554
203 76,524 48,048 124,572 253 100,504 68,948 169,452
204 77,004 48,466 125,470 254 100,984 69,366 170,350
205 77,483 48,884 126,367 255 101,463 69,784 171,247
206 77,962 49,302 127,264 256 101,942 70,202 172,144
207 78,442 49,720 128,162 257 102,422 70,620 173,042
208 78,922 50,138 129,060 258 102,902 71,038 173,940
209 79,402 50,556 129,958 259 103,382 71,456 174,838
210 79,882 50,974 130,856 260 103,862 71,874 175,736
211 80,361 51,392 131,753 261 104,341 72,292 176,633
212 80,840 51,810 132,650 262 104,820 72,710 177,530
213 81,320 52,228 133,548 263 105,300 73,128 178,428
214 81,800 52,646 134,446 264 105,780 73,546 179,326
215 82,279 53,064 135,343 265 106,259 73,964 180,223
216 82,758 53,482 136,240 266 106,738 74,382 181,120
217 83,238 53,900 137,138 267 107,218 74,800 182,018
218 83,718 54,318 138,036 268 107,698 75,218 182,916
219 84,198 54,736 138,934 269 108,178 75,636 183,814
220 84,678 55,154 139,832 270 108,658 76,054 184,712
221 85,157 55,572 140,729 271 109,137 76,472 185,609
222 85,636 55,990 141,626 272 109,616 76,890 186,506
223 86,116 56,408 142,524 273 110,096 77,308 187,404
224 86,596 56,826 143,422 274 110,576 77,726 188,302
225 87,075 57,244 144,319 275 111,055 78,144 189,199
226 87,554 57,662 145,216 276 111,534 78,562 190,096
227 88,034 58,080 146,114 277 112,014 78,980 190,994
228 88,514 58,498 147,012 278 112,494 79,398 191,892
229 88,994 58,916 147,910 279 112,974 79,816 192,790
230 89,474 59,334 148,808 280 113,454 80,234 193,688
231 89,953 59,752 149,705 281 113,933 80,652 194,585
232 90,432 60,170 150,602 282 114,412 81,070 195,482
233 90,912 60,588 151,500 283 114,892 81,488 196,380
234 91,392 61,006 152,398 284 115,372 81,906 197,278
235 91,871 61,424 153,295 285 115,851 82,324 198,175
236 92,350 61,842 154,192 286 116,330 82,742 199,072
237 92,830 62,260 155,090 287 116,810 83,160 199,970
238 93,310 62,678 155,988 288 117,290 83,578 200,868
239 93,790 63,096 156,886 289 117,770 83,996 201,766
240 94,270 63,514 157,784 290 118,250 84,414 202,664
241 94,749 63,932 158,681 291 118,729 84,832 203,561
242 95,228 64,350 159,578 292 119,208 85,250 204,458
243 95,708 64,768 160,476 293 119,688 85,668 205,356
244 96,188 65,186 161,374 294 120,168 86,086 206,254
245 96,667 65,604 162,271 295 120,647 86,504 207,151
246 97,146 66,022 163,168 296 121,126 86,922 208,048
247 97,626 66,440 164,066 297 121,606 87,340 208,946
248 98,106 66,858 164,964 298 122,086 87,758 209,844
249 98,586 67,276 165,862 299 122,566 88,176 210,742
250 99,066 67,694 166,760 300 123,046 88,594 211,640

口径20ミリメートル 2か月分 料金早見表

口径20ミリメートル 早見表 消費税率10パーセント 使用水量単位:立方メートル
2か月分
使用水量
水道料金
(円)
下水道使用料
(円)
合計
(円)
2か月分
使用水量
水道料金
(円)
下水道使用料
(円)
合計
(円)
0 3,058 2,178 5,236 51 10,667 6,917 17,584
1 3,091 2,185 5,276 52 10,928 7,070 17,998
2 3,124 2,192 5,316 53 11,190 7,223 18,413
3 3,157 2,200 5,357 54 11,452 7,376 18,828
4 3,190 2,208 5,398 55 11,714 7,529 19,243
5 3,223 2,216 5,439 56 11,976 7,682 19,658
6 3,256 2,224 5,480 57 12,238 7,835 20,073
7 3,289 2,231 5,520 58 12,500 7,988 20,488
8 3,322 2,238 5,560 59 12,762 8,141 20,903
9 3,355 2,246 5,601 60 13,024 8,294 21,318
10 3,388 2,254 5,642 61 13,352 8,471 21,823
11 3,421 2,262 5,683 62 13,680 8,648 22,328
12 3,454 2,270 5,724 63 14,009 8,825 22,834
13 3,487 2,277 5,764 64 14,338 9,002 23,340
14 3,520 2,284 5,804 65 14,667 9,179 23,846
15 3,553 2,292 5,845 66 14,996 9,356 24,352
16 3,586 2,300 5,886 67 15,325 9,533 24,858
17 3,619 2,308 5,927 68 15,654 9,710 25,364
18 3,652 2,316 5,968 69 15,983 9,887 25,870
19 3,685 2,324 6,009 70 16,312 10,064 26,376
20 3,718 2,332 6,050 71 16,641 10,241 26,882
21 3,921 2,477 6,398 72 16,970 10,418 27,388
22 4,124 2,622 6,746 73 17,299 10,595 27,894
23 4,328 2,767 7,095 74 17,628 10,772 28,400
24 4,532 2,912 7,444 75 17,957 10,949 28,906
25 4,735 3,057 7,792 76 18,286 11,126 29,412
26 4,938 3,202 8,140 77 18,615 11,303 29,918
27 5,142 3,347 8,489 78 18,944 11,480 30,424
28 5,346 3,492 8,838 79 19,273 11,658 30,931
29 5,549 3,638 9,187 80 19,602 11,836 31,438
30 5,752 3,784 9,536 81 20,002 12,060 32,062
31 5,956 3,929 9,885 82 20,402 12,284 32,686
32 6,160 4,074 10,234 83 20,802 12,508 33,310
33 6,363 4,219 10,582 84 21,202 12,732 33,934
34 6,566 4,364 10,930 85 21,603 12,957 34,560
35 6,770 4,509 11,279 86 22,004 13,182 35,186
36 6,974 4,654 11,628 87 22,404 13,406 35,810
37 7,177 4,799 11,976 88 22,804 13,630 36,434
38 7,380 4,944 12,324 89 23,205 13,855 37,060
39 7,584 5,090 12,674 90 23,606 14,080 37,686
40 7,788 5,236 13,024 91 24,006 14,304 38,310
41 8,049 5,388 13,437 92 24,406 14,528 38,934
42 8,310 5,540 13,850 93 24,806 14,752 39,558
43 8,572 5,693 14,265 94 25,206 14,976 40,182
44 8,834 5,846 14,680 95 25,607 15,201 40,808
45 9,096 5,999 15,095 96 26,008 15,426 41,434
46 9,358 6,152 15,510 97 26,408 15,650 42,058
47 9,620 6,305 15,925 98 26,808 15,874 42,682
48 9,882 6,458 16,340 99 27,209 16,099 43,308
49 10,144 6,611 16,755 100 27,610 16,324 43,934
50 10,406 6,764 17,170  
2か月分
使用水量
水道料金
(円)
下水道使用料
(円)
合計
(円)
2か月分
使用水量
水道料金
(円)
下水道使用料
(円)
合計
(円)
101 28,089 16,628 44,717 151 52,069 31,863 83,932
102 28,568 16,932 45,500 152 52,548 32,168 84,716
103 29,048 17,237 46,285 153 53,028 32,472 85,500
104 29,528 17,542 47,070 154 53,508 32,776 86,284
105 30,007 17,847 47,854 155 53,987 33,081 87,068
106 30,486 18,152 48,638 156 54,466 33,386 87,852
107 30,966 18,456 49,422 157 54,946 33,691 88,637
108 31,446 18,760 50,206 158 55,426 33,996 89,422
109 31,926 19,065 50,991 159 55,906 34,301 90,207
110 32,406 19,370 51,776 160 56,386 34,606 90,992
111 32,885 19,675 52,560 161 56,865 34,910 91,775
112 33,364 19,980 53,344 162 57,344 35,214 92,558
113 33,844 20,284 54,128 163 57,824 35,519 93,343
114 34,324 20,588 54,912 164 58,304 35,824 94,128
115 34,803 20,893 55,696 165 58,783 36,129 94,912
116 35,282 21,198 56,480 166 59,262 36,434 95,696
117 35,762 21,503 57,265 167 59,742 36,738 96,480
118 36,242 21,808 58,050 168 60,222 37,042 97,264
119 36,722 22,113 58,835 169 60,702 37,347 98,049
120 37,202 22,418 59,620 170 61,182 37,652 98,834
121 37,681 22,722 60,403 171 61,661 37,957 99,618
122 38,160 23,026 61,186 172 62,140 38,262 100,402
123 38,640 23,331 61,971 173 62,620 38,566 101,186
124 39,120 23,636 62,756 174 63,100 38,870 101,970
125 39,599 23,941 63,540 175 63,579 39,175 102,754
126 40,078 24,246 64,324 176 64,058 39,480 103,538
127 40,558 24,550 65,108 177 64,538 39,785 104,323
128 41,038 24,854 65,892 178 65,018 40,090 105,108
129 41,518 25,159 66,677 179 65,498 40,395 105,893
130 41,998 25,464 67,462 180 65,978 40,700 106,678
131 42,477 25,769 68,246 181 66,457 41,004 107,461
132 42,956 26,074 69,030 182 66,936 41,308 108,244
133 43,436 26,378 69,814 183 67,416 41,613 109,029
134 43,916 26,682 70,598 184 67,896 41,918 109,814
135 44,395 26,987 71,382 185 68,375 42,223 110,598
136 44,874 27,292 72,166 186 68,854 42,528 111,382
137 45,354 27,597 72,951 187 69,334 42,832 112,166
138 45,834 27,902 73,736 188 69,814 43,136 112,950
139 46,314 28,207 74,521 189 70,294 43,441 113,735
140 46,794 28,512 75,306 190 70,774 43,746 114,520
141 47,273 28,816 76,089 191 71,253 44,051 115,304
142 47,752 29,120 76,872 192 71,732 44,356 116,088
143 48,232 29,425 77,657 193 72,212 44,660 116,872
144 48,712 29,730 78,442 194 72,692 44,964 117,656
145 49,191 30,035 79,226 195 73,171 45,269 118,440
146 49,670 30,340 80,010 196 73,650 45,574 119,224
147 50,150 30,644 80,794 197 74,130 45,879 120,009
148 50,630 30,948 81,578 198 74,610 46,184 120,794
149 51,110 31,253 82,363 199 75,090 46,489 121,579
150 51,590 31,558 83,148 200 75,570 46,794 122,364
2か月分
使用水量
水道料金
(円)
下水道使用料
(円)
合計
(円)
2か月分
使用水量
水道料金
(円)
下水道使用料
(円)
合計
(円)
201 76,049 47,212 123,261 251 100,029 68,112 168,141
202 76,528 47,630 124,158 252 100,508 68,530 169,038
203 77,008 48,048 125,056 253 100,988 68,948 169,936
204 77,488 48,466 125,954 254 101,468 69,366 170,834
205 77,967 48,884 126,851 255 101,947 69,784 171,731
206 78,446 49,302 127,748 256 102,426 70,202 172,628
207 78,926 49,720 128,646 257 102,906 70,620 173,526
208 79,406 50,138 129,544 258 103,386 71,038 174,424
209 79,886 50,556 130,442 259 103,866 71,456 175,322
210 80,366 50,974 131,340 260 104,346 71,874 176,220
211 80,845 51,392 132,237 261 104,825 72,292 177,117
212 81,324 51,810 133,134 262 105,304 72,710 178,014
213 81,804 52,228 134,032 263 105,784 73,128 178,912
214 82,284 52,646 134,930 264 106,264 73,546 179,810
215 82,763 53,064 135,827 265 106,743 73,964 180,707
216 83,242 53,482 136,724 266 107,222 74,382 181,604
217 83,722 53,900 137,622 267 107,702 74,800 182,502
218 84,202 54,318 138,520 268 108,182 75,218 183,400
219 84,682 54,736 139,418 269 108,662 75,636 184,298
220 85,162 55,154 140,316 270 109,142 76,054 185,196
221 85,641 55,572 141,213 271 109,621 76,472 186,093
222 86,120 55,990 142,110 272 110,100 76,890 186,990
223 86,600 56,408 143,008 273 110,580 77,308 187,888
224 87,080 56,826 143,906 274 111,060 77,726 188,786
225 87,559 57,244 144,803 275 111,539 78,144 189,683
226 88,038 57,662 145,700 276 112,018 78,562 190,580
227 88,518 58,080 146,598 277 112,498 78,980 191,478
228 88,998 58,498 147,496 278 112,978 79,398 192,376
229 89,478 58,916 148,394 279 113,458 79,816 193,274
230 89,958 59,334 149,292 280 113,938 80,234 194,172
231 90,437 59,752 150,189 281 114,417 80,652 195,069
232 90,916 60,170 151,086 282 114,896 81,070 195,966
233 91,396 60,588 151,984 283 115,376 81,488 196,864
234 91,876 61,006 152,882 284 115,856 81,906 197,762
235 92,355 61,424 153,779 285 116,335 82,324 198,659
236 92,834 61,842 154,676 286 116,814 82,742 199,556
237 93,314 62,260 155,574 287 117,294 83,160 200,454
238 93,794 62,678 156,472 288 117,774 83,578 201,352
239 94,274 63,096 157,370 289 118,254 83,996 202,250
240 94,754 63,514 158,268 290 118,734 84,414 203,148
241 95,233 63,932 159,165 291 119,213 84,832 204,045
242 95,712 64,350 160,062 292 119,692 85,250 204,942
243 96,192 64,768 160,960 293 120,172 85,668 205,840
244 96,672 65,186 161,858 294 120,652 86,086 206,738
245 97,151 65,604 162,755 295 121,131 86,504 207,635
246 97,630 66,022 163,652 296 121,610 86,922 208,532
247 98,110 66,440 164,550 297 122,090 87,340 209,430
248 98,590 66,858 165,448 298 122,570 87,758 210,328
249 99,070 67,276 166,346 299 123,050 88,176 211,226
250 99,550 67,694 167,244 300 123,530 88,594 212,124

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

水道局 経営課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地
電話:04-7184-0114 ファクス:04-7184-0118

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
このページの上へ戻る