我孫子市水道料金減免支援事業
令和8年10月検針、11月検針、12月検針、令和9年1月検針分の水道料金の基本料金を減免します。
物価高騰に伴う家庭等での経済負担の軽減を図るため、千葉県水道料金減免支援事業特別交付金や国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して水道料金基本料金最大4か月分を減免します。
お手続きは不要です。
対象者
我孫子市水道局と水道契約している使用者(全口径)
※官公署の施設は対象外です。我孫子市給水地域における取手市の方は対象期間の一部が減免対象です。
対象期間
令和8年10月検針分・11月検針分・12月検針分・令和9年1月検針分
※現在、検針・請求を毎月行っていますが、令和8年9月から奇数月・偶数月の地域に分け、2か月に1回、検針・請求を実施するため、地域により減免実施月が異なります。
● 偶数月地域にお住まいの方は、令和8年10月検針、12月検針の4か月分の基本料金を減免します。
● 奇数月地域にお住まいの方は、令和8年11月検針、令和9年1月検針の4か月分の基本料金を減免します。
減免の対象となる検針請求月 |
住所地 | |
|---|---|---|
| 偶数月に検針請求する地域 | 令和8年10月 令和8年12月 |
我孫子(※)柴崎台1丁目から5丁目、青山台1丁目から4丁目、青山、南青山、高野山新田、高野山、天王台6丁目、東我孫子1丁目・2丁目、岡発戸、岡発戸新田、下ヶ戸、柴崎(※)湖北台1丁目から10丁目、都部、中峠台、都部新田、中峠、中峠村下、中里、中里新田、日秀、古戸、新木、南新木1丁目から4丁目、新木野1丁目から4丁目、浅間前新田、相島新田、大作新田、江蔵地、布佐、布佐平和台1丁目から7丁目、布佐下新田、布佐1丁目、三河屋新田、新々田、布佐酉町、都 |
| 奇数月に検針請求する地域 | 令和8年11月 令和9年1月 |
布施、久寺家、久寺家1丁目・2丁目、つくし野、つくし野1丁目から7丁目、根戸、台田1丁目から4丁目、船戸1丁目から3丁目、白山1丁目から3丁目、根戸新田、我孫子新田、本町1丁目から3丁目、寿1丁目・2丁目、緑1丁目・2丁目、並木5丁目から9丁目、我孫子1丁目から4丁目、栄、若松、我孫子(※)泉、天王台1丁目から5丁目、柴崎(※) |
(※)我孫子・柴崎 奇数月:国道6号より北側 偶数月:国道6号より南側
減免金額
水道料金の基本料金全額 最大4か月分
基本料金は、使用している口径によって異なります。
使用されている水道の「口径」を確認するには【使用水量のお知らせ】をご確認ください。

| 口径 | 減免金額(4か月分) | (参考)1回の請求額(2か月分) |
|---|---|---|
| 13ミリメートル | 5,148円 | 2,574円 |
| 20ミリメートル | 6,116円 | 3,058円 |
| 25ミリメートル | 8,800円 | 4,400円 |
| 30ミリメートル | 10,560円 | 5,280円 |
| 40ミリメートル | 14,080円 | 7,040円 |
| 50ミリメートル | 17,600円 | 8,800円 |
| 75ミリメートル | 26,400円 | 13,200円 |
| 100ミリメートル | 35,200円 | 17,600円 |
| 150ミリメートル | 52,800円 | 26,400円 |
| 200ミリメートル | 70,400円 | 35,200円 |
使用水量に応じた請求金額の例
2か月に1回の請求は、偶数月の地域は10月から、奇数月の地域は11月から始まり、
10月・11月・12月・1月検針の基本料金を免除し、
減免期間が終了する令和9年2月・3月の検針から現行の2か月分の請求となります。
| 口径 | 1か月あたり 使用水量 |
(偶数月) (奇数月) |
(偶数月) 10月・12月請求 (奇数月) 11月・1月請求 【2か月請求】 【基本料金減免】 |
(偶数月) |
|---|---|---|---|---|
13ミリ |
5立方メートル |
2,579円 (うち水道料金: |
2,584円 (うち水道料金 |
5,158円 (うち水道料金: |
10立方メートル |
2,783円 (うち水道料金: |
2,992円 (うち水道料金: |
5,566円 (うち水道料金: |
|
15立方メートル |
4,526円 (うち水道料金: |
6,478円 (うち水道料金: |
9,052円 (うち水道料金: |
|
20立方メートル |
6,270円 (うち水道料金: |
9,966円 (うち水道料金: |
12,540円 (うち水道料金: |
|
30立方メートル |
10,417円 (うち水道料金: |
18,260円 (うち水道料金: |
20,834円 (うち水道料金: |
| 口径 | 1か月あたり 使用水量 |
(偶数月) (奇数月) |
(偶数月) |
(偶数月) |
|---|---|---|---|---|
20ミリ |
5立方メートル |
2,821円 (うち水道料金: |
2,584円 (うち水道料金: |
5,642円 (うち水道料金: |
10立方メートル |
3,025円 (うち水道料金: |
2,992円 (うち水道料金: |
6,050円 (うち水道料金: |
|
15立方メートル |
4,768円 (うち水道料金: |
6,478円 (うち水道料金: |
9,536円 (うち水道料金: |
|
20立方メートル |
6,512円 (うち水道料金: |
9,966円 (うち水道料金: |
13,024円 (うち水道料金: |
|
30立方メートル |
10,659円 (うち水道料金: |
18,260円 (うち水道料金: |
21,318円 (うち水道料金: |
注意事項
・下水道を使用されている方は、水道料金の他に、下水道使用料がかかります。
・水道料金の従量料金と下水道使用料の基本料金・従量料金は、減免対象外です。
・減免により請求が発生しない方には、口座振替を行いません。納付書払いの場合は請求書が発送されません。
・「使用水量のお知らせ」の請求予定金額には、減免後の金額が表示されます。
水道料金基本料金の減免後の水道料金・下水道使用料 早見表(請求1回分・2か月分)
|
2か月分 使用水量 |
水道料金 (円) |
下水道使用料 (円) |
合計 (円) |
2か月分 使用水量 |
水道料金 (円) |
下水道使用料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,178 | 2,178 | 51 | 7,609 | 6,917 | 14,526 |
| 1 | 33 | 2,185 | 2,218 | 52 | 7,870 | 7,070 | 14,940 |
| 2 | 66 | 2,192 | 2,258 | 53 | 8,132 | 7,223 | 15,355 |
| 3 | 99 | 2,200 | 2,299 | 54 | 8,394 | 7,376 | 15,770 |
| 4 | 132 | 2,208 | 2,340 | 55 | 8,656 | 7,529 | 16,185 |
| 5 | 165 | 2,216 | 2,381 | 56 | 8,918 | 7,682 | 16,600 |
| 6 | 198 | 2,224 | 2,422 | 57 | 9,180 | 7,835 | 17,015 |
| 7 | 231 | 2,231 | 2,462 | 58 | 9,442 | 7,988 | 17,430 |
| 8 | 264 | 2,238 | 2,502 | 59 | 9,704 | 8,141 | 17,845 |
| 9 | 297 | 2,246 | 2,543 | 60 | 9,966 | 8,294 | 18,260 |
| 10 | 330 | 2,254 | 2,584 | 61 | 10,294 | 8,471 | 18,765 |
| 11 | 363 | 2,262 | 2,625 | 62 | 10,622 | 8,648 | 19,270 |
| 12 | 396 | 2,270 | 2,666 | 63 | 10,951 | 8,825 | 19,776 |
| 13 | 429 | 2,277 | 2,706 | 64 | 11,280 | 9,002 | 20,282 |
| 14 | 462 | 2,284 | 2,746 | 65 | 11,609 | 9,179 | 20,788 |
| 15 | 495 | 2,292 | 2,787 | 66 | 11,938 | 9,356 | 21,294 |
| 16 | 528 | 2,300 | 2,828 | 67 | 12,267 | 9,533 | 21,800 |
| 17 | 561 | 2,308 | 2,869 | 68 | 12,596 | 9,710 | 22,306 |
| 18 | 594 | 2,316 | 2,910 | 69 | 12,925 | 9,887 | 22,812 |
| 19 | 627 | 2,324 | 2,951 | 70 | 13,254 | 10,064 | 23,318 |
| 20 | 660 | 2,332 | 2,992 | 71 | 13,583 | 10,241 | 23,824 |
| 21 | 863 | 2,477 | 3,340 | 72 | 13,912 | 10,418 | 24,330 |
| 22 | 1,066 | 2,622 | 3,688 | 73 | 14,241 | 10,595 | 24,836 |
| 23 | 1,270 | 2,767 | 4,037 | 74 | 14,570 | 10,772 | 25,342 |
| 24 | 1,474 | 2,912 | 4,386 | 75 | 14,899 | 10,949 | 25,848 |
| 25 | 1,677 | 3,057 | 4,734 | 76 | 15,228 | 11,126 | 26,354 |
| 26 | 1,880 | 3,202 | 5,082 | 77 | 15,557 | 11,303 | 26,860 |
| 27 | 2,084 | 3,347 | 5,431 | 78 | 15,886 | 11,480 | 27,366 |
| 28 | 2,288 | 3,492 | 5,780 | 79 | 16,215 | 11,658 | 27,873 |
| 29 | 2,491 | 3,638 | 6,129 | 80 | 16,544 | 11,836 | 28,380 |
| 30 | 2,694 | 3,784 | 6,478 | 81 | 16,944 | 12,060 | 29,004 |
| 31 | 2,898 | 3,929 | 6,827 | 82 | 17,344 | 12,284 | 29,628 |
| 32 | 3,102 | 4,074 | 7,176 | 83 | 17,744 | 12,508 | 30,252 |
| 33 | 3,305 | 4,219 | 7,524 | 84 | 18,144 | 12,732 | 30,876 |
| 34 | 3,508 | 4,364 | 7,872 | 85 | 18,545 | 12,957 | 31,502 |
| 35 | 3,712 | 4,509 | 8,221 | 86 | 18,946 | 13,182 | 32,128 |
| 36 | 3,916 | 4,654 | 8,570 | 87 | 19,346 | 13,406 | 32,752 |
| 37 | 4,119 | 4,799 | 8,918 | 88 | 19,746 | 13,630 | 33,376 |
| 38 | 4,322 | 4,944 | 9,266 | 89 | 20,147 | 13,855 | 34,002 |
| 39 | 4,526 | 5,090 | 9,616 | 90 | 20,548 | 14,080 | 34,628 |
| 40 | 4,730 | 5,236 | 9,966 | 91 | 20,948 | 14,304 | 35,252 |
| 41 | 4,991 | 5,388 | 10,379 | 92 | 21,348 | 14,528 | 35,876 |
| 42 | 5,252 | 5,540 | 10,792 | 93 | 21,748 | 14,752 | 36,500 |
| 43 | 5,514 | 5,693 | 11,207 | 94 | 22,148 | 14,976 | 37,124 |
| 44 | 5,776 | 5,846 | 11,622 | 95 | 22,549 | 15,201 | 37,750 |
| 45 | 6,038 | 5,999 | 12,037 | 96 | 22,950 | 15,426 | 38,376 |
| 46 | 6,300 | 6,152 | 12,452 | 97 | 23,350 | 15,650 | 39,000 |
| 47 | 6,562 | 6,305 | 12,867 | 98 | 23,750 | 15,874 | 39,624 |
| 48 | 6,824 | 6,458 | 13,282 | 99 | 24,151 | 16,099 | 40,250 |
| 49 | 7,086 | 6,611 | 13,697 | 100 | 24,552 | 16,324 | 40,876 |
| 50 | 7,348 | 6,764 | 14,112 |
|
2か月分 使用水量 |
水道料金 (円) |
下水道使用料 (円) |
合計 (円) |
2か月分 使用水量 |
水道料金 (円) |
下水道使用料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 25,031 | 16,628 | 41,659 | 151 | 49,011 | 31,863 | 80,874 |
| 102 | 25,510 | 16,932 | 42,442 | 152 | 49,490 | 32,168 | 81,658 |
| 103 | 25,990 | 17,237 | 43,227 | 153 | 49,970 | 32,472 | 82,442 |
| 104 | 26,470 | 17,542 | 44,012 | 154 | 50,450 | 32,776 | 83,226 |
| 105 | 26,949 | 17,847 | 44,796 | 155 | 50,929 | 33,081 | 84,010 |
| 106 | 27,428 | 18,152 | 45,580 | 156 | 51,408 | 33,386 | 84,794 |
| 107 | 27,908 | 18,456 | 46,364 | 157 | 51,888 | 33,691 | 85,579 |
| 108 | 28,388 | 18,760 | 47,148 | 158 | 52,368 | 33,996 | 86,364 |
| 109 | 28,868 | 19,065 | 47,933 | 159 | 52,848 | 34,301 | 87,149 |
| 110 | 29,348 | 19,370 | 48,718 | 160 | 53,328 | 34,606 | 87,934 |
| 111 | 29,827 | 19,675 | 49,502 | 161 | 53,807 | 34,910 | 88,717 |
| 112 | 30,306 | 19,980 | 50,286 | 162 | 54,286 | 35,214 | 89,500 |
| 113 | 30,786 | 20,284 | 51,070 | 163 | 54,766 | 35,519 | 90,285 |
| 114 | 31,266 | 20,588 | 51,854 | 164 | 55,246 | 35,824 | 91,070 |
| 115 | 31,745 | 20,893 | 52,638 | 165 | 55,725 | 36,129 | 91,854 |
| 116 | 32,224 | 21,198 | 53,422 | 166 | 56,204 | 36,434 | 92,638 |
| 117 | 32,704 | 21,503 | 54,207 | 167 | 56,684 | 36,738 | 93,422 |
| 118 | 33,184 | 21,808 | 54,992 | 168 | 57,164 | 37,042 | 94,206 |
| 119 | 33,664 | 22,113 | 55,777 | 169 | 57,644 | 37,347 | 94,991 |
| 120 | 34,144 | 22,418 | 56,562 | 170 | 58,124 | 37,652 | 95,776 |
| 121 | 34,623 | 22,722 | 57,345 | 171 | 58,603 | 37,957 | 96,560 |
| 122 | 35,102 | 23,026 | 58,128 | 172 | 59,082 | 38,262 | 97,344 |
| 123 | 35,582 | 23,331 | 58,913 | 173 | 59,562 | 38,566 | 98,128 |
| 124 | 36,062 | 23,636 | 59,698 | 174 | 60,042 | 38,870 | 98,912 |
| 125 | 36,541 | 23,941 | 60,482 | 175 | 60,521 | 39,175 | 99,696 |
| 126 | 37,020 | 24,246 | 61,266 | 176 | 61,000 | 39,480 | 100,480 |
| 127 | 37,500 | 24,550 | 62,050 | 177 | 61,480 | 39,785 | 101,265 |
| 128 | 37,980 | 24,854 | 62,834 | 178 | 61,960 | 40,090 | 102,050 |
| 129 | 38,460 | 25,159 | 63,619 | 179 | 62,440 | 40,395 | 102,835 |
| 130 | 38,940 | 25,464 | 64,404 | 180 | 62,920 | 40,700 | 103,620 |
| 131 | 39,419 | 25,769 | 65,188 | 181 | 63,399 | 41,004 | 104,403 |
| 132 | 39,898 | 26,074 | 65,972 | 182 | 63,878 | 41,308 | 105,186 |
| 133 | 40,378 | 26,378 | 66,756 | 183 | 64,358 | 41,613 | 105,971 |
| 134 | 40,858 | 26,682 | 67,540 | 184 | 64,838 | 41,918 | 106,756 |
| 135 | 41,337 | 26,987 | 68,324 | 185 | 65,317 | 42,223 | 107,540 |
| 136 | 41,816 | 27,292 | 69,108 | 186 | 65,796 | 42,528 | 108,324 |
| 137 | 42,296 | 27,597 | 69,893 | 187 | 66,276 | 42,832 | 109,108 |
| 138 | 42,776 | 27,902 | 70,678 | 188 | 66,756 | 43,136 | 109,892 |
| 139 | 43,256 | 28,207 | 71,463 | 189 | 67,236 | 43,441 | 110,677 |
| 140 | 43,736 | 28,512 | 72,248 | 190 | 67,716 | 43,746 | 111,462 |
| 141 | 44,215 | 28,816 | 73,031 | 191 | 68,195 | 44,051 | 112,246 |
| 142 | 44,694 | 29,120 | 73,814 | 192 | 68,674 | 44,356 | 113,030 |
| 143 | 45,174 | 29,425 | 74,599 | 193 | 69,154 | 44,660 | 113,814 |
| 144 | 45,654 | 29,730 | 75,384 | 194 | 69,634 | 44,964 | 114,598 |
| 145 | 46,133 | 30,035 | 76,168 | 195 | 70,113 | 45,269 | 115,382 |
| 146 | 46,612 | 30,340 | 76,952 | 196 | 70,592 | 45,574 | 116,166 |
| 147 | 47,092 | 30,644 | 77,736 | 197 | 71,072 | 45,879 | 116,951 |
| 148 | 47,572 | 30,948 | 78,520 | 198 | 71,552 | 46,184 | 117,736 |
| 149 | 48,052 | 31,253 | 79,305 | 199 | 72,032 | 46,489 | 118,521 |
| 150 | 48,532 | 31,558 | 80,090 | 200 | 72,512 | 46,794 | 119,306 |


















