西部福祉センター送迎バス
乗車できる方
- 西部福祉センター利用者
- 西部福祉センター送迎バスのパスカード利用者
※送迎バスのパスカードを利用されたい方は、下記リンク参照
- バスを利用する際には、バスが来たら手を上げるなど大きく合図し、運転手に行き先を告げてください。
西部福祉センター送迎バスの時刻表
番号 | 1号車停留所名 | 予定時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 停留所名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
西部福祉センター発 | 8:55 | 10:30 | 13:00 | 14:40 | 16:00 | ||
1 | 久寺家 | 添田めがね店前 | 9:00 | 10:35 | 13:05 | 14:45 | 利用者が降りる停留所のみ停車します |
2 | 久寺家 | あすなろ公園前 | 9:01 | 10:36 | 13:06 | 14:46 | |
3 | 久寺家 | 旧 岩出商店前 | 9:03 | 10:38 | 13:08 | 14:48 | |
4 | つくし野 | 美松前 | 9:05 | 10:40 | 13:10 | 14:50 | |
5 | 並木 | 我孫子北近隣センター本館前 | 9:08 | 10:43 | 13:13 | 14:53 | |
6 | 我孫子 | 我孫子駅北口 | 9:10 | 10:45 | 13:15 | 14:55 | |
7 | 寿 | 旧 JA東葛ふたば前 | 9:15 | 10:50 | 13:20 | 15:00 | |
8 | 寿 | セキ動物病院駐車場前 | 9:17 | 10:52 | 13:22 | 15:02 | |
9 | 我孫子 | 東邦病院駐車場前 | 9:20 | 10:55 | 13:25 | 15:05 | |
10 | 若松 | 千葉トヨタ自動車前 | 9:25 | 11:00 | 13:30 | 15:10 | |
11 | 若松 | アビスタ前 | 9:29 | 11:04 | 13:34 | 15:14 | |
12 | 白山 | 興陽寺入口 | 9:32 | 11:07 | 13:37 | 15:17 | |
13 | 白山 | 大東瓦斯駐車場前 | 9:35 | 11:10 | 13:40 | 15:20 | |
14 | 白山 | 白山3丁目染谷駐車場前 | 9:36 | 11:11 | 13:41 | 15:21 | |
15 | 台田 | コンビニエンスしいな前 | 9:41 | 11:16 | 13:46 | 15:26 | |
16 | 根戸 | 鈴ヤ向い | 9:42 | 11:17 | 13:47 | 15:27 | |
17 | 根戸 | まごしん前 | 9:43 | 11:18 | 13:48 | 15:28 | |
18 | 台田 | 台田池尻公園前 | 9:44 | 11:19 | 13:49 | 15:29 | |
19 | 台田 | 台田2丁目東公園前 | 9:45 | 11:20 | 13:50 | 15:30 | |
20 | 我孫子 | けやきの丘入口 | 9:49 | 11:24 | 13:54 | 15:34 | |
21 | 我孫子 | 我孫子駅北口 | 9:54 | 11:29 | 13:59 | 15:39 | |
22 | 我孫子 | ヘアーサロン・ナゴヤ前 | 9:56 | 11:31 | 14:01 | 15:41 | |
西部福祉センター着 | 10:00 | 11:35 | 14:05 | 15:45 | - |
番号 | 2号車停留所名 | 予定時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 停留場名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
西部福祉センター発 | 8:50 | 10:30 | 13:00 | 14:40 | 16:00 | ||
1 | 青山台 | 青山台3丁目バス停前 | 9:00 | 10:40 | 13:10 | 14:50 | 利用者が降りる停留所のみ停車します |
2 | 青山台 | 天王台駅北口 | 9:02 | 10:42 | 13:12 | 14:52 | |
3 | 天王台 | 天王台地区高齢者なんでも相談室向い |
9:04 | 10:44 | 13:14 | 14:54 | |
4 | 青山台 | 居酒屋はなき向い | 9:06 | 10:46 | 13:16 | 14:56 | |
5 | 中峠 | 大和団地バス回転場前 | 9:09 | 10:49 | 13:19 | 14:59 | |
6 | 中峠 | みどり台1 | 9:11 | 10:51 | 13:21 | 15:01 | |
7 | 中峠 | みどり台2 | 9:12 | 10:52 | 13:22 | 15:02 | |
8 | 中峠 | つつじ荘 | 9:17 | 10:57 | 13:27 | 15:07 | |
9 | 中峠 | みどり台2 | 9:19 | 10:59 | 13:29 | 15:09 | |
10 | 中峠 | みどり台1 | 9:20 | 11:00 | 13:30 | 15:10 | |
11 | 中峠 | 平和の里ケアステーション湖北向い |
9:22 | 11:02 | 13:32 | 15:12 | |
12 | 湖北 | 湖北駅北口 | 9:24 | 11:04 | 13:34 | 15:14 | |
13 | 湖北 | 山田屋ミート前 | 9:27 | 11:07 | 13:37 | 15:17 | |
14 | 下ヶ戸 | 東日本ガス向い | 9:29 | 11:09 | 13:39 | 15:19 | |
15 | 下ヶ戸 | グループホームわかば我孫子前 | 9:30 | 11:10 | 13:40 | 15:20 | |
16 | 下ヶ戸 | わくわく広場前 | 9:31 | 11:11 | 13:41 | 15:21 | |
17 | 天王台 | おもちゃのたけや前 | 9:34 | 11:14 | 13:44 | 15:24 | |
18 | 東我孫子 | 近隣センターこもれび前 | 9:38 | 11:18 | 13:48 | 15:28 | |
19 | 東我孫子 |
東我孫子郵便局向い | 9:40 | 11:20 | 13:50 | 15:30 | |
20 | 天王台 | 阪東バス車庫前 | 9:43 | 11:23 | 13:53 | 15:33 | |
21 | 高野山 | 桃山公園前 | 9:45 | 11:25 | 13:55 | 15:35 | |
22 | 我孫子 | 西消防署前(消防本部) | 9:47 | 11:27 | 13:57 | 15:37 | |
23 | 泉 | 泉一号公園前 | 9:49 | 11:29 | 13:59 | 15:39 | |
24 | 柴崎 | 特別養護老人ホームあおいの里前 |
9:51 | 11:31 | 14:01 | 15:41 | |
25 | 我孫子 | 水道局前 | 9:52 | 11:32 | 14:02 | 15:42 | |
26 | 並木 | 並木8丁目バス停 | 9:54 | 11:34 | 14:04 | 15:44 | |
27 | 並木 | 並木9丁目バス停 | 9:56 | 11:36 | 14:06 | 15:46 | |
西部福祉センター着 | 10:00 | 11:40 | 14:10 | 15:50 | - |
※バス停の場所等について不明な点があれば西部福祉センターまでお気軽にお尋ねください。
西部福祉センター 電話:04-7185-5818
健康福祉部 高齢者支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7186-3322