常住人口
常住人口・世帯数(各月1日現在の常住人口)
常住人口は国勢調査の数値を基として、住民基本台帳人口の増減を加えて算出しています。
※令和2年10月1日現在の国勢調査人口及び世帯数を基準とする
月 | 人口 | 世帯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 前月中の動き | 月間 増減 |
総数 | 月間 増減 |
||||||
自然動態 | 社会動態 | |||||||||||
出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | |||||||
令和5年4月 | 129,716 | 63,097 | 66,619 | 55 | 134 | -79 | 929 | 773 | 156 | 77 | 57,979 | 178 |
5月 | 129,784 | 63,151 | 66,633 | 59 | 116 | -57 | 625 | 500 | 125 | 68 | 58,134 | 155 |
6月 | 129,776 | 63,109 | 66,667 | 59 | 123 | -64 | 512 | 456 | 56 | -8 | 58,229 | 95 |
7月 | 129,761 | 63,101 | 66,660 | 62 | 103 | -41 | 456 | 430 | 26 | -15 | 58,218 | -11 |
8月 | 129,780 | 63,125 | 66,655 | 66 | 117 | -51 | 449 | 379 | 70 | 19 | 58,276 | 58 |
9月 | 129,665 | 63,073 | 66,592 | 50 | 139 | -89 | 379 | 405 | -26 | -115 | 58,242 | -34 |
10月 | 129,706 | 63,089 | 66,617 | 58 | 130 | -72 | 530 | 417 | 113 | 41 | 58,329 | 87 |
11月 | 130,011 | 63,232 | 66,779 | 66 | 126 | -60 | 776 | 411 | 365 | 305 | 58,627 | 298 |
12月 | ||||||||||||
令和6年1月 | ||||||||||||
2月 | ||||||||||||
3月 |
※更新は当月の15日前後になります。
我孫子市常住人口について
千葉県の常住人口について
