常住人口
常住人口・世帯数(各月1日現在の常住人口)
常住人口は国勢調査の数値を基として、住民基本台帳人口の増減を加えて算出しています。
※令和2年10月1日現在の国勢調査人口及び世帯数を基準とする
| 月 | 人口 | 世帯 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 前月中の動き | 月間 増減 |
総数 | 月間 増減 |
||||||
| 自然動態 | 社会動態 | |||||||||||
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | |||||||
| 令和8年4月 | 130,689 | 63,348 | 67,341 | 42 | 145 | -103 | 1,083 | 956 | 127 | 24 | 61,430 | 179 |
| 5月 | 130,939 | 63,395 | 67,544 | 56 | 158 | -102 | 938 | 586 | 352 | 250 | 61,781 | 351 |
| 6月 | 130,892 | 63,373 | 67,519 | 64 | 116 | -52 | 445 | 440 | 5 | -47 | 61,827 | 46 |
| 7月 | 130,841 | 63,333 | 67,508 | 60 | 142 | -82 | 485 | 454 | 31 | -51 | 61,860 | 33 |
| 8月 | 130,812 | 63,304 | 67,508 | 81 | 123 | -42 | 482 | 469 | 13 | -29 | 61,876 | 16 |
| 9月 | ||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||
| 令和9年1月 | ||||||||||||
| 2月 | ||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||
※更新は当月の15日前後になります。













