あびバス 布施ルート
あびバス布施ルートについて
下記の期間中、久寺家マンション前バス停付近において、下水道工事が行われ、バス通行不可となるため、あびバス布施ルートの「久寺家マンション前」バス停留所は休止となります。
「久寺家マンション前」をご利用している方は、工事期間中、「久寺家近隣センター」又は「久寺家1丁目」をご利用ください。
なお、時刻表の変更はありません。
ご不便おかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
工事期間
令和7年9月6日(土曜)
令和7年9月11日(木曜)
令和7年9月13日(土曜)から30日(火曜)
時刻表(令和7年6月1日から時刻表を変更しました。)
番号 | 停留所名称 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 我孫子駅北口 | 7:05 | 7:55 | 8:55 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:45 | 15:40 | 17:25 | 18:20 |
2 | 我孫子北近隣センター | 7:06 | 7:56 | 8:56 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:46 | 15:41 | 17:26 | 18:21 |
3 | つくし野入口 | 7:07 | 7:57 | 8:57 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:47 | 15:42 | 17:27 | 18:22 |
4 | 中央学院大学 | 7:10 | 8:00 | 9:00 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:50 | 15:45 | 17:30 | 18:25 |
5 | 久寺家近隣センター | 7:11 | 8:01 | 9:01 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:51 | 15:46 | 17:31 | 18:26 |
6 | 久寺家マンション前 | 7:12 | 8:02 | 9:02 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:52 | 15:47 | 17:32 | 18:27 |
7 | 久寺家1丁目 | 7:12 | 8:02 | 9:02 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:52 | 15:47 | 17:32 | 18:27 |
8 | 第三公園 | ↓ | ↓ | 9:05 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:55 | 15:50 | 17:35 | 18:30 |
9 | 布施新町2丁目15番 | ↓ | ↓ | 9:06 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:56 | 15:51 | 17:36 | 18:31 |
10 | 富勢東小学校 | 7:18 | 8:08 | 9:08 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:58 | 15:53 | 17:38 | 18:33 |
11 | 円性寺前 | 7:19 | 8:09 | 9:09 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 14:59 | 15:54 | 17:39 | 18:34 |
12 | 兵衛門坂 | 7:20 | 8:10 | 9:10 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 15:00 | 15:55 | 17:40 | 18:35 |
13 | 旧土谷津集会所 | 7:21 | 8:11 | 9:11 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 15:01 | 15:56 | 17:41 | 18:36 |
14 | あびバス土谷津入口 | 7:22 | 8:12 | 9:12 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 15:02 | 15:57 | 17:42 | 18:37 |
15 | あびバス布施入口 | 7:23 | 8:13 | 9:13 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 15:03 | 15:58 | 17:43 | 18:38 |
16 | 久寺家2丁目 | 7:23 | 8:13 | 9:13 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 15:03 | 15:58 | 17:43 | 18:38 |
17 | あきにれ並木通り | 7:26 | 8:16 | 9:16 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 15:06 | 16:01 | 17:46 | 18:41 |
3 | つくし野入口 | 7:27 | 8:17 | 9:17 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 15:07 | 16:02 | 17:47 | 18:42 |
18 | アビコ外科 | ↓ | 8:20 | 9:20 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:10 | 16:05 | 17:50 | ↓ |
19 | あびこショッピングプラザ | ↓ | 8:21 | 9:21 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 15:11 | 16:06 | 17:51 | ↓ |
20 | 我孫子駅前郵便局 | ↓ | 8:25 | 9:25 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:15 | 16:10 | 17:55 | ↓ |
2 | 我孫子北近隣センター | 7:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:43 |
1 | 我孫子駅北口 | 7:48 | 8:45 | 9:45 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 15:35 | 16:30 | 18:15 | 18:55 |
運行経路(令和7年6月1日から運行経路を変更しました。)
運賃(令和7年4月1日から運賃を改定しました。)
大人:200円
小学生:100円
未就学児:無料
障害者運賃(大人:100円、小学生:50円)障害者手帳又はミライロIDを提示してください。
介助者運賃(大人:100円、小学生:50円)(介助者1名に限り半額)
※ICカード(PASMO、Suica)利用可
※令和7年4月1日から運賃を改定しました。
運行事業者(阪東自動車株式会社)ホームページ
バス現在位置情報検索(バスロケーションシステム)(外部サイト)
運休情報はX(旧Twitter)でお知らせしています
台風、大雪、地震等により、緊急的にあびバスが運休となる場合は、X(旧Twitter)アカントでお知らせしていますので、ご確認ください。あびバス運行情報X(旧Twitter)(外部サイト)
【工事事業者向け】あびバスルート上で工事等による交通規制が発生する場合
あびバスルート上での工事等により、交通規制が実施され、バスの通行に影響がある場合、工事等実施の1ヵ月前までに交通政策課までご連絡ください。
詳しいルートを確認したい場合は、我孫子市公開型GIS「あびまっぷ」内の「バス停留所」からご確認ください。
※直前のご連絡になりますと対応できない場合がありますので、必ずご連絡ください。我孫子市公開型GIS「あびまっぷ」バス停留所(外部サイト)
あびバス 布施ルート ご利用案内(令和7年4月1日改正)(PDF:628KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
