このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

あびバス 船戸・台田ルート

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年10月7日

運賃

大人150円(回数券2,000円/15枚綴)

小学生80円(回数券1,000円/15枚綴)

未就学児無料

障害者運賃(大人80円、小学生40円)障害者手帳又はミライロIDを提示してください。
※ICカード(PASMO、Suica)利用可。

運行事業者(阪東自動車株式会社)ホームページ

路線図

運休情報はX(旧Twitter)でお知らせしています

台風、大雪、地震等により、緊急的にあびバスが運休となる場合は、X(旧Twitter)アカントでお知らせしていますので、ご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。あびバス運行情報X(旧Twitter)(外部サイト)

【工事事業者向け】あびバスルート上で工事等による交通規制が発生する場合

あびバスルート上での工事等により、交通規制が実施され、バスの通行に影響がある場合、工事等実施の1ヵ月前までに交通政策課までご連絡ください。
詳しいルートを確認したい場合は、我孫子市公開型GIS「あびまっぷ」内の「バス停留所」からご確認ください。
※直前のご連絡になりますと対応できない場合がありますので、必ずご連絡ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市公開型GIS「あびまっぷ」バス停留所(外部サイト)

時刻表

停留所
番号
停留所名 台田先
1 我孫子駅北口 7:00 8:20 9:40 11:45 14:10 15:30 17:35
2 我孫子駅前郵便局 7:01 8:21 9:41 11:46 14:11 15:31 17:36
3 グランレジデンス 7:01 8:21 9:41 11:46 14:11 15:31 17:36
4 アクアレジデンス 7:02 8:22 9:42 11:47 14:12 15:32 17:37
5 シティア 7:02 8:22 9:42 11:47 14:12 15:32 17:37
6 台田1丁目 7:03 8:23 9:43 11:48 14:13 15:33 17:38
7 新富 7:04 8:24 9:44 11:49 14:14 15:34 17:39
8 台田入口 7:05 8:25 9:45 11:50 14:15 15:35 17:40
9 台田新富町 7:06 8:26 9:46 11:51 14:16 15:36 17:41
10 台田3丁目 7:06 8:26 9:46 11:51 14:16 15:36 17:41
11 台田池尻公園 7:07 8:27 9:47 11:52 14:17 15:37 17:42
12 台田2丁目 7:08 8:28 9:48 11:53 14:18 15:38 17:43
13 台田南 7:09 8:29 9:49 11:54 14:19 15:39 17:44
14 北柏駅北口 7:16 8:36 9:56 12:01 14:26 15:46 17:51
15 台田法花坊公園 7:18 8:38 9:58 12:03 14:28 15:48 17:53
16 台田4丁目 7:19 8:39 9:59 12:04 14:29 15:49 17:54
17 根戸新田 7:20 8:40 10:00 12:05 14:30 15:50 17:55
18 船戸3丁目 7:21 8:41 10:01 12:06 14:31 15:51 17:56
19 船戸坂下 7:21 8:41 10:01 12:06 14:31 15:51 17:56
20 船戸2丁目 7:22 8:42 10:02 12:07 14:32 15:52 17:57
21 船戸北公園 7:23 8:43 10:03 12:08 14:33 15:53 17:58
22 白山3丁目 7:24 8:44 10:04 12:09 14:34 15:54 17:59
23 白山中学校 7:24 8:44 10:04 12:09 14:34 15:54 17:59
24 白山2丁目 7:25 8:45 10:05 12:10 14:35 15:55 18:00
25 我孫子駅入口 7:25 8:45 10:05 12:10 14:35 15:55 18:00
26 我孫子駅 7:35 8:55 10:15 12:20 14:45 16:05 18:10
停留所
番号
停留所名 船戸先
1 我孫子駅 7:40 9:00 11:05 13:30 14:50 16:55 18:15
2 我孫子駅入口 7:41 9:01 11:06 13:31 14:51 16:56 18:16
3 白山2丁目 7:42 9:02 11:07 13:32 14:52 16:57 18:17
4 白山中学校 7:43 9:03 11:08 13:33 14:53 16:58 18:18
5 白山3丁目 7:44 9:04 11:09 13:34 14:54 16:59 18:19
6 船戸北公園 7:45 9:05 11:10 13:35 14:55 17:00 18:20
7 船戸2丁目 7:46 9:06 11:11 13:36 14:56 17:01 18:21
8 船戸坂下 7:46 9:06 11:11 13:36 14:56 17:01 18:21
9 船戸3丁目 7:47 9:07 11:12 13:37 14:57 17:02 18:22
10 根戸新田 7:48 9:08 11:13 13:38 14:58 17:03 18:23
11 台田南 7:49 9:09 11:14 13:39 14:59 17:04 18:24
12 北柏駅北口 7:55 9:15 11:20 13:45 15:05 17:10 18:30
13 台田法花坊公園 7:57 9:17 11:22 13:47 15:07 17:12 18:32
14 台田4丁目 7:58 9:18 11:23 13:48 15:08 17:13 18:33
15 台田2丁目 7:59 9:19 11:24 13:49 15:09 17:14 18:34
16 台田池尻公園 8:00 9:20 11:25 13:50 15:10 17:15 18:35
17 台田3丁目 8:01 9:21 11:26 13:51 15:11 17:16 18:36
18 台田新富町 8:02 9:22 11:27 13:52 15:12 17:17 18:37
19 台田入口 8:02 9:22 11:27 13:52 15:12 17:17 18:37
20 新富 8:03 9:23 11:28 13:53 15:13 17:18 18:38
21 台田1丁目 8:03 9:23 11:28 13:53 15:13 17:18 18:38
22 シティア 8:04 9:24 11:29 13:54 15:14 17:19 18:39
23 アクアレジデンス 8:05 9:25 11:30 13:55 15:15 17:20 18:40
24 グランレジデンス 8:05 9:25 11:30 13:55 15:15 17:20 18:40
25 我孫子駅前郵便局 8:06 9:26 11:31 13:56 15:16 17:21 18:41
26 我孫子駅北口 8:15 9:35 11:40 14:05 15:25 17:30 18:50

あびバス景観散策マップ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

建設部 交通政策課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館2階)
電話:04-7185-1369 ファクス:04-7185-8013

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る