このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

クリーンセンター場内の放射線量測定結果24~28

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年4月1日

測定場所:クリーンセンター24~28

測定場所の位置図

測定機種:A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

単位:毎時マイクロシーベルト

24 場外土手側 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.102 0.118 0.118
平成27年2月13日 0.106 0.102 0.123
平成27年1月13日 0.123 0.120 0.115
平成26年12月18日 0.089 0.092 0.116
平成26年11月13日 0.110 0.107 0.133
平成26年10月16日 0.117 0.126 0.131
平成26年9月16日 0.112 0.112 0.143
平成26年8月14日 0.157 0.127 0.158
平成26年7月15日 0.157 0.151 0.139
平成26年6月16日 0.139 0.127 0.154
平成26年5月14日 0.131 0.131 0.142
平成26年4月16日 0.136 0.129 0.141
平成26年3月18日 0.120 0.145 0.139
平成26年2月19日 0.126 0.134 0.146
平成26年1月22日 0.121 0.130 0.143
平成25年12月17日 0.131 0.140 0.149
平成25年11月20日 0.138 0.144 0.164
平成25年10月9日 0.151 0.163 0.176
平成25年9月10日 0.147 0.146 0.139
平成25年8月14日 0.163 0.185 0.183
平成25年7月16日 0.159 0.162 0.167
平成25年6月18日 0.139 0.149 0.158
平成25年5月9日 0.163 0.163 0.180
平成25年4月23日 0.162 0.159 0.170
平成25年4月10日 0.155 0.163 0.174
平成25年3月29日 0.155 0.146 0.186
平成25年3月13日 0.162 0.163 0.171
平成25年2月27日 0.159 0.147 0.167
平成25年2月13日 0.167 0.153 0.162
平成25年1月30日 0.153 0.158 0.182
平成25年1月17日 0.126 0.125 0.111
平成25年1月7日 0.145 0.157 0.167
平成24年11月21日 0.165 0.183 0.181
平成24年11月8日 0.167 0.168 0.202
平成24年10月24日 0.168 0.182 0.194
平成24年10月10日 0.165 0.168 0.191
平成24年9月27日 0.179 0.171 0.193
平成24年9月12日 0.209 0.194 0.214
平成24年8月29日 0.208 0,213 0.208
平成24年8月16日 0.177 0.206 0.218
平成24年8月1日 0.190 0.191 0.213
平成24年7月17日 0.185 0.218 0.216
平成24年7月6日 0.179 0.194 0.208
平成24年6月20日 0.181 0.192 0.231
平成24年6月7日 0.181 0.204 0.209
平成24年5月9日 0.184 0.212 0.210
平成24年4月25日 0.189 0.194 0.212
平成24年4月10日 0.209 0.211 0.241
平成24年3月29日 0.192 0.212 0.213
平成24年3月1日 0.177 0.185 0.221
平成24年2月1日 0.152    
平成24年1月26日 0.157    
25 場内事務所入り口 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.110 0.111 0.101
平成27年2月13日 0.084 0.078 0.081
平成27年1月13日 0.087 0.077 0.084
平成26年12月18日 0.082 0.106 0.082
平成26年11月13日 0.076 0.072 0.085
平成26年10月16日 0.071 0.088 0.083
平成26年9月16日 0.111 0.101 0.095
平成26年8月14日 0.085 0.090 0.083
平成26年7月15日 0.097 0.093 0.079
平成26年6月16日 0.095 0.086 0.093
平成26年5月14日 0.092 0.096 0.095
平成26年4月16日 0.111 0.116 0.091
平成26年3月18日 0.092 0.103 0.100
平成26年2月19日 0.097 0.097 0.094
平成26年1月22日 0.088 0.091 0.101
平成25年12月17日 0.114 0.098 0.102
平成25年11月20日 0.100 0.105 0.105
平成25年10月9日 0.123 0.120 0.113
平成25年9月10日 0.118 0.103 0.109
平成25年8月14日 0.114 0.125 0.099
平成25年7月16日 0.118 0.111 0.119
平成25年6月18日 0.127 0.118 0.100
平成25年5月9日 0.130 0.136 0.108
平成25年4月23日 0.132 0.113 0.105
平成25年4月10日 0.122 0.122 0.105
平成25年3月29日 0.117 0.133 0.120
平成25年3月13日 0.131 0.131 0.126
平成25年2月27日 0.126 0.116 0.119
平成25年2月13日 0.113 0.106 0.139
平成25年1月30日 0.148 0.125 0.147
平成25年1月17日 0.150 0.139 0.102
平成25年1月7日 0.120 0.129 0.126
平成24年11月21日 0.129 0.126 0.107
平成24年11月8日 0.157 0.152 0.154
平成24年10月24日 0.131 0.129 0.134
平成24年10月10日 0.129 0.140 0.146
平成24年9月27日 0.154 0.157 0.136
平成24年9月12日 0.161 0.148 0.179
平成24年8月29日 0.153 0.146 0.131
平成24年8月16日 0.144 0.163 0.163
平成24年8月1日 0.141 0.163 0.174
平成24年7月17日 0.145 0.160 0.158
平成24年7月6日 0.146 0.165 0.176
平成24年6月20日 0.147 0.134 0.131
平成24年6月7日 0.137 0.143 0.135
平成24年5月9日 0.151 0.155 0.142
平成24年4月25日 0.144 0.154 0.142
平成24年4月10日 0.146 0.156 0.155
平成24年3月29日 0.158 0.166 0.156
平成24年3月1日 0.134 0.151 0.144
平成24年2月1日 0.193    
平成24年1月26日 0.204    
26 場内東側 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.105 0.105 0.118
平成27年2月13日 0.100 0.111 0.112
平成27年1月13日 0.107 0.126 0.097
平成26年12月18日 0.113 0.144 0.141
平成26年11月13日 0.115 0.118 0.127
平成26年10月16日 0.114 0.123 0.110
平成26年9月16日 0.178 0.198 0.207
平成26年8月14日 0.149 0.126 0.149
平成26年7月15日 0.156 0.146 0.140
平成26年6月16日 0.117 0.114 0.127
平成26年5月14日 0.114 0.122 0.122
平成26年4月16日 0.133 0.126 0.127
平成26年3月18日 0.137 0.166 0.169
平成26年2月19日 0.124 0.124 0.121
平成26年1月22日 0.122 0.110 0.137
平成25年12月17日 0.116 0.130 0.139
平成25年11月20日 0.125 0.149 0.155
平成25年10月9日 0.140 0.136 0.159
平成25年9月10日 0.140 0.148 0.147
平成25年8月14日 0.141 0.184 0.155
平成25年7月16日 0.136 0.155 0.147
平成25年6月18日 0.149 0.162 0.177
平成25年5月9日 0.151 0.153 0.140
平成25年4月23日 0.207 0.243 0.237
平成25年4月10日 0.155 0.154 0.146
平成25年3月29日 0.151 0.154 0.163
平成25年3月13日 0.155 0.156 0.201
平成25年2月27日 0.146 0.155 0.158
平成25年2月13日 0.145 0.141 0.164
平成25年1月30日 0.159 0.160 0.180
平成25年1月17日 0.141 0.157 0.133
平成25年1月7日 0.152 0.167 0.171
平成24年11月21日 0.183 0.171 0.183
平成24年11月8日 0.158 0.176 0.229
平成24年10月24日 0.196 0.177 0.192
平成24年10月10日 0.205 0.201 0.190
平成24年9月27日 0.183 0.185 0.174
平成24年9月12日 0.189 0.197 0.199
平成24年8月29日 0.185 0.196 0.192
平成24年8月16日 0.187 0.215 0.241
平成24年8月1日 0.166 0.134 0.208
平成24年7月17日 0.256 0.379 0.318
平成24年7月6日 0.226 0.238 0.262
平成24年6月20日 0.174 0.189 0.204
平成24年6月7日 0.174 0.180 0.192
平成24年5月9日 0.154 0.159 0.172
平成24年4月25日 0.159 0.152 0.166
平成24年4月10日 0.182 0.217 0.192
平成24年3月29日 0.165 0.204 0.206
平成24年3月1日 0.156 0.168 0.190
平成24年2月1日 0.175    
平成24年1月26日 0.178    
27 場内南側 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.105 0.108 0.095
平成27年2月13日 0.101 0.116 0.119
平成27年1月13日 0.108 0.112 0.107
平成26年12月18日 0.088 0.089 0.091
平成26年11月13日 0.110 0.120 0.158
平成26年10月16日 0.115 0.127 0.139
平成26年9月16日 0.149 0.131 0.142
平成26年8月14日 0.143 0.120 0.108
平成26年7月15日 0.164 0.166 0.197
平成26年6月16日 0.134 0.141 0.139
平成26年5月14日 0.132 0.161 0.197
平成26年4月16日 0.148 0.157 0.187
平成26年3月18日 0.149 0.159 0.138
平成26年2月19日 0.133 0.150 0.192
平成26年1月22日 0.146 0.155 0.126
平成25年12月17日 0.154 0.185 0.191
平成25年11月20日 0.163 0.177 0.192
平成25年10月9日 0.186 0.194 0.210
平成25年9月10日 0.261 0.289 0.299
平成25年8月14日 0.171 0.207 0.137
平成25年7月16日 0.200 0.210 0.239
平成25年6月18日 0.167 0.172 0.195
平成25年5月9日 0.172 0.185 0.189
平成25年4月23日 0.248 0.254 0.227
平成25年4月10日 0.192 0.208 0.202
平成25年3月29日 0.167 0.220 0.272
平成25年3月13日 0.181 0.176 0.201
平成25年2月27日 0.198 0.211 0.225
平成25年2月13日 0.171 0.198 0.265
平成25年1月30日 0.254 0.263 0.315
平成25年1月17日 0.127 0.121 0.121
平成25年1月7日 0.181 0.211 0.256
平成24年11月21日 0.175 0.176 0.208
平成24年11月8日 0.194 0.214 0.219
平成24年10月24日 0.245 0.253 0.290
平成24年10月10日 0.198 0.218 0.184
平成24年9月27日 0.187 0.196 0.182
平成24年9月12日 0.265 0.188 0.185
平成24年8月29日 0.211 0.221 0.198
平成24年8月16日 0.294 0.286 0.316
平成24年8月1日 0.152 0.171 0.177
平成24年7月17日 0.172 0.240 0.211
平成24年7月6日 0.220 0.241 0.230
平成24年6月20日 0.184 0.193 0.162
平成24年6月7日 0.160 0.165 0.221
平成24年5月9日 0.169 0.166 0.154
平成24年4月25日 0.167 0.195 0.180
平成24年4月10日 0.181 0.198 0.173
平成24年3月29日 0.166 0.171 0.173
平成24年3月1日 0.153 0.164 0.161
平成24年2月1日 0.152    
平成24年1月26日 0.162    
測定地点 測定日
クリーンセンター排出ガス28 排ガス測定の結果はこちら

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)

〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015 ファクス:04-7187-2379

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る