このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

土木センター周辺放射線量測定結果1~5

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年4月1日

測定場所:土木センター1~5

測定場所の位置図

測定機種:A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

単位:毎時マイクロシーベルト

1. 土木センター北東側
測定日 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
平成27年3月17日 0.090 0.087 0.077
平成27年2月13日 0.072 0.069 0.076
平成27年1月13日 0.063 0.081 0.071
平成26年12月18日 0.077 0.078 0.073
平成26年11月13日 0.076 0.086 0.085
平成26年10月16日 0.085 0.081 0.066
平成26年9月16日 0.095 0.065 0.071
平成26年8月14日 0.079 0.075 0.081
平成26年7月15日 0.075 0.092 0.066
平成26年6月16日 0.078 0.098 0.096
平成26年5月14日 0.081 0.083 0.084
平成26年4月16日 0.090 0.090 0.068
平成26年3月18日 0.090 0.087 0.096
平成26年2月19日 0.092 0.079 0.084
平成26年1月22日 0.091 0.086 0.087
平成25年12月17日 0.089 0.087 0.088
平成25年11月20日 0.091 0.012 0.014
平成25年10月9日 0.129 0.109 0.113
平成25年9月10日 0.105 0.116 0.114
平成25年8月14日 0.103 0.096 0.087
平成25年7月16日 0.108 0.110 0.108
平成25年6月18日 0.108 0.192 0.075
平成25年5月9日 0.127 0.111 0.091
平成25年4月23日 0.120 0.119 0.118
平成25年4月10日 0.119 0.133 0.094
平成25年3月29日 0.099 0.117 0.107
平成25年3月13日 0.129 0.153 0.150
平成25年2月27日 0.132 0.140 0.147
平成25年2月13日 0.114 0.115 0.131
平成25年1月30日 0.134 0.132 0.127
平成25年1月17日 0.103 0.096 0.090
平成25年1月7日 0.100 0.112 0.103
平成24年11月21日 0.129 0.137 0.150
平成24年11月8日 0.152 0.145 0.121
平成24年10月24日 0.127 0.126 0.124
平成24年10月10日 0.143 0.141 0.174
平成24年9月27日 0.145 0.138 0.130
平成24年9月12日 0.152 0.136 0.122
平成24年8月29日 0.133 0.138 0.137
平成24年8月16日 0.105 0.120 0.114
平成24年8月1日 0.113 0.105 0.091
平成24年7月17日 0.128 0.127 0.101
平成24年7月6日 0.107 0.117 0.117
平成24年6月20日 0.102 0.105 0.094
平成24年6月7日 0.187 0.164 0.148
平成24年5月9日 0.204 0.245 0.345
平成24年4月25日 0.179 0.230 0.258
平成24年4月10日 0.209 0.254 0.296
平成24年3月29日 0.198 0.219 0.242
平成24年3月1日 0.208 0.224 0.252
平成24年2月2日 0.179 0.247 0.343
2. 土木センター北西側
測定日 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
平成27年3月17日 0.101 0.096 0.091
平成27年2月13日 0.089 0.089 0.105
平成27年1月13日 0.091 0.100 0.106
平成26年12月18日 0.064 0.087 0.095
平成26年11月13日 0.099 0.101 0.126
平成26年10月16日 0.094 0.109 0.130
平成26年9月16日 0.090 0.094 0.126
平成26年8月14日 0.105 0.108 0.105
平成26年7月15日 0.109 0.115 0.109
平成26年6月16日 0.096 0.120 0.110
平成26年5月14日 0.092 0.124 0.104
平成26年4月16日 0.110 0.114 0.117
平成26年3月18日 0.098 0.122 0.142
平成26年2月19日 0.099 0.110 0.116
平成26年1月22日 0.124 0.108 0.140
平成25年12月17日 0.126 0.136 0.135
平成25年11月9日 0.125 0.015 0.016
平成25年10月9日 0.120 0.136 0.148
平成25年9月10日 0.120 0.121 0.113
平成25年8月14日 0.117 0.117 0.125
平成25年7月16日 0.122 0.144 0.127
平成25年6月18日 0.096 0.090 0.095
平成25年5月9日 0.125 0.146 0.132
平成25年4月23日 0.194 0.168 0.094
平成25年4月10日 0.127 0.148 0.149
平成25年3月29日 0.125 0.154 0.145
平成25年3月13日 0.124 0.143 0.158
平成25年2月27日 0.114 0.112 0.140
平成25年2月13日 0.127 0.140 0.135
平成25年1月30日 0.131 0.144 0.164
平成25年1月17日 0.099 0.097 0.100
平成25年1月7日 0.122 0.165 0.152
平成24年11月21日 0.124 0.137 0.152
平成24年11月8日 0.175 0.130 0.120
平成24年10月24日 0.120 0.154 0.146
平成24年10月10日 0.138 0.153 0.165
平成24年9月27日 0.141 0.140 0.135
平成24年9月12日 0.143 0.135 0.155
平成24年8月29日 0.130 0.145 0.134
平成24年8月16日 0.107 0.117 0.110
平成24年8月1日 0.102 0.116 0.109
平成24年7月17日 0.105 0.120 0.126
平成24年7月6日 0.128 0.155 0.260
平成24年6月20日 0.191 0.251 0.232
平成24年6月7日 0.270 0.240 0.265
平成24年5月9日 0.316 0.303 0.433
平成24年4月25日 0.280 0.323 0.378
平成24年4月10日 0.268 0.292 0.305
平成24年3月29日 0.246 0.260 0.320
平成24年3月1日 0.281 0.302 0.354
平成24年2月2日 0.460 0.438 0.469
3. 土木センター南西側
測定日 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
平成27年3月17日 0.074 0.054 0.069
平成27年2月13日 0.090 0.088 0.077
平成27年1月13日 0.101 0.099 0.088
平成26年12月18日 0.067 0.071 0.092
平成26年11月13日 0.084 0.084 0.064
平成26年10月16日 0.100 0.108 0.114
平成26年9月16日 0.097 0.095 0.092
平成26年8月14日 0.101 0.088 0.082
平成26年7月15日 0.114 0.130 0.135
平成26年6月16日 0.111 0.096 0.081
平成26年5月14日 0.104 0.122 0.124
平成26年4月16日 0.111 0.126 0.121
平成26年3月18日 0.095 0.101 0.099
平成26年2月19日 0.124 0.122 0.133
平成26年1月22日 0.131 0.106 0.134
平成25年12月17日 0.127 0.114 0.088
平成25年11月20日 0.090 0.090 0.132
平成25年10月9日 0.132 0.135 0.132
平成25年9月10日 0.109 0.096 0.089
平成25年8月14日 0.105 0.102 0.082
平成25年7月16日 0.127 0.131 0.146
平成25年6月18日 0.108 0.110 0.107
平成25年5月9日 0.127 0.134 0.136
平成25年4月23日 0.082 0.092 0.083
平成25年4月10日 0.120 0.127 0.106
平成25年3月29日 0.109 0.138 0.141
平成25年3月13日 0.119 0.123 0.156
平成25年2月27日 0.123 0.119 0.104
平成25年2月13日 0.114 0.127 0.137
平成25年1月30日 0.139 0.119 0.114
平成25年1月17日 0.083 0.082 0.092
平成25年1月7日 0.109 0.139 0.142
平成24年11月21日 0.126 0.148 0.143
平成24年11月8日 0.137 0.143 0.156
平成24年10月24日 0.154 0.156 0.165
平成24年10月10日 0.142 0.132 0.107
平成24年9月27日 0.128 0.114 0.088
平成24年9月12日 0.121 0.121 0.108
平成24年8月29日 0.150 0.142 0.124
平成24年8月16日 0.123 0.137 0.144
平成24年8月1日 0.290 0.282 0.296
平成24年7月17日 0.268 0.242 0.197
平成24年7月6日 0.250 0.245 0.190
平成24年6月20日 0.268 0.256 0.172
平成24年6月7日 0.300 0.287 0.270
平成24年5月9日 0.164 0.159 0.178
平成24年4月25日 0.169 0.171 0.158
平成24年4月10日 0.165 0.192 0.172
平成24年3月29日 0.182 0.204 0.229
平成24年3月1日 0.152 0.206 0.196
平成24年2月22日 0.165 0.177 0.204
測定地点 測定日 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
土木センター4
(8月2回目から測定対象外)
平成24年8月1日 0.170 0.191 0.208
平成24年7月17日 0.184 0.177 0.183
平成24年7月6日 0.139 0.157 0.158
平成24年6月20日 0.155 0.173 0.157
平成24年6月7日 0.354 0.191 0.200
平成24年5月9日 0.192 0.183 0.222
平成24年4月25日 0.188 0.193 0.212
平成24年4月10日 0.192 0.196 0.204
平成24年3月29日 0.171 0.222 0.216
平成24年3月1日 0.181 0.213 0.237
平成24年2月2日 0.196 0.203 0.247
5. 土木センター入口正面
測定日 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
平成27年3月17日 0.065 0.071 0.082
平成27年2月13日 0.078 0.067 0.082
平成27年1月13日 0.077 0.082 0.073
平成26年12月18日 0.056 0.082 0.072
平成26年11月13日 0.086 0.075 0.072
平成26年10月16日 0.073 0.074 0.073
平成26年9月16日 0.082 0.080 0.070
平成26年8月14日 0.079 0.077 0.098
平成26年7月15日 0.085 0.083 0.076
平成26年6月16日 0.087 0.078 0.089
平成26年5月14日 0.086 0.085 0.084
平成26年4月16日 0.088 0.098 0.088
平成26年3月18日 0.089 0.087 0.098
平成26年2月19日 0.087 0.106 0.108
平成26年1月22日 0.081 0.092 0.080
平成25年12月17日 0.082 0.092 0.084
平成25年11月20日 0.088 0.097 0.090
平成25年10月9日 0.096 0.109 0.115
平成25年9月10日 0.104 0.112 0.111
平成25年8月14日 0.109 0.119 0.116
平成25年7月16日 0.110 0.122 0.115
平成25年6月18日 0.114 0.095 0.140
平成25年5月9日 0.112 0.109 0.118
平成25年4月23日 0.103 0.106 0.105
平成25年4月10日 0.120 0.127 0.106
平成25年3月29日 0.106 0.126 0.128
平成25年3月13日 0.115 0.118 0.115
平成25年2月27日 0.102 0.111 0.103
平成25年2月13日 0.103 0.112 0.115
平成25年1月30日 0.119 0.123 0.134
平成25年1月17日 0.119 0.120 0.110
平成25年1月7日 0.099 0.132 0.128
平成24年11月21日 0.127 0.127 0.119
平成24年11月8日 0.117 0.120 0.126
平成24年10月24日 0.112 0.117 0.114
平成24年10月10日 0.114 0.136 0.124
成24年9月27日 0.129 0.119 0.123
平成24年9月12日 0.126 0.136 0.139
平成24年8月29日 0.132 0.140 0.124
平成24年8月16日 0.116 0.127 0.153
平成24年8月1日 0.114 0.121 0.133
平成24年7月17日 0.116 0.109 0.132
平成24年7月6日 0.138 0.161 0.165
平成24年6月20日 0.108 0.133 0.130
平成24年6月7日 0.319 0.115 0.126
平成24年5月9日 0.133 0.141 0.139
平成24年4月25日 0.123 0.141 0.155
平成24年4月10日 0.131 0.146 0.151
平成24年3月29日 0.145 0.148 0.169
平成24年3月1日 0.146 0.153 0.158
平成24年2月2日 0.154 0.170 0.153
測定地点 測定日 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
土木センター6
(8月2回目から測定対象外)
平成24年8月1日 0.101 0.115 0.123
平成24年7月17日 0.132 0.144 0.175
平成24年7月6日 0.120 0.124 0.137
平成24年6月20日 0.124 0.134 0.150
平成24年6月7日 0.601 0.490 0.344
平成24年5月9日 0.642 0.564 0.462
平成24年4月25日 0.439 0.461 0.449
平成24年4月10日 0.649 0.595 0.471
平成24年3月29日 0.657 0.590 0.518
平成24年3月1日 0.657 0.632 0.506
平成24年2月2日 0.454 0.457 0.368
測定地点 測定日 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
土木センター7
(8月2回目から測定対象外)
平成24年8月1日 0.111 0.135 0.229
平成24年7月17日 0.171 0.194 0.220
平成24年7月6日 0.122 0.133 0.119
平成24年6月20日 0.105 0.104 0.097
平成24年6月7日 0.238 0.134 0.137
平成24年5月9日 0.237 0.224 0.233
平成24年4月25日 0.170 0.183 0.220
平成24年4月10日 0.245 0.249 0.251
平成24年3月29日 0.200 0.209 0.254
平成24年3月1日 0.238 0.238 0.238
平成24年2月2日 0.209 0.194 0.218
測定地点 測定日 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
土木センター8
(8月2回目から測定対象外)
平成24年8月1日 0.084 0.084 0.082
平成24年7月17日 0.212 0.253 0.293
平成24年7月6日 0.179 0.262 0.387
平成24年6月20日 0.083 0.094 0.075
平成24年6月7日 0.216 0.109 0.112
平成24年5月9日 0.150 0.139 0.161
平成24年4月25日 0.123 0.144 0.150
平成24年4月10日 0.158 0.174 0.167
平成24年3月29日 0.158 0.158 0.194
平成24年3月1日 0.157 0.158 0.172
平成24年3月1日 0.147 0.152 0.160

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)

〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015 ファクス:04-7187-2379

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る