このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

クリーンセンター放射線量測定結果

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年4月1日

クリーンセンターの測定値

測定地点:事務所外、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
3月19日 曇 0.12 0.10 0.14 A2700 クリーンセンター
3月4日 晴 0.12 0.11 0.12 A2700 クリーンセンター
2月17日 晴 0.12 0.13 0.10 A2700 クリーンセンター
2月6日 晴 0.10 0.12 0.13 A2700 クリーンセンター
1月23日 晴 0.11 0.12 0.13 A2700 クリーンセンター
平成26年1月7日 曇 0.13 0.12 0.12 A2700 クリーンセンター
12月25日 晴 0.12 0.13 0.15 A2700 クリーンセンター
12月12日 晴 0.10 0.13 0.11 A2700 クリーンセンター
11月25日 曇 0.12 0.13 0.14 A2700 クリーンセンター
11月13日 晴 0.12 0.12 0.15 A2700 クリーンセンター
11月1日 晴 0.11 0.12 0.14 A2700 クリーンセンター
10月17日 曇 0.12 0.15 0.14 A2700 クリーンセンター
9月30日 曇 0.13 0.16 0.14 A2700 クリーンセンター
9月19日 晴 0.13 0.14 0.15 A2700 クリーンセンター
9月3日 晴 0.13 0.15 0.13 A2700 クリーンセンター
8月20日 晴 0.12 0.15 0.14 A2700 クリーンセンター
8月7日 晴 0.13 0.14 0.14 A2700 クリーンセンター
7月25日 曇 0.13 0.15 0.15 A2700 クリーンセンター
7月10日 晴 0.13 0.14 0.14 A2700 クリーンセンター
6月26日 曇 0.13 0.15 0.14 A2700 クリーンセンター
6月11日 曇 0.13 0.15 0.15 A2700 クリーンセンター
5月28日 曇 0.15 0.16 0.16 A2700 クリーンセンター
5月14日 晴 0.15 0.15 0.14 A2700 クリーンセンター
5月1日 晴 0.14 0.14 0.15 A2700 クリーンセンター
4月18日 晴 0.14 0.14 0.14 A2700 クリーンセンター
4月1日 晴 0.14 0.16 0.14 A2700 クリーンセンター
3月21日 晴 0.14 0.15 0.16 A2700 クリーンセンター
3月7日 曇 0.15 0.16 0.16 A2700 クリーンセンター
2月21日 晴 0.14 0.16 0.17 A2700 クリーンセンター
2月5日 晴 0.14 0.17 0.15 A2700 クリーンセンター
1月24日 曇 0.15 0.16 0.17 A2700 クリーンセンター
平成25年1月9日 曇 0.16 0.17 0.16 A2700 クリーンセンター
12月28日 曇 0.14 0.14 0.15 A2700 クリーンセンター
12月13日 晴 0.15 0.18 0.19 A2700 クリーンセンター
11月29日 晴 0.15 0.14 0.16 A2700 クリーンセンター
11月14日 晴 0.16 0.17 0.16 A2700 クリーンセンター
11月1日 晴 0.16 0.18 0.17 A2700 クリーンセンター
10月16日 晴 0.15 0.17 0.18 A2700 クリーンセンター
10月3日 曇 0.15 0.19 0.18 A2700 クリーンセンター
9月21日 曇 0.16 0.19 0.19 A2700 クリーンセンター
9月7日 晴 0.16 0.19 0.21 A2700 クリーンセンター
8月22日 晴 0.17 0.19 0.20 A2700 クリーンセンター
8月9日 晴 0.18 0.19 0.20 A2700 クリーンセンター
7月26日 曇 0.17 0.19 0.20 A2700 クリーンセンター
7月10日 晴 0.17 0.16 0.20 A2700 クリーンセンター
6月28日 曇 0.16 0.19 0.19 A2700 クリーンセンター
6月12日 曇 0.17 0.19 0.20 A2700 クリーンセンター
5月30日 晴 0.17 0.19 0.18 A2700 クリーンセンター
5月16日 晴 0.18 0.19 0.20 A2700 クリーンセンター
5月2日 晴 0.17 0.19 0.20 A2700 クリーンセンター
4月18日 晴 0.17 0.19 0.22 A2700 クリーンセンター
4月5日 晴 0.19 0.21 0.22 A2700 クリーンセンター
3月21日 晴 0.19 0.22 0.21 A2700 クリーンセンター
3月8日 曇 0.19 0.21 0.23 A2700 クリーンセンター
2月16日 曇 0.20 0.24 0.24 A2700 クリーンセンター
2月3日 晴 0.19 0.21 0.22 A2700 クリーンセンター
1月19日 曇 0.19 0.23 0.25 A2700 クリーンセンター
平成24年1月5日 晴 0.21 0.21 0.23 A2700 クリーンセンター
平成23年12月20日 晴 0.19 0.24 0.24 A2700 クリーンセンター

測定地点:事務所内、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 1メートル 測定機種 測定者
3月19日 曇 0.08 A2700 クリーンセンター
3月4日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
2月17日 晴 0.08 A2700 クリーンセンター
2月6日 晴 0.08 A2700 クリーンセンター
1月23日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
平成26年1月7日 曇 0.09 A2700 クリーンセンター
12月25日 晴 0.08 A2700 クリーンセンター
12月12日 晴 0.10 A2700 クリーンセンター
11月25日 曇 0.08 A2700 クリーンセンター
11月13日 晴 0.08 A2700 クリーンセンター
11月1日 晴 0.08 A2700 クリーンセンター
10月17日 曇 0.09 A2700 クリーンセンター
9月30日 曇 0.08 A2700 クリーンセンター
9月19日 晴 0.07 A2700 クリーンセンター
9月3日 晴 0.07 A2700 クリーンセンター
8月20日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
8月7日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
7月25日 曇 0.09 A2700 クリーンセンター
7月10日 晴 0.08 A2700 クリーンセンター
6月26日 曇 0.07 A2700 クリーンセンター
6月11日 曇 0.09 A2700 クリーンセンター
5月28日 曇 0.08 A2700 クリーンセンター
5月14日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
5月1日 晴 0.08 A2700 クリーンセンター
4月18日 晴 0.08 A2700 クリーンセンター
4月1日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
3月21日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
3月7日 曇 0.08 A2700 クリーンセンター
2月21日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
2月5日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
1月24日 曇 0.08 A2700 クリーンセンター
平成25年1月9日 曇 0.09 A2700 クリーンセンター
12月28日 曇 0.08 A2700 クリーンセンター
12月13日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
11月29日 晴 0.08 A2700 クリーンセンター
11月14日 晴 0.08 A2700 クリーンセンター
11月1日 晴 0.08 A2700 クリーンセンター
10月16日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
10月3日 曇 0.08 A2700 クリーンセンター
9月21日 曇 0.09 A2700 クリーンセンター
9月7日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
8月22日 晴 0.08 A2700 クリーンセンター
8月9日 晴 0.10 A2700 クリーンセンター
7月26日 曇 0.09 A2700 クリーンセンター
7月10日 晴 0.07 A2700 クリーンセンター
6月28日 曇 0.09 A2700 クリーンセンター
6月12日 曇 0.09 A2700 クリーンセンター
5月30日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
5月16日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
5月2日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
4月18日 晴 0.08 A2700 クリーンセンター
4月5日 晴 0.07 A2700 クリーンセンター
3月21日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター
3月8日 曇 0.08 A2700 クリーンセンター
2月16日 曇 0.08 A2700 クリーンセンター
2月3日 晴 0.08 A2700 クリーンセンター
1月19日 曇 0.08 A2700 クリーンセンター
平成24年1月5日 晴 0.08 A2700 クリーンセンター
平成23年12月20日 晴 0.09 A2700 クリーンセンター

測定地点:敷地境界、23年9月以前は煙突下(草)で測定 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
4月5日 晴 0.14 0.15 0.16 A2700 クリーンセンター
3月21日 晴 0.14 0.15 0.16 A2700 クリーンセンター
3月8日 曇 0.14 0.15 0.16 A2700 クリーンセンター
2月16日 曇 0.15 0.17 0.18 A2700 クリーンセンター
2月3日 晴 0.14 0.14 0.17 A2700 クリーンセンター
1月19日 曇 0.17 0.15 0.14 A2700 クリーンセンター
1月5日 晴 0.14 0.16 0.18 A2700 クリーンセンター
12月7日 晴 0.13 0.15 0.20 A2700 クリーンセンター
11月2日 曇 0.17 0.18 0.27 A2700 クリーンセンター
10月17日 晴 0.16 0.14 0.19 A2700 クリーンセンター
9月26日 曇 0.23 0.27 0.32 A2700 手賀沼課
9月20日 曇 0.22 0.26 0.30 A2700 手賀沼課
9月12日 晴 0.23 0.26 0.30 A2700 手賀沼課
9月5日 曇 0.23 0.27 0.31 A2700 手賀沼課
8月29日 晴 0.23 0.26 0.30 A2700 手賀沼課
8月23日 晴 0.24 0.27 0.31 A2700 手賀沼課
8月15日 晴 0.24 0.27 0.33 A2700 手賀沼課
8月10日 晴 0.24 0.26 0.30 A2700 手賀沼課
8月1日 晴 0.22 0.25 0.31 A2700 手賀沼課
7月25日 晴 0.23 0.26 0.33 A2700 手賀沼課
7月11日 晴 0.24 0.27 0.35 A2700 手賀沼課
7月4日 晴 0.23 0.27 0.33 A2700 手賀沼課
6月27日 晴 0.23 0.26 0.34 A2700 手賀沼課

※7月19日に予定しておりました定点測定は、台風の影響で中止となりました。

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。(8月12日までは5回測定した数値の平均を記載しています。)

測定機種

A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 資源循環推進課(クリーンセンター)

〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015 ファクス:04-7187-2379

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
このページの上へ戻る