このページは、「我孫子市地番参考図閲覧ご利用条件」に同意したうえでご利用いただきますようお願いいたします。
なお、このページの利用者は当該利用条件に同意しているものとみなします。
閲覧したい大字名の図面番号をクリックするとご覧になれます。
この地番図は、令和7年1月1日時点で作成したものです。これ以降の分合筆の異動については、法務局で公図をご確認ください。
  我孫子市地番参考図大字一覧
  
    | 町丁名 | 図面番号 | 
  
    | あ | 相島相島新田
 |  45(PDF:526KB) |  46(PDF:1,329KB) |  49(PDF:95KB) |  50(PDF:953KB) |  |  | 
  
    | 青山 |  7(PDF:239KB) |  8(PDF:210KB) |  13(PDF:1,122KB) |  14(PDF:643KB) |  |  | 
  
    | 青山台1丁目から4丁目 |  13(PDF:1,122KB) |  23(PDF:1,019KB) |  |  |  |  | 
  
    | 我孫子 |  11(PDF:1,702KB) |  12(PDF:577KB) |  21(PDF:2,706KB) |  22(PDF:1,526KB) |  32(PDF:1,089KB) |  | 
  
    | 我孫子1丁目から4丁目 |  10(PDF:1,494KB) |  11(PDF:1,702KB) |  20(PDF:1,893KB) |  21(PDF:2,706KB) |  |  | 
  
    | 我孫子新田 |  30(PDF:386KB) |  31(PDF:956KB) |  32(PDF:1,089KB) |  |  |  | 
  
    | 新木 |  26(PDF:1,294KB) |  27(PDF:536KB) |  28(PDF:585KB) |  36(PDF:1,235KB) |  37(PDF:1,061KB) |  38(PDF:1,053KB) | 
  
    |  44(PDF:209KB) |  45(PDF:526KB) |  |  |  |  | 
  
    | 新木野1丁目から4丁目 |  27(PDF:536KB) |  28(PDF:585KB) |  37(PDF:1,061KB) |  38(PDF:1,053KB) |  |  | 
  
    | 新木村下 |  37(PDF:1,061KB) |  44(PDF:209KB) |  |  |  |  | 
  
    | 泉 |  22(PDF:1,526KB) |  |  |  |  |  | 
  
    | 都部 |  24(PDF:971KB) |  25(PDF:1,311KB) |  34(PDF:565KB) |  35(PDF:752KB) |  |  | 
  
    | 都部新田都部村新田
 |  34(PDF:565KB) |  35(PDF:752KB) |  41(PDF:256KB) |  42(PDF:142KB) |  |  | 
  
    | 江蔵地 |  28(PDF:585KB) |  29(PDF:151KB) |  38(PDF:1,053KB) |  39(PDF:463KB) |  |  | 
  
    | 大作新田 |  45(PDF:526KB) |  |  |  |  |  | 
  
    | 岡発戸岡発戸新田
 |  14(PDF:643KB) |  23(PDF:1,019KB) |  24(PDF:971KB) |  25(PDF:1,311KB) |  33(PDF:930KB) |  34(PDF:565KB) | 
  
    |  40(PDF:102KB) |  41(PDF:256KB) |  |  |  |  | 
  
    | か | 上沼田 |  34(PDF:565KB) |  41(PDF:256KB) |  42(PDF:142KB) |  43(PDF:111KB) |  |  | 
  
    | 北新田 |  2(PDF:73KB) |  3(PDF:40KB) |  5(PDF:582KB) |  6(PDF:143KB) |  7(PDF:239KB)
 |  11(PDF:1,702KB) | 
  
    |  12(PDF:577KB) |  13(PDF:1,122KB) |  |  |  |  | 
  
    | 久寺家久寺家1丁目・2丁目
 |  4(PDF:300KB) |  5(PDF:582KB) |  10(PDF:1,494KB) |  11(PDF:1,702KB) |  |  | 
  
    | 高野山高野山新田
 |  22(PDF:1,526KB) |  32(PDF:1,089KB) |  33(PDF:930KB) |  |  |  | 
  
    | 寿1丁目・2丁目 |  21(PDF:2,706KB) |  22(PDF:1,526KB) |  31(PDF:956KB) |  32(PDF:1,089KB) |  |  | 
  
    | 湖北台1丁目から10丁目 |  24(PDF:971KB) |  25(PDF:1,311KB) |  34(PDF:565KB) |  35(PDF:752KB) |  36(PDF:1,235KB) |  42(PDF:142KB) | 
  
    | さ | 栄 |  21(PDF:2,706KB) |  22(PDF:1,526KB) |  |  |  |  | 
  
    | 下ケ戸 |  14(PDF:643KB) |  23(PDF:1,019KB) |  24(PDF:971KB) |  |  |  | 
  
    | 柴崎 |  11(PDF:1,702KB) |  12(PDF:577KB) |  13(PDF:1,122KB) |  14(PDF:643KB) |  22(PDF:1,526KB) |  23(PDF:1,019KB) | 
  
    |  32(PDF:1,089KB) |  33(PDF:930KB) |  |  |  |  | 
  
    | 柴崎台1丁目から5丁目 |  13(PDF:1,122KB) |  22(PDF:1,526KB) |  23(PDF:1,019KB) |  |  |  | 
  
    | 下沼田 |  44(PDF:209KB) |  45(PDF:526KB) |  48(PDF:44KB) |  49(PDF:95KB) |  |  | 
  
    | 新々田 |  50(PDF:953KB) |  52(PDF:142KB) |  |  |  |  | 
  
    | 浅間前浅間前新田
 |  45(PDF:526KB) |  49(PDF:95KB) |  |  |  |  | 
  
    | た | 台田1丁目から4丁目 |  9(PDF:666KB) |  10(PDF:1,494KB) |  19(PDF:414KB) |  20(PDF:1,893KB) |  |  | 
  
    | つくし野つくし野1丁目から7丁目 |  4(PDF:300KB) |  10(PDF:1,494KB) |  11(PDF:1,702KB) |  |  |  | 
  
    | 天王台1丁目から6丁目 |  22(PDF:1,526KB) |  23(PDF:1,019KB) |  33(PDF:930KB) |  |  |  | 
  
    | な | 中里中里新田
 |  25(PDF:1,311KB) |  26(PDF:1,294KB) |  35(PDF:752KB) |  |  |  | 
  
    |  36(PDF:1,235KB) |  42(PDF:142KB) |  43(PDF:111KB) |  |  |  | 
  
    | 中沼田 |  42(PDF:142KB) |  43(PDF:111KB) |  44(PDF:209KB) |  |  |  | 
  
    | 中峠 |  8(PDF:210KB) |  14(PDF:643KB) |  15(PDF:177KB) |  16(PDF:534KB) |  17(PDF:178KB) |  24(PDF:971KB) | 
  
    |  25(PDF:1,311KB) |  26(PDF:1,294KB) |  27(PDF:536KB) |  35(PDF:752KB)
 |  |  | 
  
    | 中峠台 |  25(PDF:1,311KB) |  |  |  |  |  | 
  
    | 中峠村下 |  42(PDF:142KB) |  |  |  |  |  | 
  
    | 並木5丁目から9丁目 |  11(PDF:1,702KB) |  12(PDF:577KB) |  21(PDF:2,706KB) |  22(PDF:1,526KB) |  |  | 
  
    | 根戸 |  9(PDF:666KB) |  10(PDF:1,494KB) |  19(PDF:414KB) |  20(PDF:1,893KB) |  |  | 
  
    | 根戸新田 |  19(PDF:414KB) |  20(PDF:1,893KB) |  30(PDF:386KB) |  |  |  | 
  
    | は | 白山1丁目から3丁目 |  20(PDF:1,893KB) |  21(PDF:2,706KB) |  30(PDF:386KB) |  31(PDF:956KB) |  |  | 
  
    | 東我孫子1丁目・2丁目 |  23(PDF:1,019KB) |  33(PDF:930KB) |  |  |  |  | 
  
    | 日の出 |  13(PDF:1,122KB) |  14(PDF:643KB) |  |  |  |  | 
  
    | 日秀日秀新田
 |  36(PDF:1,235KB) |  37(PDF:1,061KB) |  43(PDF:111KB) |  44(PDF:209KB) |  |  | 
  
    | 布佐布佐1丁目
 |  38(PDF:1,053KB) |  39(PDF:463KB) |  45(PDF:526KB) |  46(PDF:1,329KB) |  47(PDF:522KB) |  50(PDF:953KB) | 
  
    |  51(PDF:843KB) |  52(PDF:142KB) |  |  |  |  | 
  
    | 布佐下新田 |  46(PDF:1,329KB) |  |  |  |  |  | 
  
    | 布佐酉町 |  51(PDF:843KB) |  |  |  |  |  | 
  
    | 布佐平和台1丁目から7丁目 |  38(PDF:1,053KB) |  39(PDF:463KB) |  45(PDF:526KB) |  46(PDF:1,329KB) |  50(PDF:953KB) |  | 
  
    | 布施布施下
 |  1(PDF:84KB) |  4(PDF:300KB) |  5(PDF:582KB) |  |  |  | 
  
    | 船戸1丁目から3丁目 |  19(PDF:414KB) |  20(PDF:1,893KB) |  |  |  |  | 
  
    | 古戸 |  17(PDF:178KB) |  18(PDF:41KB) |  26(PDF:1,294KB)
 |  27(PDF:536KB) |  28(PDF:585KB) |  36(PDF:1,235KB) | 
  
    |  37(PDF:1,061KB) |  |  |  |  |  | 
  
    | 弁天下 |  2(PDF:73KB) |  |  |  |  |  | 
  
    | 本町1丁目から3丁目 |  20(PDF:1,893KB) |  21(PDF:2,706KB) |  |  |  |  | 
  
    | ま | 三河屋新田 |  46(PDF:1,329KB) |  50(PDF:953KB) |  |  |  |  | 
  
    | 緑1丁目・2丁目 |  21(PDF:2,706KB) |  31(PDF:956KB) |  |  |  |  | 
  
    | 南青山 |  7(PDF:239KB) |  8(PDF:210KB) |  13(PDF:1,122KB) |  14(PDF:643KB) |  |  | 
  
    | 南新木1丁目から4丁目 |  37(PDF:1,061KB) |  38(PDF:1,053KB) |  44(PDF:209KB) |  45(PDF:526KB) |  |  | 
  
    | 都 |  51(PDF:843KB) |  |  |  |  |  | 
  
    | や | 呼塚新田 |  19(PDF:414KB) |  |  |  |  |  | 
  
    | わ | 若松 |  31(PDF:956KB) |  32(PDF:1,089KB) |  |  |  |  | 
 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ