令和7年参議院議員通常選挙 開票結果
千葉県選出議員選挙(確定)
午前0時1分確定
投票者数 | 65,860票 |
---|---|
有効投票 | 63,966票 |
無効投票 | 1,893票 |
持ち帰り・その他 | 1票 |
按分切捨て票 | 0.001票 |
候補者氏名 | 党派名 | 新・現・元 | 得票数 |
---|---|---|---|
山本 なつみ | れいわ新選組 | 新 | 3,678 |
なかや めぐ | 参政党 | 新 | 9,695 |
小林 しゅうへい | チームみらい | 新 | 1,553.356 |
大すき ゆうや | 無所属 | 新 | 1,672 |
中野 ともあき | 無所属連合 | 新 | 455 |
白石 ちよ | 日本共産党 | 新 | 3,345 |
石井 準一 | 自由民主党 | 現 | 8,258 |
石塚 さだみち | 日本維新の会 | 新 | 2,784 |
長浜 ひろゆき | 立憲民主党 | 現 | 12,549 |
小林 さやか | 国民民主党 | 新 | 11,535.643 |
小笠原 裕 | 日本の家庭を守る会 | 新 | 171 |
玉元 弘次 | NHK党 | 新 | 455 |
橋本 直久 | 日本誠真会 | 新 | 496 |
豊田 俊郎 | 自由民主党 | 現 | 6,458 |
江田 よしまさ | 日本改革党 | 新 | 228 |
大塚 京子 | 無所属 | 新 | 633 |
合計 | 63,965.999 |
※候補者氏名は届出順です。
※同名(小林)があるため按分票があります(按分票は小数点以下第3位まで計上)。
比例代表選出議員選挙(確定)
午前1時24分確定
投票者数 | 65,856票 |
---|---|
有効投票 | 64,684票 |
無効投票 | 1,172票 |
持ち帰り・その他 | 0票 |
按分切捨て票 | 0.008票 |
政党名 | 得票総数 |
---|---|
日本共産党 | 3,395.226 |
日本維新の会 | 3,255.889 |
無所属連合 | 406 |
日本保守党 | 3,186 |
立憲民主党 | 10,297.471 |
参政党 | 8,254 |
国民民主党 | 8,998.941 |
チームみらい | 1,968 |
日本誠真会 | 420 |
社会民主党 | 1,359.931 |
れいわ新選組 | 3,862 |
日本改革党 | 73 |
自由民主党 | 13,378.619 |
再生の道 | 536 |
公明党 | 4,615.915 |
NHK党 | 677 |
合計 | 64,683.992 |
※政党名は届出順です。
※按分しています。
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142
