このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

市民図書館湖北台分館放射線量測定結果

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

測定値

測定地点:利用者階段付近、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
3月25日 晴 0.09 0.11 0.09 A2700 図書館
3月6日 晴 0.07 0.08 0.09 CP100 図書館
2月20日 晴 0.08 0.09 0.10 CP100 図書館
2月7日 晴 0.08 0.09 0.09 CP100 図書館
1月23日 晴 0.09 0.10 0.10 A2700 図書館
平成26年1月10日 晴 0.09 0.10 0.11 A2700 図書館
12月5日 晴 0.10 0.11 0.10 A2700 図書館
11月21日 晴 0.10 0.11 0.11 A2700 図書館
11月8日 晴 0.10 0.11 0.11 A2700 図書館
10月11日 曇 0.11 0.11 0.11 CP100 図書館
9月11日 曇 0.09 0.09 0.10 CP100 図書館
8月23日 曇 0.12 0.11 0.12 A2700 図書館
8月9日 晴 0.12 0.11 0.15 A2700 図書館
7月24日 曇 0.09 0.09 0.09 CP100 図書館
7月10日 晴 0.08 0.12 0.12 A2700 図書館
6月7日 曇 0.09 0.11 0.12 A2700 図書館
5月23日 晴 0.10 0.11 0.12 A2700 図書館
5月9日 晴 0.10 0.11 0.11 CP100 図書館
4月25日 晴 0.11 0.12 0.15 A2700 図書館
4月12日 晴 0.10 0.11 0.12 A2700 図書館
3月21日 晴 0.10 0.11 0.13 A2700 図書館
3月7日 晴 0.10 0.11 0.13 A2700 図書館
2月21日 晴 0.10 0.12 0.14 A2700 図書館
2月7日 曇 0.10 0.11 0.12 A2700 図書館
1月24日 曇 0.11 0.12 0.16 A2700 図書館
平成25年1月11日 晴 0.10 0.12 0.14 A2700 図書館
12月20日 晴 0.11 0.12 0.13 A2700 図書館
12月7日 晴 0.11 0.12 0.14 A2700 図書館
11月22日 曇 0.11 0.12 0.14 A2700 図書館
11月7日 晴 0.10 0.13 0.15 A2700 図書館
10月4日 曇 0.11 0.13 0.14 A2700 図書館
9月20日 晴 0.11 0.12 0.15 A2700 図書館
9月6日 晴 0.13 0.13 0.16 A2700 図書館
8月22日 晴 0.11 0.12 0.16 A2700 図書館
8月7日 晴 0.12 0.13 0.16 A2700 図書館
7月26日 晴 0.14 0.15 0.19 A2700 図書館
7月12日 小雨 0.13 0.14 0.17 A2700 図書館
6月28日 曇 0.12 0.15 0.18 A2700 図書館
6月6日 曇 0.13 0.16 0.20 A2700 図書館
5月24日 晴 0.13 0.16 0.19 A2700 図書館
5月9日 曇 0.15 0.16 0.20 A2700 図書館
4月20日 曇 0.15 0.15 0.20 A2700 図書館
4月5日 晴 0.14 0.15 0.19 A2700 図書館
3月21日 晴 0.15 0.17 0.21 A2700 図書館
3月7日 曇 0.16 0.17 0.23 A2700 図書館
2月18日 晴 0.16 0.17 0.22 A2700 図書館
2月8日 曇 0.16 0.17 0.23 A2700 図書館
1月25日 晴 0.14 0.18 0.24 A2700 図書館
平成24年1月11日 晴 0.16 0.19 0.24 A2700 図書館
12月24日 晴 0.16 0.2 0.26 A2700 図書館

測定地点:屋内、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 1階
1メートル
2階
1メートル
測定機種 測定者
3月25日 晴 0.07 0.08 A2700 図書館
3月6日 晴 0.06 0.07 CP100 図書館
2月20日 晴 0.07 0.07 CP100 図書館
2月7日 晴 0.07 0.07 CP100 図書館
1月23日 晴 0.07 0.07 A2700 図書館
平成26年1月10日 晴 0.07 0.07 A2700 図書館
12月5日 晴 0.07 0.07 A2700 図書館
11月21日 晴 0.08 0.07 A2700 図書館
11月8日 晴 0.08 0.08 A2700 図書館
10月11日 曇 0.07 0.08 CP100 図書館
9月11日 曇 0.07 0.07 CP100 図書館
8月23日 曇 0.08 0.09 A2700 図書館
8月9日 晴 0.08 0.08 A2700 図書館
7月24日 曇 0.07 0.07 CP100 図書館
7月10日 晴 0.06 0.07 A2700 図書館
6月7日 曇 0.07 0.07 A2700 図書館
5月23日 晴 0.08 0.07 A2700 図書館
5月9日 晴 0.07 0.07 CP100 図書館
4月25日 晴 0.08 0.07 A2700 図書館
4月12日 晴 0.07 0.07 A2700 図書館
3月21日 晴 0.07 0.07 A2700 図書館
3月7日 晴 0.07 0.08 A2700 図書館
2月21日 晴 0.07 0.07 A2700 図書館
2月7日 曇 0.08 0.07 A2700 図書館
1月24日 曇 0.08 0.08 A2700 図書館
平成25年1月11日 晴 0.07 0.07 A2700 図書館
12月20日 晴 0.07 0.07 A2700 図書館
12月7日 晴 0.07 0.08 A2700 図書館
11月22日 曇 0.07 0.08 A2700 図書館
11月7日 晴 0.07 0.09 A2700 図書館
10月4日 曇 0.07 0.07 A2700 図書館
9月20日 晴 0.07 0.07 A2700 図書館
9月6日 晴 0.06 0.07 A2700 図書館
8月22日 晴 0.07 0.07 A2700 図書館
8月7日 晴 0.06 0.07 A2700 図書館
7月26日 晴 0.08 0.08 A2700 図書館
7月12日 小雨 0.08 0.09 A2700 図書館
6月28日 曇 0.07 0.08 A2700 図書館
6月6日 曇 0.08 0.08 A2700 図書館
5月24日 晴 0.09 0.08 A2700 図書館
5月9日 曇 0.08 0.09 A2700 図書館
4月20日 曇 0.07 0.08 A2700 図書館
4月5日 晴 0.08 0.08 A2700 図書館
3月21日 晴 0.08 0.09 A2700 図書館
3月7日 曇 0.09 0.09 A2700 図書館
2月18日 晴 0.08 0.08 A2700 図書館
2月8日 曇 0.08 0.09 A2700 図書館
1月25日 晴 0.07 0.08 A2700 図書館
平成24年1月11日 晴 0.08 0.07 A2700 図書館
12月24日 晴 0.09 0.08 A2700 図書館

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

教育委員会 生涯学習部 図書館

〒270-1147 千葉県我孫子市若松26番地の4
電話:04-7184-1110 ファクス:04-7165-6088

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
このページの上へ戻る