このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

水道局(教育委員会)放射線量測定結果

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年4月1日

測定値

測定地点:正面玄関付近 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
3月18日 0.17 0.19 0.17 A2700 水道局
3月4日 0.16 0.16 0.16 A2700,
CP-100
水道局
2月18日 0.15 0.17 0.18 A2700,
CP-100
水道局
2月4日 0.17 0.18 0.16 A2700,
CP-100
水道局
1月21日 0.16 0.17 0.17 A2700,
CP-100
水道局
平成26年1月7日 0.17 0.17 0.18 A2700,
CP-100
水道局
12月24日 0.17 0.17 0.17 A2700,
CP-100
水道局
12月11日 0.13 0.18 0.19 A2700 水道局
11月26日 0.16 0.14 0.17 A2700,
CP-100
水道局
11月12日 0.17 0.14 0.15 A2700,
CP-100
水道局
10月29日 0.17 0.16 0.15 A2700,
CP-100
水道局
10月15日 0.16 0.16 0.18 A2700,
CP-100
水道局
10月1日 0.18 0.18 0.18 A2700,
CP-100
水道局
9月17日 0.18 0.17 0.16 A2700,
CP-100
水道局
9月3日 0.16 0.18 0.18 A2700,
CP-100
水道局
8月20日 0.20 0.18 0.17 A2700 水道局
8月7日 0.19 0.19 0.18 A2700 水道局
7月23日 0.18 0.19 0.20 A2700 水道局
7月9日 0.18 0.20 0.17 A2700 水道局
6月25日 0.20 0.20 0.19 A2700 水道局
6月11日 0.20 0.17 0.19 A2700 水道局
5月28日 0.18 0.19 0.20 A2700 水道局
5月14日 0.17 0.17 0.18 A2700 水道局
4月30日 0.17 0.18 0.19 A2700 水道局
4月16日 0.18 0.18 0.19 A2700 水道局
4月4日 0.18 0.20 0.19 A2700 水道局
3月19日 0.19 0.18 0.20 A2700 水道局
3月5日 0.18 0.18 0.18 A2700 水道局
2月19日 0.19 0.18 0.17 A2700 水道局
2月5日 0.19 0.20 0.20 A2700 水道局
1月23日 0.19 0.21 0.19 A2700 水道局
平成25年1月8日 0.20 0.21 0.19 A2700 水道局
12月18日 0.20 0.20 0.19 A2700 水道局
12月5日 0.20 0.20 0.19 A2700 水道局
11月20日 0.20 0.20 0.19 A2700 水道局
11月7日 0.19 0.22 0.21 A2700 水道局
10月24日 0.20 0.20 0.21 A2700 水道局
10月9日 0.20 0.22 0.20 A2700 水道局
9月25日 0.18 0.21 0.22 A2700 水道局
9月11日 0.18 0.21 0.22 A2700 水道局
8月28日 0.21 0.22 0.24 A2700 水道局
8月15日 0.22 0.24 0.22 A2700 水道局
7月31日 0.22 0.24 0.23 A2700 水道局
7月17日 0.27 0.30 0.31 A2700 水道局
7月3日 0.28 0.32 0.35 A2700 水道局
6月19日 0.26 0.30 0.34 A2700 水道局
6月5日 0.27 0.29 0.32 A2700 水道局
5月23日 0.28 0.31 0.35 A2700 水道局
5月8日 0.28 0.32 0.32 A2700 水道局
4月24日 0.28 0.32 0.36 A2700 水道局
4月10日 0.28 0.32 0.36 A2700 水道局
3月27日 0.28 0.31 0.33 A2700 水道局
3月13日 0.27 0.32 0.33 A2700 水道局
2月28日 0.29 0.33 0.36 A2700 水道局
2月15日 0.30 0.32 0.36 A2700 水道局
1月31日 0.28 0.29 0.33 A2700 水道局
1月17日 0.31 0.31 0.34 A2700 水道局
平成24年1月4日 0.28 0.31 0.36 A2700 水道局
平成23年12月20日 0.30 0.34 0.36 A2700 水道局

測定地点:屋内、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 1階
1メートル
2階
1メートル
3階
1メートル
4階
1メートル
測定機種 測定者
3月18日 0.06 0.06 0.06 0.06 A2700 水道局
3月4日 0.07 0.06 0.06 0.05 A2700,
CP-100
水道局
2月18日 0.06 0.05 0.04 0.05 A2700,
CP-100
水道局
2月4日 0.05 0.06 0.05 0.06 A2700,
CP-100
水道局
1月21日 0.06 0.05 0.05 0.04 A2700,
CP-100
水道局
平成26年1月7日 0.06 0.05 0.06 0.05 A2700,
CP-100
水道局
12月24日 0.07 0.06 0.05 0.05 A2700,
CP-100
水道局
12月11日 0.07 0.06 0.05 0.05 A2700 水道局
11月26日 0.05 0.05 0.05 0.04 A2700,
CP-100
水道局
11月12日 0.07 0.06 0.05 0.05 A2700,
CP-100
水道局
10月29日 0.06 0.06 0.06 0.05 A2700,
CP-100
水道局
10月15日 0.06 0.05 0.05 0.05 A2700,
CP-100
水道局
10月1日 0.06 0.05 0.04 0.05 A2700,
CP-100
水道局
9月17日 0.07 0.06 0.05 0.06 A2700,
CP-100
水道局
9月3日 0.06 0.05 0.05 0.05 A2700,
CP-100
水道局
8月20日 0.07 0.06 0.05 0.06 A2700 水道局
8月7日 0.06 0.06 0.06 0.05 A2700 水道局
7月23日 0.06 0.06 0.05 0.05 A2700 水道局
7月9日 0.06 0.06 0.05 0.05 A2700 水道局
6月25日 0.06 0.06 0.05 0.05 A2700 水道局
6月11日 0.07 0.06 0.05 0.05 A2700 水道局
5月28日 0.06 0.05 0.05 0.05 A2700 水道局
5月14日 0.06 0.06 0.05 0.04 A2700 水道局
4月30日 0.07 0.05 0.05 0.05 A2700 水道局
4月16日 0.06 0.06 0.05 0.04 A2700 水道局
4月4日 0.05 0.05 0.05 0.05 A2700 水道局
3月19日 0.07 0.06 0.05 0.06 A2700 水道局
3月5日 0.07 0.06 0.05 0.05 A2700 水道局
2月19日 0.07 0.06 0.05 0.06 A2700 水道局
2月5日 0.07 0.05 0.04 0.05 A2700 水道局
1月23日 0.07 0.06 0.06 0.05 A2700 水道局
平成25年1月8日 0.06 0.06 0.06 0.05 A2700 水道局
12月18日 0.06 0.06 0.06 0.05 A2700 水道局
12月5日 0.06 0.06 0.06 0.05 A2700 水道局
11月20日 0.06 0.06 0.06 0.06 A2700 水道局
11月7日 0.07 0.06 0.05 0.05 A2700 水道局
10月24日 0.08 0.06 0.06 0.06 A2700 水道局
10月9日 0.06 0.05 0.05 0.05 A2700 水道局
9月25日 0.07 0.06 0.05 0.05 A2700 水道局
9月11日 0.08 0.06 0.05 0.06 A2700 水道局
8月28日 0.07 0.06 0.06 0.05 A2700 水道局
8月15日 0.07 0.06 0.05 0.06 A2700 水道局
7月31日 0.07 0.05 0.05 0.06 A2700 水道局
7月17日 0.06 0.05 0.05 0.06 A2700 水道局
7月3日 0.07 0.07 0.06 0.06 A2700 水道局
6月19日 0.07 0.06 0.05 0.06 A2700 水道局
6月5日 0.08 0.06 0.05 0.05 A2700 水道局
5月23日 0.06 0.06 0.05 0.06 A2700 水道局
5月8日 0.07 0.06 0.05 0.05 A2700 水道局
4月24日 0.06 0.07 0.05 0.06 A2700 水道局
4月10日 0.07 0.06 0.06 0.06 A2700 水道局
3月27日 0.07 0.07 0.05 0.06 A2700 水道局
3月13日 0.07 0.06 0.05 0.06 A2700 水道局
2月28日 0.07 0.06 0.06 0.06 A2700 水道局
2月15日 0.07 0.05 0.05 0.05 A2700 水道局
1月31日 0.07 0.06 0.06 0.06 A2700 水道局
1月17日 0.07 0.05 0.06 0.05 A2700 水道局
平成24年1月4日 0.07 0.06 0.06 0.05 A2700 水道局
平成23年12月20日 0.07 0.06 0.05 0.05 A2700 水道局

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

CP-100:文部科学省「はかるくん」 CP-100

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

水道局 工務課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地
電話:04-7184-0111 ファクス:04-7184-0118

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る