ごみの種別・出し方の注意 品名50音検索 さ行
つぎのページにリンクしています。各種別の注意を確認してください。
| 品名 | 種別 | 出し方の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| さ | サーキュレーター | 不燃ごみ | ||||
| サーバー(コンピューター機器) | 市不可 | 我孫子市HP 許可業者一覧を参照 | ||||
| サーフボード | 粗大ごみ | |||||
| サイドボード | 粗大ごみ | |||||
| 座椅子 | 粗大ごみ | 指定品目・4個まで1点 | ||||
| サイディング(外壁材) | 市不可 | 我孫子市HP 許可業者一覧を参照 | ||||
| サイリウム(ケミカルライト) | 可燃ごみ | |||||
| 竿かけ(金属製) | 資源(黄色の日) | 金属類 | ||||
| 座卓 | 粗大ごみ | |||||
| 雑誌・雑紙 | 資源(黄色の日) | 古紙類 | ||||
| 雑草 | 可燃ごみ | |||||
| 座布団(正方形・1辺が70センチメートル未満) | 可燃ごみ | |||||
| サマーベッド(ビーチベッド) | 資源(黄色の日) | 金属類 | ||||
| サラダ油(菜種油、べにばな油、綿実油、コーン油、大豆油、オリーブ油など) | 資源(緑色の日) | 廃食用油 | ||||
| サングラス | ガラス、金属が使われているもの | 不燃ごみ | ||||
| プラスチック製 | 可燃ごみ | |||||
| サンドバッグ | 粗大ごみ | |||||
| 三輪車 | 資源(黄色の日) | 金属類 | ||||
| し | CD・DVD・ブルーレイ | ケース含む | 可燃ごみ | |||
| CD(DVD・ブルーレイ)プレーヤー | 不燃ごみ | |||||
| シーツ(寝具) | 1枚の布でできたもの |
資源(黄色の日) | 古繊維類 | |||
| 上記以外のもの | 粗大ごみ | 間に磁気、中綿、ゲル状など素材を挟んだもの、または、毛足の長いアクリルや羊毛、いぐさなどを表面に接着したもの。キルティング加工したもの。ボアのもの。 | ||||
| 敷パッド | 粗大ごみ | |||||
| 磁気マットレス・磁気ふとん | 粗大ごみ | |||||
| システム畳 | 市不可 | 我孫子市HP 許可業者一覧を参照 | ||||
| 湿気取り容器 | 水を捨てる | 資源(黄色の日) | その他プラスチック類 | |||
| 自転車 | 「不用」と表示(貼付)を張る | 資源(黄色の日) | 金属類 | |||
| 自転車タイヤ | リム・スポーク有 | 資源(黄色の日) | ||||
| リム・スポーク無 | 不燃ごみ | |||||
| 自転車(電動アシスト付き) | バッテリー付き | 市不可 | ||||
| バッテリーを外したもの | 資源(黄色の日) | 金属類「不用」と貼って集積所においてください。 |
||||
| 自動車部品 | 市不可 | 販売店、専門店に依頼してください。または |
||||
| 芝刈り機(家庭用に限る) | 資源(黄色の日) | 金属類 | ||||
| ジャングルジム | プラスチック製1メートル以上 | 粗大ごみ | ||||
| プラスチック製50センチメートル以上1メートル未満 | 不燃ごみ | |||||
| 写真(ネガフィルムを含む) | 可燃ごみ | |||||
| 砂利 | 市不可 | 我孫子市HP 許可業者一覧を参照 | ||||
| シャンデリア | 不燃ごみ | |||||
| 週刊誌 | 資源(黄色の日) | 古紙類 | ||||
| ジューサー | 不燃ごみ | |||||
| 祝儀袋 | 可燃ごみ | |||||
| ジュータン(絨毯)・カーペット | 50センチメートル以上 | 粗大ごみ | 指定品目※屋外で使用したものは50センチメートル未満に切って可燃ごみ | |||
| 50センチメートル未満に切る | 可燃ごみ | |||||
| シュレッダー | 不燃ごみ | |||||
| シュレッダーをした紙 | 可燃ごみ | |||||
| シュロの木 | 50センチメートル未満に切る | 可燃ごみ | ||||
| 消火器(未使用・使用済) | 市不可 | 販売店、専門店に依頼してください。または我孫子市HP 許可業者一覧を参照 | ||||
| 浄化槽ブロアー | 不燃ごみ | |||||
| 将棋盤 | 不燃ごみ | |||||
| 障子 | 粗大ごみ | 指定品目・4枚まで1点 | ||||
| 浄水器 | 不燃ごみ | |||||
浄水器・整水器のカートリッジ |
不燃ごみ | |||||
| 書籍 | 資源(黄色の日) | |||||
| 乗馬マシーン(健康器具) | 資源(黄色の日) | |||||
| 照明器具 | 電球・蛍光灯を外す | 不燃ごみ | ||||
| 食用油(サラダ油、ごま油等) | 資源(緑色の日) | 廃食用油 | ||||
| 食器洗い機 | プラスチック・金属 | 不燃ごみ | ||||
| 金属製 | 資源(黄色の日) | 金属類 | ||||
| 食器乾燥機 | 不燃ごみ | |||||
| 食器棚 | 粗大ごみ | |||||
| 除湿機(除湿機能付き乾燥機) | 粗大ごみ | |||||
| シリカゲル(乾燥剤) | 可燃ごみ | |||||
| シルバーカー(老人用手押し車) | 資源(黄色の日) | 「不要」と貼付 | ||||
| 新聞紙 | 資源(黄色の日) | 古紙類 | ||||
| 人工芝 | 50センチメートル未満 | 可燃ごみ | ||||
| 50センチメートル以上 | 粗大ごみ | |||||
す |
水銀 | 市不可 | ||||
| 水槽(アクリル樹脂などのプラスチック製) | 50センチメートル以上1メートル未満 | 不燃ごみ | ||||
| 1メートル以上 | 粗大ごみ | |||||
| 水槽(ガラス製) | 1メートル未満 | 不燃ごみ | ||||
| 1メートル以上 | 粗大ごみ | |||||
| 炊飯ジャー | 資源(黄色の日) | 金属類 | ||||
| スーツケース | 1メートル未満 | 不燃ごみ | ||||
| 1メートル以上 | 粗大ごみ | |||||
| スキー板 | 粗大ごみ | ストックと1組で1点、ストックのみは「資源」の「金属類」 | ||||
| スキーキャリア | 資源(黄色の日) | 金属類 | ||||
| スキー靴 | 可燃ごみ | |||||
| スキャナー | 不燃ごみ | |||||
| スクーター | オートバイ | 市不可 | 廃棄二輪車取扱店へ回収を依頼してください。 | |||
| スケートボード | 1メートル未満 | 不燃ごみ | 『不要』と貼付 | |||
| 1メートル以上 | 粗大ごみ | |||||
| スコップ | プラ製 | 可燃ごみ | ||||
| 金属製 | 資源(黄色の日) | |||||
| 柄が木製のもの | 資源(黄色の日) | |||||
| 雪かき用 | 不燃ごみ | |||||
| すだれ | 50センチメートル以上 | 粗大ごみ | ||||
| 50センチメートル未満に切る | 可燃ごみ | |||||
| ステレオ | ミニコンポを除く | 粗大ごみ | ||||
| ストーブ | 資源(黄色の日) | 金属類 | ||||
| ストック(スキー用品) | 資源(黄色の日) | 金属類 | ||||
| ストロー | 可燃ごみ | |||||
| ストロボ | 不燃ごみ | |||||
| スノーボード | 板 | 粗大ごみ | ||||
| 靴 | 可燃ごみ | |||||
| すのこ | 50センチメートル未満 | 可燃ごみ | ||||
| 50センチメートル以上、1メートル未満 | 不燃ごみ | |||||
| 1メートル以上 | 粗大ごみ | |||||
| スパイクシューズ(金具付き) | 不燃ごみ | |||||
| スピーカー | 1メートル未満 | 不燃ごみ | ||||
| 1メートル以上 | 粗大ごみ | |||||
| スプーン | プスラチック製 | 可燃ごみ | ||||
| 金属製 | 資源(黄色の日) | 金属類 | ||||
| スプレー缶 | 使い切る | 資源(緑色の日) | 空き缶類 | |||
| 中身有 | 市不可 | 我孫子市HP 許可業者一覧を参照 | ||||
| 滑り台 | プラスチック製(50センチメートル以上1メートル未満) | 不燃ごみ | ||||
| プラスチック製(1メートル以上) | 粗大ごみ | |||||
| 金属製(2メートル未満) | 資源(黄色の日) | 金属類 | ||||
| ズボンプレッサー | 不燃ごみ | |||||
| スマートフォン(スマホ) | 市不可 | キャリアや携帯ショップ、販売店に依頼してください。 | ||||
| 炭 | 木炭・練炭・石炭 | 可燃ごみ | ||||
| スロープ(ゴム、プラ製) | 60センチメートル未満 | 可燃ごみ | ||||
| 60センチメートル以上1メートル未満 | 不燃ごみ | |||||
| 1メートル以上 | 粗大ごみ | |||||
| スロープ(コンクリート製) | 市不可 | 我孫子市HP 許可業者一覧を参照 | ||||
| スロット台 | 市不可 | 我孫子市HP 許可業者一覧を参照 | ||||
| せ | 請求書 | 可燃ごみ | ||||
| 製材 | 長さ50センチメートル未満 |
可燃ごみ | ||||
長さ1メートル未満 |
不燃ごみ | |||||
長さ1メートル以上 |
粗大ごみ | |||||
| 石油ストーブ | 灯油を抜く | 資源(黄色の日) | 金属類 | |||
| 石油ファンヒーター(温風ヒーター) | 資源(黄色の日) | |||||
| 石膏ボード(耐熱ボード) | 市不可 | 我孫子市HP 許可業者一覧を参照 | ||||
| セラミックファンヒーター | 不燃ごみ | |||||
| 洗濯物干し(物干し竿) | 金属製(2メートル未満) | 資源(黄色の日) | 金属類 | |||
| 竹製(50センチメートル)未満に切る | 可燃ごみ | |||||
| 竹製(1メートル以上) | 粗大ごみ | |||||
| 洗濯物干し(物干し台) | 台と竿掛け1対 | 粗大ごみ | ||||
| 竿掛けのみ | 資源(黄色の日) | |||||
| 洗濯物干し台のみ | コンクリート製 | 不燃ごみ | ||||
洗濯物干し(ピンチハンガー) |
プラスチック製 | 可燃ごみ | ||||
| プラ・金属複合 | 可燃ごみ | |||||
| 金属製 | 資源(黄色の日) | 金属類 | ||||
| 洗面器 | 金属製 | 資源(黄色の日) | 金属類 | |||
| プラスチック製 | 可燃ごみ | |||||
| 洗面化粧台 | 粗大ごみ | |||||
| 洗濯機 | 市不可 | 買換店、購入店または協力店へ回収を依頼してください。 |
||||
| 洗剤容器 | プラスチック製 | 資源(黄色の日) | その他プラスチック | |||
| 紙箱 | 可燃ごみ | |||||
| 剪定枝木 | 1本の枝木の太さ 20センチメートル未満で長さ1メートル未満、 束ねた太さ30センチメートル未満 |
剪定枝木 | 但し、植木職人などの専門業者が剪定したものは回収しません。クリーンセンターへ直接搬入場合は太さ25センチメートル未満、長さ1.5メートル未満。 注意:竹、シュロは、50センチメートル未満に切って「可燃ごみ」 |
|||
| 剪定ばさみ・刈込みばさみ・木ばさみ | 不燃ごみ | 刃にガムテープなどを貼ってください | ||||
| 扇風機 | 従来型 | 資源(黄色の日) |
金属類 | |||
| タワーファン1m未満 | 不燃ごみ | |||||
| タワーファン1m以上 | 粗大ごみ | |||||
| そ | 双眼鏡 | 不燃ごみ | ||||
| 掃除機 | バッテリーが付いていないもの | 不燃ごみ | ||||
| コードレス用バッテリー付き | 市不可 | バッテリーが外してあれば本体は「不燃ごみ」 |
||||
| 外付けハードディスク | 不燃ごみ | |||||
| ソファー | 粗大ごみ | 3人掛けまで1点(コーナー用は1人掛けに該当) | ||||
| ソファーベッド | 粗大ごみ | |||||













