令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 投・開票結果
投票結果 投票日:令和8年2月8日
開票結果:小選挙区選出議員選挙(午後11時35分確定)
開票の内訳
| 投票者数 | 64,296人 |
|---|---|
| 有効投票 | 62,592票 |
| 無効投票 | 1,704票 |
| 持ち帰り・その他 | 0票 |
候補者別得票数調べ
| 区分 | 候補者指名 | 党派 | 市の得票数 | 得票率 | 千葉県第13区の得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 松本 ひさし | 自由民主党 | 32,412票 | 51.78% | 121,796票 | 53.86% |
| みやかわ 伸 | 中道改革連合 | 20,479票 | 32.72% | 72,234票 | 31.94% | |
| なかや めぐ | 参政党 | 9,701票 | 15.50% | 32,098票 | 14.19% | |
| 合計 | 62,592票 | 100.00% | 226,128票 | 100.00% | ||
※千葉県13区の得票数順
※得票率は各候補者ごとに端数処理をしているため、合計が100とならない場合があります。
開票結果:比例代表選出議員選挙(午前11時44分確定)
開票の内訳
| 投票者数 | 64,297人 |
|---|---|
| 有効投票 | 63,780票 |
| 無効投票 | 517票 |
| 持ち帰り・その他 | 0票 |
政党別得票数調べ
| 名称 | 市の得票数 | 得票率 | 南関東地区 |
得票率 | 当選人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 22,310票 | 34.98% | 2,637,938票 | 35.56% | 4人 |
| 中道改革連合 | 13,118票 | 20.57% | 1,424,763票 | 19.21% | 7人 |
| 国民民主党 | 6,324票 | 9.92% | 788,564票 | 10.63% | 3人 |
| チームみらい | 5,714票 | 8.96% | 682,469票 | 9.20% | 3人 |
| 参政党 | 5,176票 | 8.12% | 531,288票 | 7.16% | 2人 |
| 日本維新の会 | 3,091票 | 4.85% | 463,287票 | 6.25% | 2人 |
| 日本共産党 | 2,861票 | 4.49% | 314,224票 | 4.24% | 1人 |
| れいわ新選組 | 1,736票 | 2.72% | 202,655票 | 2.73% | 1人 |
| 日本保守党 | 1,701票 | 2.67% | 184,802票 | 2.49% | 0人 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 774票 | 1.21% | 95,646票 | 1.29% | 0人 |
| 社会民主党 | 975票 | 1.53% | 91,827票 | 1.24% | 0人 |
| 合計 | 63,780票 | 100.00% | 7,417,463票 | 100.00% | 23人 |
※南関東地区の得票数順
※得票率は各政党ごとに端数処理をしているため、合計が100とならない場合があります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142













