一般家庭から出るごみの分別や排出基準等
一般家庭から出るごみは、適切に分別の上、各集積所に排出してください。
| 分別・排出区分 | 収集回数 | 出し方 | ||
|---|---|---|---|---|
| (1)可燃ごみ | 週2回 | 半透明のビニール袋(レジ袋可) | ||
(2) | 容器包装その他プラスチック類 | 週1回 | 半透明のビニール袋(レジ袋可) | |
| 古紙類 | 新聞紙 | 週1回 | ひもやハンディラップ(1回巻き)で束ねる | |
| ダンボール | 週1回 | ひもやハンディラップ(1回巻き)で束ねる | ||
| 雑誌・雑がみ | 週1回 | ひもやハンディラップ(1回巻き)で束ねる | ||
| 紙パック | 週1回 | ひもやハンディラップ(1回巻き)で束ねる | ||
| 古繊維類 | 週1回 | ひもやハンディラップ(1回巻き)で束ねる | ||
| 金属類 | 週1回 | そのまま出す | ||
| (3)不燃ごみ等 | 空きびん類 | 無色びん | 隔週1回 | 集積所に配置された指定袋 |
| 茶色びん | 隔週1回 | 集積所に配置された指定袋 | ||
| その他色びん | 隔週1回 | 集積所に配置された指定袋 | ||
| 空き缶類 | 隔週1回 | 集積所に配置された指定袋 | ||
| ペットボトル | 隔週1回 | 集積所に配置された指定袋 | ||
| 乾電池・ボタン電池・水銀体温計 | 隔週1回 | 集積所に配置された箱 | ||
| 蛍光管 | 隔週1回 | 電池入れの箱のそばに出す | ||
| 廃食用油 | 隔週1回 | 集積所に配置されたバケツ型容器 | ||
| 不燃ごみ | 隔週1回 | 集積所に配置された指定袋 | ||
(4)剪定枝木 | 隔週1回 | ひもで束ねる | ||
(5)粗大ごみ | 随時 | 戸別収集 | ||
収集日について
収集日は地域によって異なります。お住いの地域の「あびこクリーンカレンダー」をご覧ください。













