水道局湖北台浄水場放射線量測定結果
測定値
測定地点:中央付近、(NO,2配水池脇) 単位:毎時マイクロシーベルト
測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月18日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 水道局 |
3月4日 | 曇 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | A2700, CP-100 |
水道局 |
2月18日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | A2700, CP-100 |
水道局 |
2月4日 | 曇 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | A2700, CP-100 |
水道局 |
1月21日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | A2700, CP-100 |
水道局 |
平成26年1月7日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | A2700, CP-100 |
水道局 |
12月24日 | 晴 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | A2700, CP-100 |
水道局 |
12月11日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 水道局 |
11月26日 | 晴 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | A2700, CP-100 |
水道局 |
11月12日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | A2700, CP-100 |
水道局 |
10月29日 | 曇 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | A2700, CP-100 |
水道局 |
10月15日 | 曇 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | A2700, CP-100 |
水道局 |
10月1日 | 曇 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | A2700, CP-100 |
水道局 |
9月17日 | 晴 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | A2700, CP-100 |
水道局 |
9月3日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | A2700, CP-100 |
水道局 |
8月20日 | 晴 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | A2700 | 水道局 |
8月7日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | A2700 | 水道局 |
7月23日 | 晴 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | A2700 | 水道局 |
7月9日 | 晴 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | A2700 | 水道局 |
6月25日 | 晴 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | A2700 | 水道局 |
6月11日 | 曇 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | A2700 | 水道局 |
5月28日 | 晴 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | A2700 | 水道局 |
5月14日 | 晴 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | A2700 | 水道局 |
4月30日 | 曇 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | A2700 | 水道局 |
4月16日 | 晴 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | A2700 | 水道局 |
4月4日 | 晴 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | A2700 | 水道局 |
3月19日 | 晴 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | A2700 | 水道局 |
3月5日 | 晴 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | A2700 | 水道局 |
2月19日 | 曇 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | A2700 | 水道局 |
2月5日 | 晴 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | A2700 | 水道局 |
1月23日 | 晴 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | A2700 | 水道局 |
平成25年1月8日 | 晴 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | A2700 | 水道局 |
12月18日 | 晴 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | A2700 | 水道局 |
12月5日 | 晴 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | A2700 | 水道局 |
11月20日 | 晴 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | A2700 | 水道局 |
11月7日 | 晴 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | A2700 | 水道局 |
10月24日 | 晴 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | A2700 | 水道局 |
10月9日 | 曇 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | A2700 | 水道局 |
9月25日 | 曇 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | A2700 | 水道局 |
9月11日 | 晴 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | A2700 | 水道局 |
8月28日 | 晴 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | A2700 | 水道局 |
8月15日 | 曇 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | A2700 | 水道局 |
7月31日 | 晴 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | A2700 | 水道局 |
7月17日 | 晴 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | A2700 | 水道局 |
7月3日 | 曇 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | A2700 | 水道局 |
6月19日 | 曇 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | A2700 | 水道局 |
6月5日 | 曇 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | A2700 | 水道局 |
5月23日 | 晴 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | A2700 | 水道局 |
5月8日 | 晴 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | A2700 | 水道局 |
4月24日 | 晴 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | A2700 | 水道局 |
4月10日 | 晴 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | A2700 | 水道局 |
3月27日 | 晴 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | A2700 | 水道局 |
3月13日 | 晴 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | A2700 | 水道局 |
2月28日 | 晴 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | A2700 | 水道局 |
2月15日 | 曇 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | A2700 | 水道局 |
1月31日 | 晴 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | A2700 | 水道局 |
1月17日 | 曇 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | A2700 | 水道局 |
平成24年1月4日 | 晴 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | A2700 | 水道局 |
平成23年12月20日 | 晴 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | A2700 | 水道局 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)
CP-100:文部科学省「はかるくん」 CP-100