このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

終末処理場周辺放射線量測定結果

登録日:2015年7月1日

更新日:2018年8月20日

終末処理場周辺の測定値

測定地点:終末処理場西門入口、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
測定機種 測定者
3月6日 0.099 A2700 下水道課
2月2日 0.121 A2700 下水道課
平成27年1月5日 0.118 A2700 下水道課
12月9日 0.119 A2700 下水道課
11月13日 0.115 A2700 下水道課
10月7日 0.114 A2700 下水道課
9月2日 0.109 A2700 下水道課
8月1日 0.133 A2700 下水道課
7月3日 0.130 A2700 下水道課
6月2日 0.135 A2700 下水道課
5月2日 0.121 A2700 下水道課
3月31日 0.124 A2700 下水道課
3月4日 0.126 A2700 下水道課
2月3日 0.118 A2700 下水道課
平成26年1月6日 0.133 A2700 下水道課
12月2日 0.128 A2700 下水道課
11月5日 0.105 A2700 下水道課
10月3日 0.111 A2700 下水道課
9月2日 0.117 A2700 下水道課
8月5日 0.127 A2700 下水道課
7月8日 0.156 A2700 下水道課
6月11日 0.144 A2700 下水道課
5月7日 0.146 A2700 下水道課
4月8日 0.153 A2700 下水道課
3月12日 0.161 A2700 下水道課
2月13日 0.142 A2700 下水道課
平成25年1月15日 0.136 A2700 下水道課
12月13日 0.148 A2700 下水道課
11月15日 0.154 A2700 下水道課
10月15日 0.154 A2700 下水道課
9月13日 0.179 A2700 下水道課
平成24年8月15日 0.168 A2700 下水道課

測定地点:終末処理場北側農道上、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
測定機種 測定者
3月6日 0.108 A2700 下水道課
2月2日 0.102 A2700 下水道課
平成27年1月5日 0.112 A2700 下水道課
12月9日 0.110 A2700 下水道課
11月13日 0.109 A2700 下水道課
10月7日 0.112 A2700 下水道課
9月2日 0.123 A2700 下水道課
8月1日 0.114 A2700 下水道課
7月3日 0.119 A2700 下水道課
6月2日 0.125 A2700 下水道課
5月2日 0.106 A2700 下水道課
3月31日 0.121 A2700 下水道課
3月4日 0.128 A2700 下水道課
2月3日 0.122 A2700 下水道課
平成26年1月6日 0.124 A2700 下水道課
12月2日 0.133 A2700 下水道課
11月5日 0.124 A2700 下水道課
10月3日 0.116 A2700 下水道課
9月2日 0.133 A2700 下水道課
8月5日 0.144 A2700 下水道課
7月8日 0.138 A2700 下水道課
6月11日 0.131 A2700 下水道課
5月7日 0.149 A2700 下水道課
4月8日 0.126 A2700 下水道課
3月12日 0.166 A2700 下水道課
2月13日 0.136 A2700 下水道課
平成25年1月15日 0.129 A2700 下水道課
12月13日 0.143 A2700 下水道課
11月15日 0.162 A2700 下水道課
10月15日 0.153 A2700 下水道課
9月13日 0.167 A2700 下水道課
平成24年8月15日 0.175 A2700 下水道課

測定地点:終末処理場東側市道上、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
測定機種 測定者
3月6日 0.089 A2700 下水道課
2月2日 0.089 A2700 下水道課
平成27年1月5日 0.084 A2700 下水道課
12月9日 0.092 A2700 下水道課
11月13日 0.092 A2700 下水道課
10月7日 0.108 A2700 下水道課
9月2日 0.095 A2700 下水道課
8月1日 0.106 A2700 下水道課
7月3日 0.095 A2700 下水道課
6月2日 0.095 A2700 下水道課
5月2日 0.115 A2700 下水道課
3月31日 0.098 A2700 下水道課
3月4日 0.113 A2700 下水道課
2月3日 0.111 A2700 下水道課
平成26年1月6日 0.111 A2700 下水道課
12月2日 0.115 A2700 下水道課
11月5日 0.086 A2700 下水道課
10月3日 0.115 A2700 下水道課
9月2日 0.115 A2700 下水道課
8月5日 0.104 A2700 下水道課
7月8日 0.112 A2700 下水道課
6月11日 0.098 A2700 下水道課
5月7日 0.125 A2700 下水道課
4月8日 0.107 A2700 下水道課
3月12日 0.101 A2700 下水道課
2月13日 0.120 A2700 下水道課
平成25年1月15日 0.073 A2700 下水道課
12月13日 0.122 A2700 下水道課
11月15日 0.108 A2700 下水道課
10月15日 0.132 A2700 下水道課
9月13日 0.119 A2700 下水道課
平成24年8月15日 0.139 A2700 下水道課

測定地点:終末処理場南側手賀川堤防側道上、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
測定機種 測定者
3月6日 0.088 A2700 下水道課
2月2日 0.088 A2700 下水道課
平成27年1月5日 0.093 A2700 下水道課
12月9日 0.095 A2700 下水道課
11月13日 0.099 A2700 下水道課
10月7日 0.090 A2700 下水道課
9月2日 0.104 A2700 下水道課
8月1日 0.134 A2700 下水道課
7月3日 0.094 A2700 下水道課
6月2日 0.113 A2700 下水道課
5月2日 0.102 A2700 下水道課
3月31日 0.114 A2700 下水道課
3月4日 0.104 A2700 下水道課
2月3日 0.116 A2700 下水道課
平成26年1月6日 0.119 A2700 下水道課
12月2日 0.124 A2700 下水道課
11月5日 0.111 A2700 下水道課
10月3日 0.134 A2700 下水道課
9月2日 0.144 A2700 下水道課
8月5日 0.117 A2700 下水道課
7月8日 0.133 A2700 下水道課
6月11日 0.119 A2700 下水道課
5月7日 0.124 A2700 下水道課
4月8日 0.138 A2700 下水道課
3月12日 0.127 A2700 下水道課
2月13日 0.134 A2700 下水道課
平成25年1月15日 0.113 A2700 下水道課
12月13日 0.134 A2700 下水道課
11月15日 0.156 A2700 下水道課
10月15日 0.152 A2700 下水道課
9月13日 0.162 A2700 下水道課
平成24年8月15日 0.139 A2700 下水道課

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

建設部 下水道課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館2階)
電話:04-7185-1498 ファクス:04-7185-8013

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る