このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

東消防署放射線量測定結果

登録日:2015年7月1日

更新日:2018年8月20日

測定値

測定地点:屋外、単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定A2700機種 測定者
3月18日 0.08 0.07 0.09 A2700 東消防署
3月3日 0.08 0.09 0.09 A2700 東消防署
2月18日 0.07 0.08 0.07 A2700 東消防署
2月3日 0.10 0.10 0.10 A2700 東消防署
1月16日 0.08 0.08 0.08 A2700 東消防署
平成26年1月7日 0.08 0.09 0.08 A2700 東消防署
12月16日 0.08 0.09 0.09 A2700 東消防署
12月4日 0.09 0.10 0.09 A2700 東消防署
11月18日 0.08 0.09 0.09 A2700 東消防署
11月1日 0.08 0.09 0.09 A2700 東消防署
10月16日 0.08 0.09 0.10 A2700 東消防署
10月1日 0.08 0.10 0.10 A2700 東消防署
9月18日 0.07 0.08 0.09 A2700 東消防署
9月3日 0.08 0.08 0.09 A2700 東消防署
8月16日 0.09 0.08 0.10 A2700 東消防署
8月1日 0.09 0.09 0.09 A2700 東消防署
7月16日 0.10 0.10 0.11 A2700 東消防署
7月1日 0.10 0.10 0.11 A2700 東消防署
6月17日 0.09 0.09 0.11 A2700 東消防署
6月3日 0.10 0.11 0.11 A2700 東消防署
5月16日 0.10 0.10 0.12 A2700 東消防署
5月7日 0.08 0.10 0.10 A2700 東消防署
3月19日 0.09 0.10 0.11 A2700 東消防署
3月4日 0.10 0.12 0.11 A2700 東消防署
2月19日 0.10 0.09 0.11 A2700 東消防署
2月4日 0.11 0.11 0.12 A2700 東消防署
1月21日 0.11 0.12 0.13 A2700 東消防署
平成25年1月4日 0.10 0.09 0.09 A2700 東消防署
11月16日 0.09 0.10 0.11 A2700 東消防暑
11月1日 0.09 0.10 0.10 A2700 東消防署
10月16日 0.08 0.09 0.11 A2700 東消防署
10月1日 0.11 0.14 0.14 A2700 東消防署
9月18日 0.11 0.11 0.12 A2700 東消防署
8月16日 0.10 0.10 0.13 A2700 東消防署
8月1日 0.10 0.08 0.08 A2700 東消防署
7月17日 0.13 0.11 0.14 A2700 東消防署
7月2日 0.10 0.12 0.12 A2700 東消防署
6月18日 0.12 0.11 0.11 A2700 東消防署
6月1日 0.10 0.13 0.14 A2700 東消防署
5月16日 0.11 0.09 0.14 A2700 東消防署
5月1日 0.11 0.13 0.14 A2700 東消防署
4月18日 0.12 0.13 0.11 A2700 東消防署
3月28日 0.13 0.14 0.16 A2700 東消防署
3月14日 0.12 0.14 0.15 A2700 東消防署
3月1日 0.09 0.09 0.17 A2700 東消防署
2月15日 0.12 0.15 0.15 A2700 東消防署
2月1日 0.13 0.14 0.15 A2700 東消防署
1月18日 0.14 0.16 0.16 A2700 東消防署
平成24年1月4日 0.13 0.14 0.16 A2700 東消防署
平成23年12月20日 0.15 0.16 0.20 A2700 東消防署

測定地点:屋内、単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 1階
1メートル
2階
1メートル
測定機種 測定者
3月18日 0.08 0.08 A2700 東消防署
3月3日 0.09 0.08 A2700 東消防署
2月18日 0.09 0.10 A2700 東消防署
2月3日 0.08 0.08 A2700 東消防署
1月16日 0.08 0.09 A2700 東消防署
平成26年1月7日 0.09 0.08 A2700 東消防署
12月16日 0.08 0.08 A2700 東消防署
12月4日 0.08 0.09 A2700 東消防署
11月18日 0.08 0.08 A2700 東消防署
11月1日 0.08 0.08 A2700 東消防署
10月16日 0.08 0.08 A2700 東消防署
10月1日 0.10 0.07 A2700 東消防署
9月18日 0.07 0.08 A2700 東消防署
9月3日 0.09 0.08 A2700 東消防署
8月16日 0.08 0.08 A2700 東消防署
8月1日 0.08 0.08 A2700 東消防署
7月16日 0.08 0.08 A2700 東消防署
7月1日 0.08 0.08 A2700 東消防署
6月17日 0.08 0.08 A2700 東消防署
6月3日 0.09 0.08 A2700 東消防署
5月16日 0.10 0.08 A2700 東消防署
5月7日 0.07 0.08 A2700 東消防署
3月19日 0.09 0.07 A2700 東消防署
3月4日 0.09 0.08 A2700 東消防署
2月19日 0.07 0.07 A2700 東消防暑
2月4日 0.09 0.09 A2700 東消防署
1月21日 0.08 0.08 A2700 東消防署
平成25年1月4日 0.08 0.08 A2700 東消防署
11月16日 0.07 0.09 A2700 東消防署
11月1日 0.08 0.07 A2700 東消防署
10月16日 0.09 0.08 A2700 東消防署
10月1日 0.10 0.08 A2700 東消防署
9月18日 0.09 0.08 A2700 東消防署
8月16日 0.08 0.08 A2700 東消防署
8月1日 0.09 0.08 A2700 東消防署
7月17日 0.08 0.09 A2700 東消防署
7月2日 0.08 0.09 A2700 東消防署
6月18日 0.07 0.09 A2700 東消防署
6月1日 0.08 0.09 A2700 東消防署
5月16日 0.08 0.09 A2700 東消防署
5月1日 0.09 0.09 A2700 東消防署
4月18日 0.08 0.08 A2700 東消防署
3月28日 0.09 0.08 A2700 東消防署
3月14日 0.08 0.08 A2700 東消防署
3月1日 0.08 0.09 A2700 東消防署
2月15日 0.09 0.08 A2700 東消防署
2月1日 0.09 0.09 A2700 東消防署
1月18日 0.08 0.09 A2700 東消防署
平成24年1月4日 0.08 0.08 A2700 東消防署
平成23年12月20日 0.07 0.08 A2700 東消防署

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

消防本部 総務課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7700 ファクス:04-7184-0120

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る