このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

高野山小学童保育室放射線量測定結果

登録日:2015年7月1日

更新日:2018年8月21日

測定値

測定地点:屋外(敷地中央)、 単位:毎時マイクロシーベルト
※平成24年9月中旬から敷地内の除染作業を行ったため、9月4日~10月末までの測定値はありません。

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
平成28年1月27日 0.06 0.07 0.06 A2700 子ども支援課
11月26日 0.06 0.06 0.06 A2700 子ども支援課
9月30日 0.07 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
7月29日 0.07 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
5月27日 0.06 0.07 0.06 A2700 子ども支援課
3月25日 0.06 0.06 0.06 A2700 子ども支援課
2月25日 0.06 0.06 0.06 A2700 子ども支援課
1月28日 0.06 0.06 0.06 A2700 子ども支援課
12月24日 0.06 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
11月27日 0.07 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
10月29日 0.06 0.07 0.06 A2700 子ども支援課
9月29日 0.07 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
8月27日 0.07 0.07 0.08 A2700 子ども支援課
7月30日 0.07 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
6月27日 0.07 0.06 0.06 A2700 子ども支援課
5月30日 0.07 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
5月2日 0.07 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
3月19日 0.07 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
3月6日 0.06 0.06 0.07 A2700 子ども支援課
2月20日 0.07 0.06 0.07 A2700 子ども支援課
平成26年1月22日 0.07 0.08 0.07 A2700 子ども支援課
1月8日 0.08 0.08 0.08 A2700 子ども支援課
12月11日 0.07 0.08 0.07 A2700 子ども支援課
11月21日 0.07 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
11月6日 0.07 0.07 0.08 A2700 子ども支援課
10月23日 0.08 0.08 0.08 A2700 子ども支援課
10月9日 0.06 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
9月11日 0.07 0.08 0.07 A2700 子ども支援課
8月19日 0.07 0.08 0.07 A2700 子ども支援課
8月13日 0.07 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
7月25日 0.07 0.07 0.08 A2700 子ども支援課
7月12日 0.07 0.08 0.08 A2700 子ども支援課
6月27日 0.08 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
6月12日 0.06 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
5月23日 0.07 0.07 0.09 A2700 子ども支援課
5月8日 0.09 0.07 0.80 A2700 子ども支援課
4月23日 0.08 0.08 0.08 A2700 子ども支援課
3月28日 0.08 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
3月13日 0.08 0.08 0.08 A2700 子ども支援課
3月1日 曇り 0.08 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
平成25年2月1日 0.07 0.07 0.06 A2700 子ども支援課
12月25日 0.07 0.09 0.09 A2700 子ども支援課
12月11日 0.07 0.08 0.08 A2700 子ども支援課
11月27日 0.08 0.09 0.08 A2700 子ども支援課
11月13日 0.08 0.07 0.08 A2700 子ども支援課
11月1日 0.08 0.09 0.08 A2700 子ども支援課
9月3日 0.15 0.15 0.14 A2700 子ども支援課
8月15日 0.15 0.17 0.14 A2700 子ども支援課
7月27日 0.13 0.15 0.14 A2700 子ども支援課
7月11日 0.18 0.19 0.20 A2700 子ども支援課
6月25日 曇り 0.15 0.15 0.16 A2700 子ども支援課
6月11日 0.16 0.19 0.21 A2700 子ども支援課
5月30日 0.14 0.15 0.13 A2700 子ども支援課
5月11日 0.13 0.12 0.11 A2700 子ども支援課
4月13日 0.14 0.15 0.14 A2700 子ども支援課
3月27日 0.18 0.18 0.16 A2700 子ども支援課
3月14日 0.15 0.15 0.13 A2700 子ども支援課
2月27日 0.15 0.15 0.14 A2700 子ども支援課
2月9日 0.20 0.22 0.21 A2700 子ども支援課
1月27日 0.18 0.18 0.20 A2700 子ども支援課
平成24年1月10日 0.16 0.17 0.15 A2700 子ども支援課

測定地点:屋内(室内中央)、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 第一保育室
50センチメートル
第二保育室
50センチメートル
測定機種 測定者
3月19日 0.05 0.05 A2700 子ども支援課
3月6日 0.05 0.04 A2700 子ども支援課
2月20日 0.05 0.05 A2700 子ども支援課
平成26年1月22日 0.05 0.06 A2700 子ども支援課
1月8日 0.06 0.05 A2700 子ども支援課
12月11日 0.05 0.05 A2700 子ども支援課
11月21日 0.06 0.06 A2700 子ども支援課
11月6日 0.06 0.06 A2700 子ども支援課
10月23日 0.06 0.06 A2700 子ども支援課
10月9日 0.05 0.05 A2700 子ども支援課
9月11日 0.05 0.05 A2700 子ども支援課
8月19日 0.06 0.06 A2700 子ども支援課
8月13日 0.05 0.05 A2700 子ども支援課
7月25日 0.05 0.06 A2700 子ども支援課
7月12日 0.05 0.05 A2700 子ども支援課
6月27日 0.06 0.05 A2700 子ども支援課
6月12日 0.05 0.05 A2700 子ども支援課
5月23日 0.06 0.05 A2700 子ども支援課
5月8日 0.06 0.05 A2700 子ども支援課
4月23日 0.06 0.05 A2700 子ども支援課
4月11日 0.05 0.06 A2700 子ども支援課
3月28日 0.05 0.05 A2700 子ども支援課
3月13日 0.06 0.06 A2700 子ども支援課
2月28日 0.04 0.05 A2700 子ども支援課
2月1日 0.04 0.06 A2700 子ども支援課
平成25年1月18日 0.04 0.05 A2700 子ども支援課
12月25日 0.05 0.06 A2700 子ども支援課
12月11日 0.06 0.07 A2700 子ども支援課
11月27日 0.06 0.05 A2700 子ども支援課
11月13日 0.06 0.07 A2700 子ども支援課
10月25日 0.06 0.05 A2700 子ども支援課
10月12日 曇り 0.06 0.06 A2700 子ども支援課
9月28日 0.06 0.05 A2700 子ども支援課
9月14日 0.05 0.06 A2700 子ども支援課
9月3日 0.06 0.07 A2700 子ども支援課
8月15日 0.06 0.06 A2700 子ども支援課
7月27日 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
7月12日 曇り 0.06 0.07 A2700 子ども支援課
6月21日 曇り 0.06 0.07 A2700 子ども支援課
6月7日 0.06 0.07 A2700 子ども支援課
5月24日 0.06 0.07 A2700 子ども支援課
5月11日 曇り 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
4月16日 0.06 0.07 A2700 子ども支援課
3月22日 0.07 0.07 A2700 子ども支援課
3月8日 0.07 0.08 A2700 子ども支援課
2月23日 0.07 0.09 A2700 子ども支援課
2月9日 0.07 0.08 A2700 子ども支援課
1月26日 0.07 0.08 A2700 子ども支援課
平成24年1月12日 0.07 0.08 A2700 子ども支援課

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、1分ごとに3回記録します。

上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

子ども部 子ども支援課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-3437

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る