このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

みどり園及びゲートボール場放射線量測定結果29~35

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年4月1日

測定場所の位置図

測定機種:A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

単位:毎時マイクロシーベルト

29 みどり園出入口 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.068 0.054 0.074
平成27年2月13日 0.064 0.061 0.079
平成27年1月13日 0.067 0.060 0.060
平成26年12月18日 0.063 0.058 0.077
平成26年11月13日 0.067 0.056 0.078
平成26年10月16日 0.065 0.062 0.088
平成26年9月16日 0.068 0.056 0.076
平成26年8月14日 0.075 0.064 0.089
平成26年7月15日 0.104 0.093 0.096
平成26年6月16日 0.078 0.071 0.096
平成26年5月14日 0.065 0.084 0.071
平成26年4月16日 0.060 0.071 0.083
平成26年3月18日 0.054 0.061 0.068
平成26年2月19日 0.059 0.066 0.073
平成26年1月22日 0.067 0.065 0.081
平成25年12月17日 0.068 0.064 0.091
平成25年11月9日 0.073 0.083 0.087
平成25年10月9日 0.075 0.078 0.088
平成25年9月10日 0.065 0.078 0.104
平成25年8月14日 0.071 0.090 0.070
平成25年7月16日 0.080 0.095 0.098
平成25年6月18日 0.081 0.097 0.102
平成25年5月9日 0.087 0.079 0.086
平成25年4月23日 0.083 0.085 0.087
平成25年4月10日 0.106 0.082 0.083
平成25年3月29日 0.087 0.081 0.091
平成25年3月13日 0.070 0.078 0.088
平成25年2月27日 0.082 0.092 0.087
平成25年2月13日 0.090 0.098 0.098
平成25年1月30日 0.077 0.079 0.098
平成25年1月17日 0.081 0.087 0.079
平成25年1月7日 0.077 0.092 0.078
平成24年11月21日 0.080 0.085 0.092
平成24年11月8日 0.081 0.101 0.114
平成24年10月24日 0.088 0.089 0.095
平成24年10月10日 0.097 0.115 0.112
平成24年9月27日 0.107 0.108 0.127
平成24年9月12日 0.093 0.094 0.084
平成24年8月29日 0.173 0.168 0.155
平成24年8月16日 0.090 0.095 0.117
平成24年8月1日 0.122 0.163 0.177
平成24年7月17日 0.106 0.117 0.126
平成24年7月6日 0.112 0.107 0.113
平成24年6月20日 0.135 0.143 0.154
平成24年6月7日 0.148 0.137 0.150
平成24年5月9日 0.108 0.122 0.114
平成24年4月25日 0.096 0.093 0.105
平成24年4月10日 0.097 0.104 0.115
平成24年3月29日 0.166 0.178 0.201
平成24年3月1日 0.155 0.171 0.189
平成24年2月8日 0.146 0.155 0.161
30 ゲートボール場北西


測定日 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
平成27年3月17日 0.096 0.083 0.090
平成27年2月13日 0.171 0.170 0.198
平成27年1月13日 0.144 0.148 0.137
平成26年12月18日 0.146 0.164 0.157
平成26年11月13日 0.175 0.186 0.192
平成26年10月16日 0.162 0.130 0.129
平成26年9月16日 0.212 0.193 0.219
平成26年8月14日 0.190 0.178 0.188
平成26年7月15日 0.189 0.190 0.138
平成26年6月16日 0.169 0.153 0.159
平成26年5月14日 0.175 0.204 0.230
平成26年4月16日 0.177 0.179 0.170
平成26年3月18日 0.170 0.194 0.246
平成26年2月19日 0.176 0.184 0.219
平成26年1月22日 0.160 0.168 0.170
平成25年12月17日 0.193 0.213 0.228
平成25年11月20日 0.178 0.185 0.201
平成25年10月9日 0.173 0.171 0.137
平成25年9月10日 0.198 0.213 0.222
平成25年8月14日 0.163 0.185 0.185
平成25年7月16日 0.176 0.191 0.151
平成25年6月18日 0.207 0.195 0.183
平成25年5月9日 0.213 0.211 0.199
平成25年4月23日 0.230 0.249 0.253
平成25年4月10日 0.179 0.220 0.243
平成25年3月29日 0.174 0.165 0.162
平成25年3月13日 0.186 0.211 0.231
平成25年2月27日 0.209 0.235 0.264
平成25年2月13日 0.172 0.172 0.158
平成25年1月30日 0.186 0.194 0.202
平成25年1月17日 0.202 0.211 0.196
平成25年1月7日 0.171 0.161 0.158
平成24年11月21日 0.202 0.191 0.172
平成24年11月8日 0.194 0.187 0.160
平成24年10月24日 0.220 0.233 0.250
平成24年10月10日 0.218 0.211 0.168
平成24年9月27日 0.204 0.214 0.183
平成24年9月12日 0.262 0.275 0.310
平成24年8月29日 0.259 0.248 0.234
平成24年8月16日 0.211 0.220 0.212
平成24年8月1日 0.218 0.256 0.261
平成24年7月17日 0.233 0.232 0.175
平成24年7月6日 0.229 0.206 0.176
平成24年6月20日 0.218 0.248 0.236
平成24年6月7日 0.252 0.245 0.251
平成24年5月9日 0.230 0.222 0.168
平成24年4月25日 0.229 0.224 0.193
平成24年4月10日 0.233 0.220 0.176
平成24年3月29日 0.222 0.254 0.269
平成24年3月1日 0.224 0.258 0.286
平成24年2月8日 0.280 0.343 0.378
31 ゲートボール場南西 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.099 0.080 0.055
平成27年2月13日 0.140 0.142 0.159
平成27年1月13日 0.142 .0166 0.148
平成26年12月18日 0.122 0.143 0.140
平成26年11月13日 0.161 0.147 0.137
平成26年10月16日 0.140 0.160 0.160
平成26年9月16日 0.149 0.152 0.178
平成26年8月14日 0.163 0.174 0.175
平成26年7月15日 0.185 0.170 0.163
平成26年6月16日 0.178 0.171 0.173
平成26年5月14日 0.153 0.178 0.200
平成26年4月16日 0.101 0.183 0.177
平成26年3月18日 0.151 0.177 0.169
平成26年2月19日 0.171 0.172 0.171
平成26年1月22日 0.159 0.154 0.174
平成25年12月17日 0.164 0.179 0.195
平成25年11月20日 0.181 0.171 0.185
平成25年10月9日 0.177 0.201 0.211
平成25年9月10日 0.160 0.197 0.190
平成25年8月14日 0.164 0.136 0.147
平成25年7月16日 0.189 0.206 0.215
平成25年6月18日 0.179 0.171 0.182
平成25年5月9日 0.176 0.206 0.199
平成25年4月23日 0.190 0.207 0.183
平成25年4月10日 0.189 0.227 0.224
平成25年3月29日 0.176 0.203 0.194
平成25年3月13日 0.177 0.207 0.222
平成25年2月27日 0.179 0.198 0.238
平成25年2月13日 0.172 0.179 0.220
平成25年1月30日 0.177 0.197 0.206
平成25年1月17日 0.147 0.151 0.130
平成25年1月7日 0.167 0.197 0.231
平成24年11月21日 0.199 0.224 0.216
平成24年11月8日 0.201 0.209 0.216
平成24年10月24日 0.199 0.238 0.300
平成24年10月10日 0.215 0.233 0.242
平成24年9月27日 0.195 0.232 0.224
平成24年9月12日 0.222 0.233 0.218
平成24年8月29日 0.276 0.278 0.284
平成24年8月16日 0.212 0.235 0.250
平成24年8月1日 0.216 0.232 0.261
平成24年7月17日 0.232 0.232 0.209
平成24年7月6日 0.216 0.234 0.248
平成24年6月20日 0.225 0.219 0.249
平成24年6月7日 0.228 0.244 0.266
平成24年5月9日 0.232 0.249 0.265
平成24年4月25日 0.229 0.251 0.252
平成24年4月10日 0.231 0.277 0.245
平成24年3月29日 0.227 0.244 0.268
平成24年3月1日 0.228 0.282 0.274
平成24年2月8日 0.238 0.264 0.308
32 みどりの家入口 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.058 0.063 0.063
平成27年2月13日 0.060 0.064 0.066
平成27年1月13日 0.058 0.058 0.049
平成26年12月18日 0.066 0.079 0.082
平成26年11月13日 0.056 0.058 0.064
平成26年10月16日 0.078 0.060 0.066
平成26年9月16日 0.070 0.063 0.059
平成26年8月14日 0.074 0.065 0.067
平成26年7月15日 0.093 0.078 0.067
平成26年6月16日 0.064 0.071 0.068
平成26年5月14日 0.055 0.064 0.086
平成26年4月16日 0.070 0.062 0.070
平成26年3月18日 0.072 0.065 0.067
平成26年2月19日 0.069 0.063 0.075
平成26年1月22日 0.068 0.071 0.078
平成25年12月17日 0.076 0.075 0.076
平成25年11月20日 0.071 0.086 0.084
平成25年10月9日 0.086 0.083 0.088
平成25年9月10日 0.082 0.094 0.090
平成25年8月14日 0.082 0.090 0.095
平成25年7月16日 0.076 0.089 0.096
平成25年6月18日 0.071 0.079 0.075
平成25年5月9日 0.078 0.105 0.128
平成25年4月23日 0.076 0.079 0.083
平成25年4月10日 0.077 0.100 0.116
平成25年3月29日 0.077 0.088 0.103
平成25年3月13日 0.088 0.083 0.111
平成25年2月27日 0.073 0.087 0.091
平成25年2月13日 0.079 0.091 0.112
平成25年1月30日 0.095 0.101 0.103
平成25年1月17日 0.076 0.081 0.078
平成25年1月7日 0.078 0.094 0.103
平成24年11月21日 0.095 0.099 0.110
平成24年11月8日 0.102 0.094 0.113
平成24年10月24日 0.088 0.111 0.124
平成24年10月10日 0.088 0.116 0.135
平成24年9月27日 0.105 0.110 0.133
平成24年9月12日 0.086 0.077 0.097
平成24年8月29日 0.192 0.192 0.191
平成24年8月16日 0.116 0.126 0.161
平成24年8月1日 0.098 0.122 0.167
平成24年7月17日 0.121 0.120 0.130
平成24年7月6日 0.115 0.120 0.108
平成24年6月20日 0.090 0.086 0.082
平成24年6月7日 0.109 0.121 0.182
平成24年5月9日 0.110 0.107 0.105
平成24年4月25日 0.122 0.126 0.141
平成24年4月10日 0.117 0.145 0.147
平成24年3月29日 0.104 0.106 0.122
平成24年3月1日 0.107 0.143 0.142
平成24年2月8日 0.113 0.118 0.104
33 ゲートボール場中央 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.146 0.149 0.147
平成27年2月13日 0.130 0.128 0.139
平成27年1月13日 0.145 0.161 0.160
平成26年12月18日 0.129 0.147 0.145
平成26年11月13日 0.156 0.152 0.185
平成26年10月16日 0.148 0.149 0.159
平成26年9月16日 0.155 0.149 0.166
平成26年8月14日 0.178 0.155 0.188
平成26年7月15日 0.185 0.181 0.168
平成26年6月16日 0.170 0.194 0.230
平成26年5月14日 0.168 0.182 0.202
平成26年4月16日 0.180 0.182 0.171
平成26年3月18日 0.171 0.183 0.200
平成26年2月19日 0.161 0.154 0.191
平成26年1月22日 0.150 0.137 0.171
平成25年12月17日 0.163 0.149 0.147
平成25年11月20日 0.176 0.190 0.225
平成25年10月9日 0.173 0.197 0.232
平成25年9月10日 0.152 0.116 0.170
平成25年8月14日 0.162 0.183 0.165
平成25年7月16日 0.177 0.204 0.220
平成25年6月18日 0.189 0.190 0.211
平成25年5月9日 0.189 0.193 0.186
平成25年4月23日 0.211 0.205 0.217
平成25年4月10日 0.172 0.182 0.171
平成25年3月29日 0.178 0.222 0.251
平成25年3月13日 0.131 0.159 0.135
平成25年2月27日 0.192 0.220 0.273
平成25年2月13日 0.177 0.196 0.246
平成25年1月30日 0.154 0.153 0.148
平成25年1月17日 0.154 0.149 0.157
平成25年1月7日 0.179 0.217 0.232
平成24年11月21日 0.182 0.232 0.178
平成24年11月8日 0.177 0.198 0.181
平成24年10月24日 0.202 0.224 0.249
平成24年10月10日 0.206 0.224 0.227
平成24年9月27日 0.193 0.202 0.177
平成24年9月12日 0.200 0.177 0.140
平成24年8月29日 0.207 0.258 0.281
平成24年8月16日 0.219 0.227 0.232
平成24年8月1日 0.237 0.277 0.319
平成24年7月17日 0.204 0.227 0.248
平成24年7月6日 0.221 0.214 0.187
平成24年6月20日 0.155 0.161 0.155
平成24年6月7日 0.235 0.264 0.317
平成24年5月9日 0.247 0.289 0.266
平成24年4月25日 0.230 0.247 0.268
平成24年4月10日 0.258 0.309 0.333
平成24年3月29日 0.228 0.310 0.331
平成24年3月1日 0.232 0.301 0.318
平成24年2月8日 0.220 0.254 0.260
34 ゲートボール場北東 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.148 0.151 0.166
平成27年2月13日 0.137 0.157 0.159
平成27年1月13日 0.127 0.137 0.148
平成26年12月18日 0.133 0.149 0.166
平成26年11月13日 0.144 0.161 0.156
平成26年10月16日 0.142 0.133 0.141
平成26年9月16日 0.157 0.157 0.177
平成26年8月14日 0.204 0.181 0.210
平成26年7月15日 0.183 0.187 0.173
平成26年6月16日 0.163 0.159 0.187
平成26年5月14日 0.144 0.170 0.198
平成26年4月16日 0.174 0.177 0.181
平成26年3月18日 0.170 0.192 0.193
平成26年2月19日 0.161 0.161 0.158
平成26年1月22日 0.172 0.162 0.183
平成25年12月17日 0.190 0.186 0.209
平成25年11月9日 0.168 0.195 0.204
平成25年10月9日 0.161 0.166 0.175
平成25年9月10日 0.182 0.202 0.218
平成25年8月14日 0.178 0.220 0.206
平成25年7月16日 0.171 0.200 0.202
平成25年6月18日 0.187 0.195 0.202
平成25年5月9日 0.187 0.187 0.196
平成25年4月23日 0.192 0.217 0.207
平成25年4月10日 0.165 0.207 0.208
平成25年3月29日 0.163 0.199 0.189
平成25年3月13日 0.173 0.180 0.224
平成25年2月27日 0.189 0.198 0.200
平成25年2月13日 0.165 0.169 0.201
平成25年1月30日 0.180 0.178 0.188
平成25年1月17日 0.164 0.174 0.169
平成25年1月7日 0.172 0.196 0.219
平成24年11月21日 0.170 0.197 0.210
平成24年11月8日 0.193 0.199 0.212
平成24年10月24日 0.170 0.191 0.194
平成24年10月10日 0.191 0.204 0.207
平成24年9月27日 0.218 0.222 0.232
平成24年9月12日 0.236 0.239 0.253
平成24年8月29日 0.236 0.241 0.275
平成24年8月16日 0.209 0.232 0.249
平成24年8月1日 0.201 0.210 0.230
平成24年7月17日 0.219 0.241 0.211
平成24年7月6日 0.197 0.221 0.222
平成24年6月20日 0.209 0.236 0.253
平成24年6月7日 0.204 0.212 0.243
平成24年5月9日 0.203 0.201 0.257
平成24年4月25日 0.208 0.212 0.221
平成24年4月10日 0.214 0.255 0.258
平成24年3月29日 0.208 0.223 0.241
平成24年3月1日 0.219 0.238 0.240
平成24年3月8日 0.190 0.247 0.258
35 ゲートボール場南東 地上1メートル 地上50センチメートル 地上5センチメートル
測定日
平成27年3月17日 0.146 0.127 0.135
平成27年2月13日 0.142 0.152 0.173
平成27年1月13日 0.118 0.117 0.115
平成26年12月18日 0.134 0.154 0.125
平成26年11月13日 0.132 0.133 0.139
平成26年10月16日 0.107 0.100 0.088
平成26年9月16日 0.156 0.161 0.165
平成26年8月14日 0.179 0.164 0.182
平成26年7月15日 0.164 0.160 0.153
平成26年6月16日 0.137 0.151 0.151
平成26年5月14日 0.136 0.167 0.190
平成26年4月16日 0.147 0.129 0.102
平成26年3月18日 0.156 0.176 0.182
平成26年2月19日 0.140 0.134 0.168
平成26年1月22日 0.144 0.110 0.130
平成25年12月17日 0.176 0.188 0.197
平成25年11月20日 0.165 0.167 0.171
平成25年10月9日 0.144 0.142 0.129
平成25年9月10日 0.173 0.193 0.198
平成25年8月14日 0.190 0.208 0.225
平成25年7月16日 0.150 0.151 0.131
平成25年6月18日 0.177 0.183 0.189
平成25年5月9日 0.143 0.156 0.123
平成25年4月23日 0.192 0.105 0.213
平成25年4月10日 0.135 0.132 0.155
平成25年3月29日 0.143 0.145 0.138
平成25年3月13日 0.163 0.194 0.212
平成25年2月27日 0.156 0.174 0.177
平成25年2月13日 0.139 0.147 0.136
平成25年1月30日 0.164 0.178 0.171
平成25年1月17日 0.138 0.157 0.140
平成25年1月7日 0.151 0.159 0.130
平成24年11月21日 0.158 0.141 0.130
平成24年11月8日 0.185 0.189 0.219
平成24年10月24日 0.198 0.214 0.244
平成24年10月10日 0.152 0.175 0.163
平成24年9月27日 0.163 0.166 0.143
平成24年9月12日 0.232 0..233 0.277
平成24年8月29日 0.195 0.198 0.187
平成24年8月16日 0.192 0.218 0.229
平成24年8月1日 0.178 0.187 0.185
平成24年7月17日 0.179 0.202 0.160
平成24年7月6日 0.175 0.205 0.215
平成24年6月20日 0.220 0.250 0.265
平成24年6月7日 0.190 0.181 0.164
平成24年5月9日 0.200 0.183 0.187
平成24年4月25日 0.170 0.162 0.167
平成24年4月10日 0.198 0.200 0.184
平成24年3月29日 0.160 0.186 0.172
平成24年3月1日 0.190 0.218 0.224
平成24年2月8日 0.240 0.266 0.277

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)

〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015 ファクス:04-7187-2379

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る