このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

南新木沖田公園放射線量測定結果

登録日:2015年7月1日

更新日:2020年11月13日

放射線量測定結果

南新木沖田公園測定地点

測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル、単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 B:広場中央
令和2年11月10日 - 0.076

令和元年10月8日

- 0.081

平成30年10月9日

0.071 0.086
平成29年10月10日 0.080 0.091
平成29年3月8日 0.095 0.068
平成28年9月14日 0.092 0.102
平成28年3月8日 0.094 0.101
平成27年11月13日 0.079 0.100
平成27年7月8日 曇/雨 0.100 0.115
平成27年3月11日 0.119 0.123
平成26年11月11日 0.116 0.118
平成26年7月8日 0.115 0.127
平成26年3月10日 0.135 0.137
平成25年12月5日 0.150 0.158
平成25年9月9日 0.124 0.133
平成25年6月11日 0.146 0.148
平成25年3月11日 0.171 0.180
平成24年12月11日 0.166 0.141
平成24年9月19日 0.179 0.184
平成24年3月12日 0.193 0.219

定点による測定結果

測定地点:公園中央(土・草)、単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気

地上
1メートル

地上
50センチメートル

地上
5センチメートル

測定機種 測定者
平成26年3月19日 0.113 0.107 0.065 A2700 公園緑地課
平成26年2月19日 0.099 0.098 0.061 A2700 公園緑地課
平成26年2月5日 0.100 0.086 0.070 A2700 公園緑地課
平成26年1月22日 0.116 0.116 0.081 A2700 公園緑地課
平成26年1月9日 0.136 0.142 0.093 A2700 公園緑地課
平成25年12月18日 0.109 0.097 0.058 A2700 公園緑地課
平成25年11月27日 0.113 0.116 0.079 A2700 公園緑地課
平成25年11月13日 0.127 0.128 0.091 A2700 公園緑地課
平成25年10月30日 0.119 0.109 0.072 A2700 公園緑地課
平成25年10月3日 0.120 0.116 0.077 A2700 公園緑地課
平成25年9月19日 0.123 0.111 0.076 A2700 公園緑地課
平成25年8月21日 0.114 0.107 0.069 A2700 公園緑地課
平成25年8月7日 0.125 0.108 0.071 A2700 公園緑地課
平成25年7月24日 0.135 0.123 0.109 A2700 公園緑地課
平成25年7月10日 0.138 0.132 0.084 A2700 公園緑地課
平成25年6月25日 0.115 0.101 0.065 A2700 公園緑地課
平成25年5月22日 0.138 0.136 0.091 A2700 公園緑地課
平成25年5月8日 0.127 0.111 0.071 A2700 公園緑地課
平成25年4月25日 0.135 0.111 0.073 A2700 公園緑地課
平成25年4月10日 0.149 0.164 0.157 A2700 公園緑地課
平成25年3月28日 0.121 0.097 0.056 A2700 公園緑地課
平成25年2月20日 0.124 0.095 0.062 A2700 公園緑地課
平成25年2月7日 0.134 0.131 0.078 A2700 公園緑地課
平成25年1月23日 0.145 0.138 0.108 A2700 公園緑地課
平成25年1月9日 0.160 0.133 0.121 A2700 公園緑地課
平成24年11月21日 0.181 0.169 0.126 A2700 公園緑地課
平成24年11月7日 0.154 0.144 0.097 A2700 公園緑地課
平成24年10月24日 0.161 0.145 0.097 A2700 公園緑地課
平成24年10月12日 0.166 0.165 0.110 A2700 公園緑地課
平成24年9月27日 0.137 0.109 0.078 A2700 公園緑地課
平成24年8月29日 0.169 0.174 0.127 A2700 公園緑地課
平成24年8月15日 0.162 0.179 0.098 A2700 公園緑地課
平成24年8月1日 0.177 0.167 0.107 A2700 公園緑地課
平成24年7月18日 0.189 0.213 0.196 A2700 公園緑地課
平成24年7月4日 0.139 0.127 0.073 A2700 公園緑地課
平成24年6月20日 0.133 0.117 0.087 A2700 公園緑地課
平成24年6月5日 0.178 0.162 0.105 A2700 公園緑地課
平成24年5月23日 0.159 0.157 0.089 A2700 公園緑地課
平成24年5月8日 0.182 0.180 0.109 A2700 公園緑地課
平成24年4月24日 0.175 0.153 0.094 A2700 公園緑地課
平成24年4月10日 0.209 0.184 0.114 A2700 公園緑地課
平成24年3月27日 0.153 0.137 0.099 A2700 公園緑地課
平成24年2月28日 0.17 0.16 0.10 A2700 公園緑地課
平成24年2月14日 小雨 0.15 0.12 0.09 A2700 公園緑地課
平成24年1月31日 0.16 0.14 0.09 A2700 公園緑地課
平成24年1月17日 0.18 0.15 0.09 A2700 公園緑地課
平成24年1月5日 0.19 0.18 0.12 A2700 公園緑地課
平成23年12月20日 0.17 0.15 0.10 A2700 公園緑地課
平成23年12月6日 0.16 0.13 0.09 A2700 公園緑地課
平成23年11月22日 0.17 0.15 0.10 A2700 公園緑地課
平成23年11月8日 0.20 0.18 0.10 A2700 公園緑地課
平成23年10月25日 0.18 0.17 0.10 A2700 公園緑地課
平成23年10月12日 0.19 0.18 0.12 A2700 公園緑地課
平成23年9月28日 0.18 0.14 0.09 A2700 公園緑地課
平成23年9月15日 0.17 0.14 0.09 A2700 公園緑地課
平成23年8月31日 0.17 0.15 0.10 A2700 公園緑地課
平成23年8月18日 0.22 0.18 0.11 A2700 公園緑地課
平成23年8月5日 0.27 0.29 0.29 A2700 公園緑地課
平成23年7月21日 0.16 0.13 0.09 A2700 公園緑地課
平成23年6月15日 0.19 0.16 0.10 A2700 手賀沼課

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

都市部 公園緑地課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1542 ファクス:04-7185-4329

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る