このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

鳥の博物館放射線量測定結果

登録日:2015年7月1日

更新日:2018年8月21日

測定値

測定地点:駐車場、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
3月28日 晴 0.07 0.08 0.09 A2700 鳥の博物館
3月14日 曇 0.08 0.10 0.10 A2700 鳥の博物館
2月27日 曇 0.10 0.10 0.10 A2700 鳥の博物館
2月13日 晴 0.08 0.09 0.10 A2700 鳥の博物館
1月31日 晴 0.08 0.10 0.10 A2700 鳥の博物館
1月17日 晴 0.09 0.09 0.11 A2700 鳥の博物館
12月26日 晴 0.10 0.10 0.10 A2700 鳥の博物館
12月6日 晴 0.10 0.09 0.10 A2700 鳥の博物館
11月26日 晴 0.09 0.10 0.11 A2700 鳥の博物館
11月8日 晴 0.09 0.11 0.12 A2700 鳥の博物館
10月24日 小雨 0.1 0.11 0.12 A2700 鳥の博物館
10月11日 晴 0.08 0.09 0.09 A2700 鳥の博物館
9月27日 晴 0.08 0.09 0.10 A2700 鳥の博物館
9月12日 晴 0.09 0.10 0.10 A2700 鳥の博物館
8月27日 晴 0.09 0.10 0.12 A2700 鳥の博物館
8月14日 晴 0.09 0.09 0.11 A2700 鳥の博物館
7月24日 曇 0.09 0.10 0.11 A2700 鳥の博物館
7月9日 晴 0.09 0.09 0.11 A2700 鳥の博物館
6月25日 曇 0.10 0.11 0.10 A2700 鳥の博物館
6月11日 曇 0.08 0.10 0.12 A2700 鳥の博物館
5月28日 晴 0.10 0.10 0.11 A2700 鳥の博物館
5月10日 晴 0.10 0.11 0.12 A2700 鳥の博物館
4月25日 晴 0.10 0.11 0.12 A2700 鳥の博物館
4月10日 晴 0.10 0.12 0.12 A2700 鳥の博物館
3月26日 晴 0.09 0.10 0.13 A2700 鳥の博物館
3月8日 晴 0.12 0.12 0.13 A2700 鳥の博物館
2月22日 晴 0.11 0.12 0.14 A2700 鳥の博物館
2月8日 晴 0.11 0.12 0.12 A2700 鳥の博物館
1月25日 晴 0.10 0.11 0.13 A2700 鳥の博物館
平成25年1月11日 晴 0.10 0.12 0.13 A2700 鳥の博物館
12月27日 晴 0.11 0.12 0.14 A2700 鳥の博物館
12月14日 晴 0.10 0.12 0.15 A2700 鳥の博物館
11月30日 曇 0.11 0.12 0.15 A2700 鳥の博物館
11月15日 晴 0.12 0.13 0.14 A2700 鳥の博物館
10月31日 曇 0.11 0.13 0.14 A2700 鳥の博物館
10月17日 晴 0.13 0.14 0.14 A2700 鳥の博物館
10月3日 曇 0.11 0.13 0.15 A2700 鳥の博物館
9月20日 晴 0.12 0.14 0.16 A2700 鳥の博物館
9月6日 晴 0.13 0.14 0.15 A2700 鳥の博物館
8月23日 晴 0.11 0.14 0.15 A2700 鳥の博物館
8月9日 晴 0.11 0.13 0.16 A2700 鳥の博物館
7月26日 晴 0.14 0.14 0.17 A2700 鳥の博物館
7月11日 晴 0.14 0.14 0.17 A2700 鳥の博物館
6月27日 晴 0.14 0.16 0.19 A2700 鳥の博物館
6月13日 晴 0.14 0.15 0.19 A2700 鳥の博物館
5月30日 晴 0.13 0.16 0.20 A2700 鳥の博物館
5月16日 晴 0.16 0.18 0.22 A2700 鳥の博物館
5月2日 曇 0.15 0.17 0.19 A2700 鳥の博物館
4月15日 晴 0.13 0.15 0.20 A2700 鳥の博物館
3月23日 曇 0.17 0.19 0.21 A2700 鳥の博物館
3月7日 曇 0.12 0.19 0.23 A2700 鳥の博物館
2月15日 曇 0.18 0.19 0.23 A2700 鳥の博物館
平成24年1月20日 雨 0.16 0.18 0.23 A2700 鳥の博物館
平成23年12月21日 曇 0.19 0.19 0.23 A2700 鳥の博物館

測定地点:屋内、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 1階
1メートル
2階
1メートル
3階
1メートル
測定機種 測定者
3月28日

晴

0.08 0.07 0.08 A2700

鳥の博物館

3月14日 曇 0.08 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
2月27日 曇 0.08 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
2月13日 晴 0.07 0.06 0.09 A2700 鳥の博物館
1月31日 晴 0.08 0.06 0.07 A2700 鳥の博物館
1月17日 晴 0.08 0.06 0.07 A2700 鳥の博物館
12月26日 晴 0.07 0.07 0.08 A2700 鳥の博物館
12月6日 晴 0.07 0.07 0.08 A2700 鳥の博物館
11月26日 晴 0.08 0.06 0.09 A2700 鳥の博物館
11月8日 晴 0.08 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
10月24日 小雨 0.07 0.06 0.07 A2700 鳥の博物館
10月11日 晴 0.07 0.07 0.08 A2700 鳥の博物館
9月27日 晴 0.07 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
9月12日 晴 0.07 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
8月27日 晴 0.07 0.06 0.07 A2700 鳥の博物館
8月14日 晴 0.08 0.06 0.09 A2700 鳥の博物館
7月24日 曇 0.08 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
7月9日 晴 0.08 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
6月25日 曇 0.06 0.08 0.08 A2700 鳥の博物館
6月11日 曇 0.07 0.07 0.08 A2700 鳥の博物館
5月28日 晴 0.08 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
5月10日 晴 0.07 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
4月25日 晴 0.08 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
4月10日 晴 0.08 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
3月26日 晴 0.07 0.06 0.07 A2700 鳥の博物館
3月8日 晴 0.06 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
2月22日 晴 0.08 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
2月8日 晴 0.08 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
1月25日 晴 0.07 0.06 0.09 A2700 鳥の博物館
平成25年1月11日 晴 0.08 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
12月27日 晴 0.07 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
12月14日 晴 0.07 0.07 0.08 A2700 鳥の博物館
11月30日 曇 0.08 0.06 0.07 A2700 鳥の博物館
11月15日 晴 0.08 0.07 0.09 A2700 鳥の博物館
10月31日 曇 0.08 0.06 0.07 A2700 鳥の博物館
10月17日 晴 0.08 0.07 0.08 A2700 鳥の博物館
10月3日 曇 0.08 0.07 0.07 A2700 鳥の博物館
9月20日 晴 0.07 0.07 0.07 A2700 鳥の博物館
9月6日 晴 0.07 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
8月23日 晴 0.07 0.06 0.08 A2700 鳥の博物館
8月9日 晴 0.08 0.05 0.07 A2700 鳥の博物館
7月26日 晴 0.08 0.07 0.08 A2700 鳥の博物館
7月11日 晴 0.08 0.07 0.07 A2700 鳥の博物館
6月27日 晴 0.08 0.07 0.08 A2700 鳥の博物館
6月13日 晴 0.07 0.07 0.07 A2700 鳥の博物館
5月30日 晴 0.07 0.07 0.08 A2700 鳥の博物館
5月16日 晴 0.08 0.07 0.10 A2700 鳥の博物館
5月2日 曇 0.08 0.07 0.08 A2700 鳥の博物館
4月15日 晴 0.08 0.07 0.08 A2700 鳥の博物館
3月23日 曇 0.08 0.07 0.09 A2700 鳥の博物館
3月7日 曇 0.19 0.07 0.08 A2700 鳥の博物館
2月15日 曇 0.10 0.07 0.09 A2700 鳥の博物館
平成24年1月22日 雨 0.09 0.07 0.08 A2700 鳥の博物館
平成23年12月21日 曇 0.09 0.06 0.09 A2700 鳥の博物館

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

教育委員会 生涯学習部 鳥の博物館

〒270-1145 千葉県我孫子市高野山234番地の3
電話:04-7185-2212 ファクス:04-7185-0639

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
このページの上へ戻る