このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

旧村川別荘放射線量測定結果

登録日:2015年7月1日

更新日:2018年8月20日

測定値

測定地点:庭園、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
3月26日 0.08 0.09 0.09 A2700 文化・スポーツ課
3月13日 0.08 0.09 0.09 A2700 文化・スポーツ課
2月28日 0.07 0.07 0.08 A2700 文化・スポーツ課
2月13日 0.07 0.08 0.07 A2700 文化・スポーツ課
平成26年
1月29日
0.07 0.08 0.09 A2700 文化・スポーツ課
12月13日 0.09 0.10 0.09 A2700 文化・スポーツ課
11月27日 0.07 0.08 0.07 A2700 文化・スポーツ課
11月6日 0.08 0.07 0.07 A2700 文化・スポーツ課
10月23日 0.08 0.08 0.08 A2700 文化・スポーツ課
10月8日 0.08 0.07 0.08 A2700 文化・スポーツ課
9月19日 0.08 0.09 0.07 A2700 文化・スポーツ課
9月3日 0.10 0.10 0.10 A2700 文化・スポーツ課
8月20日 0.14 0.10 0.09 A2700 文化・スポーツ課
8月6日 0.10 0.10 0.10 A2700 文化・スポーツ課
7月25日 0.08 0.08 0.09 A2700 文化・スポーツ課
7月11日 0.08 0.09 0.09 A2700 文化・スポーツ課
6月25日 0.09 0.09 0.09 A2700 文化・スポーツ課
6月11日 0.08 0.08 0.08 A2700 文化・スポーツ課
5月28日 0.08 0.08 0.09 A2700 文化・スポーツ課
5月15日 0.08 0.09 0.08 A2700 文化・スポーツ課
4月26日 0.08 0.08 0.08 A2700 文化・スポーツ課
4月16日 0.08 0.09 0.10 A2700 文化・スポーツ課
3月15日 0.08 0.09 0.09 A2700 文化・スポーツ課
2月28日 0.09 0.09 0.09 A2700 文化・スポーツ課
2月13日 0.09 0.09 0.09 A2700 文化・スポーツ課
1月31日 0.08 0.09 0.09 A2700 文化・スポーツ課
平成25年
1月18日
0.08 0.09 0.09 A2700 文化・スポーツ課
12月27日 0.09 0.09 0.08 A2700 文化・スポーツ課
12月10日 0.09 0.09 0.09 A2700 文化・スポーツ課
11月26日 0.08 0.08 0.08 A2700 文化・スポーツ課
11月8日 0.09 0.09 0.09 A2700 文化・スポーツ課
10月30日 0.10 0.10 0.10 A2700 文化・スポーツ課
10月16日 0.10 0.10 0.10 A2700 文化・スポーツ課
9月26日 0.09 0.10 0.10 A2700 文化・スポーツ課
9月13日 0.10 0.10 0.09 A2700 文化・スポーツ課
8月29日 0.09 0.10 0.09 A2700 文化・スポーツ課
8月8日 0.09 0.09 0.09 A2700 文化・スポーツ課
7月26日 0.10 0.12 0.12 A2700 文化・スポーツ課
7月11日 0.10 0.11 0.11 A2700 文化・スポーツ課
6月26日 0.11 0.11 0.11 A2700 文化・スポーツ課
6月12日 0.12 0.12 0.12 A2700 文化・スポーツ課
5月24日 0.11 0.10 0.09 A2700 文化・スポーツ課
5月9日 0.12 0.11 0.11 A2700 文化・スポーツ課
4月24日 0.12 0.11 0.10 A2700 文化・スポーツ課
4月5日 0.13 0.11 0.11 A2700 文化・スポーツ課
3月14日 0.13 0.12 0.11 A2700 文化・スポーツ課
3月1日 0.19 0.20 0.24 A2700 文化・スポーツ課
2月20日 0.14 0.15 0.15 A2700 文化・スポーツ課
2月3日 0.13 0.13 0.17 A2700 文化・スポーツ課
1月19日 0.17 0.18 0.26 A2700 文化・スポーツ課
平成24年
1月6日
0.17 0.19 0.25 A2700 文化・スポーツ課
平成23年
12月21日
0.19 0.21 0.29 A2700 文化・スポーツ課

測定地点:屋内(母屋)、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 1階
1メートル
測定機種 測定者
3月26日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
3月13日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
2月28日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
2月13日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
平成26年
1月29日
0.07 A2700 文化・スポーツ課
12月13日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
11月27日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
11月6日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
10月23日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
10月8日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
9月19日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
9月3日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
8月20日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
8月6日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
7月25日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
7月11日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
6月25日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
6月11日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
5月28日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
5月15日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
4月26日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
4月16日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
3月15日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
2月28日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
2月13日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
1月31日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
平成25年
1月18日
0.08 A2700 文化・スポーツ課
12月27日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
12月10日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
11月26日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
11月8日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
10月30日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
10月16日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
9月26日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
9月13日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
8月29日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
8月8日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
7月26日 0.10 A2700 文化・スポーツ課
7月11日 0.10 A2700 文化・スポーツ課
6月26日 0.10 A2700 文化・スポーツ課
6月12日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
5月24日 0.11 A2700 文化・スポーツ課
5月9日 0.11 A2700 文化・スポーツ課
4月24日 0.13 A2700 文化・スポーツ課
4月5日 0.11 A2700 文化・スポーツ課
3月14日 0.11 A2700 文化・スポーツ課
3月1日 0.12 A2700 文化・スポーツ課
2月20日 0.11 A2700 文化・スポーツ課
2月3日 0.12 A2700 文化・スポーツ課
1月19日 0.12 A2700 文化・スポーツ課
平成24年
1月6日
0.11 A2700 文化・スポーツ課
平成23年
12月21日
0.13 A2700 文化・スポーツ課

測定地点:屋内(新館)、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 1階
1メートル
測定機種 測定者
3月26日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
3月13日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
2月28日 0.06 A2700 文化・スポーツ課
2月13日 0.05 A2700 文化・スポーツ課
平成26年
1月29日
0.06 A2700 文化・スポーツ課
12月13日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
11月27日 0.06 A2700 文化・スポーツ課
11月6日 0.06 A2700 文化・スポーツ課
10月23日 0.06 A2700 文化・スポーツ課
10月8日 0.06 A2700 文化・スポーツ課
9月19日 0.06 A2700 文化・スポーツ課
9月3日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
8月20日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
8月6日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
7月25日 0.06 A2700 文化・スポーツ課
7月11日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
6月25日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
6月11日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
5月28日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
5月15日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
4月26日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
4月16日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
3月15日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
2月28日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
2月13日 0.06 A2700 文化・スポーツ課
1月31日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
平成25年
1月18日
0.07 A2700 文化・スポーツ課
12月27日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
12月10日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
11月26日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
11月8日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
10月30日 0.06 A2700 文化・スポーツ課
10月16日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
9月26日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
9月13日 0.07 A2700 文化・スポーツ課
8月29日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
8月8日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
7月26日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
7月11日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
6月26日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
6月12日 0.11 A2700 文化・スポーツ課
5月24日 0.08 A2700 文化・スポーツ課
5月9日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
4月24日 0.10 A2700 文化・スポーツ課
4月5日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
3月14日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
3月1日 0.10 A2700 文化・スポーツ課
2月20日 0.14 A2700 文化・スポーツ課
2月3日 0.09 A2700 文化・スポーツ課
1月19日 0.10 A2700 文化・スポーツ課
平成24年
1月6日
0.10 A2700 文化・スポーツ課
平成23年
12月21日
0.10 A2700 文化・スポーツ課

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製 A2700 (CsIシンチレーション式カウンタ)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7185-1604(スポーツ振興係)、04-7185-1601(文化振興係)、04-7185-1583(歴史文化財係) ファクス:04-7185-1760

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る