令和元年11月17日執行 我孫子市議会議員一般選挙投・開票結果
投票結果 投票日:令和元年11月17日
開票結果 午後11時09分確定
開票の内訳
| 投票総数 | 47,522票 | 
|---|---|
| 有効投票 | 47,012票 | 
| 無効投票 | 510票 | 
| 持ち帰り・その他 | 0票 | 
| 按分切り捨て票 | 0.001票 | 
候補者別得票数調べ
| 当・落 | 候補者氏名 | 党派 | 新・現 ・元別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 当 | 坂巻 宗男 | 無所属 | 現 | 3,790 | 
| 当 | 飯塚 まこと | 立憲民主党 | 元 | 3,151.369 | 
| 当 | 高木 ひろき | 自由民主党 | 現 | 2,514 | 
| 当 | 佐々木 とよじ | 無所属 | 現 | 2,435 | 
| 当 | ちの 理 | 無所属 | 現 | 2,330 | 
| 当 | 西垣 一郎 | 自由民主党 | 現 | 2,326 | 
| 当 | かい 俊光 | 自由民主党 | 現 | 2,296 | 
| 当 | 久野 晋作 | 無所属 | 現 | 2,129 | 
| 当 | 戸田 ちえこ | 公明党 | 現 | 1,722 | 
| 当 | 山下 かよ | 公明党 | 新 | 1,670 | 
| 当 | ひぐらし 俊一 | 無所属 | 現 | 1,610 | 
| 当 | 内田 みえこ | 無所属 | 現 | 1,591 | 
| 当 | 岩井 こう | 日本共産党 | 現 | 1,520 | 
| 当 | 海津 にいな | 無所属 | 現 | 1,502 | 
| 当 | 野村 さだお | 日本共産党 | 現 | 1,490 | 
| 当 | 松島 わたる | 無所属 | 現 | 1,466 | 
| 当 | 早川 真 | 社会民主党 | 現 | 1,450.630 | 
| 当 | 椎名 ゆきお | 自由民主党 | 現 | 1,426 | 
| 当 | 豊島 よういち | 無所属 | 現 | 1,420 | 
| 当 | せりざわ 正子 | 日本維新の会 | 現 | 1,365 | 
| 当 | 木村 とくみち | 公明党 | 現 | 1,346 | 
| 当 | 江川 かつや | 公明党 | 新 | 1,246 | 
| 当 | さわだ あつし | 無所属 | 現 | 1,107 | 
| 当 | 西川 よしかつ | 日本維新の会 | 新 | 1,011 | 
| 落 | 坂本 雅彦 | NHKから国民を守る党 | 新 | 909 | 
| 落 | 増田 宏 | 無所属 | 新 | 659 | 
| 落 | 宮川 かなえ | 無所属 | 新 | 650 | 
| 落 | 小川 まなぶ | 市民オンブズマン | 新 | 574 | 
| 落 | なしはら 正則 | 虐待から子供を守る党 | 新 | 254 | 
| 落 | さわき 英夫 | 無所属 | 新 | 52 | 
※同名(まこと)があるため案分票があります(案分票は小数点以下第3位まで計上)
選挙公報
 令和元年我孫子市議会議員一般選挙公報(PDF:3,710KB)
令和元年我孫子市議会議員一般選挙公報(PDF:3,710KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142





















 
