令和8年度有料自転車駐車場(駐輪場)定期使用(一次募集)の抽選結果
令和8年度有料自転車駐車場定期使用における、一次募集期間(2月5日まで)に申請された方の利用については、以下のとおりの結果となりました。
本町3丁目自転車駐車場の1階(自転車)で抽選を実施しました。
本町3丁目自転車駐車場の1階(自転車)は、募集数230台に対して365台の申込みがあり、募集数を超えたため、2月9日に市職員が抽選を行いました。
抽選の結果、当選者及び落選者は下記一覧のとおりになりました。
本町3丁目自転車駐車場の2、3階(自転車)、1階(原付)は申込み台数が募集台数を超えなかったため、抽選は実施せず、使用を決定いたしました。
なお、その他の各自転車駐車場では、申請者が募集数を超えなかったため、抽選は実施せず、使用を決定いたしました。
本町3丁目自転車駐車場・1階(自転車)の当選者
窓口申請の当選者一覧
抽選の結果、以下の抽選番号の方が当選となりました。窓口申請の当選者には、3月上旬に納入通知書を送付いたします。
| 0034 | 0109 | 0186 | 0280 | 0334 |
|---|---|---|---|---|
| 0035 | 0111 | 0189 | 0286 | 0336 |
| 0036 | 0112 | 0190 | 0287 | 0342 |
| 0042 | 0120 | 0222 | 0295 | 0344 |
| 0043 | 0122 | 0229 | 0297 | 0377 |
| 0051 | 0123 | 0232 | 0298 | 0472 |
| 0055 | 0126 | 0237 | 0299 | 0487 |
| 0068 | 0131 | 0238 | 0300 | 0492 |
| 0070 | 0132 | 0242 | 0316 | 0504 |
| 0079 | 0135 | 0246 | 0317 | 0509 |
| 0080 | 0139 | 0266 | 0319 | 0511 |
| 0084 | 0154 | 0273 | 0322 | 0523 |
| 0093 | 0155 | 0274 | 0325 | 0524 |
| 0103 | 0173 | 0276 | 0328 | 0535 |
| 0104 | 0174 | 0279 | 0333 |
LINE申請の当選者一覧
抽選の結果、以下の抽選番号の方が当選となりました。LINE申請の当選者には、2月中旬に抽選結果及びキャッシュレス決済のご案内をLINEにてお送りします。
※抽選番号の下5桁までを掲示しております。【例 SHN-00019000 → 19000、SHN-00022222 → 22222】
| 19242 | 19413 | 19836 | 20306 | 20694 | 21091 | 21741 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19245 | 19425 | 19843 | 20329 | 20708 | 21109 | 21755 |
| 19246 | 19434 | 19847 | 20369 | 20711 | 21142 | 21801 |
| 19249 | 19463 | 19868 | 20371 | 20723 | 21193 | 21819 |
| 19258 | 19465 | 19870 | 20373 | 20745 | 21205 | 21845 |
| 19265 | 19505 | 19906 | 20376 | 20747 | 21217 | 21895 |
| 19268 | 19514 | 19907 | 20377 | 20771 | 21254 | |
| 19269 | 19530 | 19922 | 20382 | 20783 | 21304 | |
| 19282 | 19553 | 19925 | 20432 | 20785 | 21338 | |
| 19286 | 19567 | 19939 | 20443 | 20844 | 21342 | |
| 19288 | 19571 | 19959 | 20484 | 20847 | 21358 | |
| 19289 | 19577 | 19975 | 20493 | 20853 | 21369 | |
| 19290 | 19579 | 19976 | 20502 | 20859 | 21433 | |
| 19293 | 19580 | 20048 | 20508 | 20870 | 21447 | |
| 19294 | 19601 | 20092 | 20526 | 20895 | 21521 | |
| 19318 | 19620 | 20097 | 20542 | 20904 | 21524 | |
| 19324 | 19632 | 20159 | 20544 | 20917 | 21531 | |
| 19349 | 19663 | 20213 | 20552 | 20945 | 21537 | |
| 19355 | 19665 | 20220 | 20555 | 20949 | 21572 | |
| 19363 | 19673 | 20240 | 20574 | 20960 | 21602 | |
| 19369 | 19679 | 20242 | 20630 | 20991 | 21618 | |
| 19377 | 19713 | 20255 | 20669 | 20993 | 21639 | |
| 19390 | 19714 | 20269 | 20670 | 20995 | 21653 | |
| 19400 | 19722 | 20271 | 20673 | 21038 | 21681 | |
| 19411 | 19796 | 20278 | 20691 | 21081 | 21697 |
本町3丁目自転車駐車場・1階(自転車)の落選者
抽選の結果、以下の抽選番号の方は残念ながら落選となりました。
なお、区画変更を希望された方には、代わりに2階を割り当てさせていただきます。
また、落選者の中から10名には1階のキャンセルが発生した際に優先的にご案内させていただく「補欠順位」を割り当ていたしました。
窓口申請の落選者一覧
窓口申請の落選者には、2月中旬に結果等を個別にて郵送させていただきます。
| 0040 | 0102 | 0163 | 0264 | 0285 | 0324 | 0520 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0048 | 0110 | 0164 | 0271 | 0289 | 0327 | 0522 |
| 0072 | 0116 | 0177 | 0277 | 0296 | 0343 | 0525 |
| 0077 | 0128 | 0241 | 0278 | 0314 | 0366 | 0527 |
| 0081 | 0153 | 0253 | 0282 | 0318 | 0493 | 0543 |
LINE申請の落選者一覧
LINE申請の落選者には、2月中旬に抽選結果等をLINEにてお送りします。
※抽選番号の下5桁までを掲示しております。【例 SHN-00019000 → 19000、SHN-00022222 → 22222】
| (補欠1位)19667 | 19266 | 19438 | 19791 | 20154 | 20819 | 21218 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (補欠2位)20113 | 19276 | 19461 | 19819 | 20197 | 20825 | 21292 |
| (補欠3位)19879 | 19278 | 19478 | 19827 | 20239 | 20832 | 21299 |
| (補欠4位)19254 | 19281 | 19490 | 19834 | 20259 | 20890 | 21344 |
| (補欠5位)20008 | 19284 | 19538 | 19852 | 20321 | 20897 | 21428 |
| (補欠6位)21477 | 19287 | 19575 | 19875 | 20500 | 21021 | 21459 |
| (補欠7位)21684 | 19320 | 19581 | 19884 | 20505 | 21027 | 21463 |
| (補欠8位)19420 | 19329 | 19610 | 19894 | 20532 | 21039 | 21470 |
| (補欠9位)20518 | 19333 | 19624 | 19895 | 20547 | 21074 | 21490 |
| (補欠10位)21052 | 19350 | 19633 | 19945 | 20613 | 21113 | 21503 |
| 19353 | 19635 | 19977 | 20619 | 21135 | 21560 | |
| 19379 | 19647 | 20026 | 20651 | 21145 | 21588 | |
| 19392 | 19715 | 20080 | 20668 | 21146 | 21645 | |
| 19402 | 19720 | 20104 | 20710 | 21151 | 21780 | |
| 19418 | 19743 | 20152 | 20804 | 21183 | 21827 |













