このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

市役所本庁舎放射線量測定結果

登録日:2018年8月21日

更新日:2022年4月2日

測定値

測定地点:屋外(本庁舎正面入り口前)、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
3月19日 0.12 0.12 0.12 A2700 施設管理課
3月6日 0.10 0.12 0.12 A2700 施設管理課
2月18日 0.12 0.12 0.11 A2700 施設管理課
2月5日 0.11 0.11 0.13 A2700 施設管理課
1月21日 0.11 0.12 0.12 A2700 施設管理課
平成26年1月7日 0.11 0.12 0.12 A2700 施設管理課
12月24日 0.12 0.12 0.12 A2700 施設管理課
12月6日 0.12 0.12 0.12 A2700 施設管理課
11月25日 0.11 0.12 0.12 A2700 施設管理課
11月8日 0.12 0.12 0.13 A2700 施設管理課
10月30日 0.12 0.14 0.14 A2700 施設管理課
10月11日 0.11 0.12 0.15 A2700 施設管理課
9月24日 0.12 0.13 0.14 A2700 施設管理課
9月13日 0.12 0.13 0.14 A2700 施設管理課
8月29日 0.12 0.13 0.14 A2700 施設管理課
8月16日 0.10 0.11 0.12 A2700 施設管理課
8月2日 0.13 0.14 0.13 A2700 施設管理課
7月19日 0.13 0.14 0.15 A2700 施設管理課
7月5日 0.12 0.13 0.12 A2700 施設管理課
6月21日 0.13 0.12 0.14 A2700 施設管理課
6月7日 0.13 0.14 0.14 A2700 施設管理課
5月24日 0.13 0.12 0.14 A2700 施設管理課
5月13日 0.13 0.13 0.14 A2700 施設管理課
4月26日 0.12 0.14 0.16 A2700 施設管理課
4月12日 0.14 0.14 0.18 A2700 施設管理課
3月29日 0.14 0.14 0.16 A2700 施設管理課
3月15日 0.15 0.14 0.16 A2700 施設管理課
3月1日 0.12 0.14 0.17 A2700 施設管理課
2月15日 0.12 0.14 0.18 A2700 施設管理課
2月1日 0.13 0.13 0.16 A2700 施設管理課
1月18日 0.11 0.13 0.14 A2700 施設管理課
平成25年1月4日 0.12 0.14 0.16 A2700 施設管理課
12月20日 0.12 0.15 0.17 A2700 施設管理課
12月6日 0.14 0.14 0.18 A2700 施設管理課
11月22日 0.14 0.16 0.16 A2700 施設管理課
11月8日 0.15 0.15 0.15 A2700 施設管理課
10月26日 0.14 0.15 0.15 A2700 施設管理課
10月12日 0.15 0.16 0.16 A2700 施設管理課
10月1日 0.13 0.14 0.17 A2700 施設管理課
9月14日 0.15 0.18 0.22 A2700 施設管理課
8月31日 0.16 0.17 0.18 A2700 施設管理課
8月17日 0.15 0.16 0.22 A2700 施設管理課
8月2日 0.15 0.15 0.22 A2700 施設管理課
7月20日 0.19 0.17 0.17 A2700 施設管理課
7月6日 0.15 0.16 0.17 A2700 施設管理課
6月15日 0.14 0.15 0.14 A2700 施設管理課
5月31日 0.16 0.17 0.21 A2700 施設管理課
5月11日 0.15 0.17 0.21 A2700 施設管理課
5月1日 0.16 0.19 0.19 A2700 施設管理課
4月13日 0.17 0.17 0.16 A2700 施設管理課
3月30日 0.17 0.18 0.22 A2700 管財課
3月16日 0.17 0.19 0.21 A2700 管財課
2月15日 0.18 0.16 0.16 A2700 管財課
2月3日 0.22 0.22 0.21 A2700 管財課
1月19日 0.17 0.20 0.22 A2700 管財課
平成24年1月5日 0.20 0.22 0.21 A2700 管財課
平成23年12月22日 0.19 0.17 0.17 A2700 管財課

測定地点:屋外(議会棟入口前)、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
3月19日 0.08 0.08 0.08 A2700 施設管理課
3月6日 0.07 0.08 0.08 A2700 施設管理課
2月18日 0.08 0.07 0.08 A2700 施設管理課
2月5日 0.08 0.08 0.08 A2700 施設管理課
1月21日 0.09 0.09 0.09 A2700 施設管理課
平成26年1月7日 0.08 0.08 0.09 A2700 施設管理課
12月24日 0.09 0.08 0.09 A2700 施設管理課
12月6日 0.08 0.08 0.08 A2700 施設管理課
11月25日 0.07 0.07 0.08 A2700 施設管理課
11月8日 0.08 0.08 0.08 A2700 施設管理課
10月30日 0.08 0.08 0.08 A2700 施設管理課
10月11日 0.08 0.09 0.07 A2700 施設管理課
9月24日 0.08 0.08 0.08 A2700 施設管理課
9月13日 0.07 0.08 0.07 A2700 施設管理課
8月29日 0.08 0.08 0.07 A2700 施設管理課
8月16日 0.07 0.08 0.08 A2700 施設管理課
8月2日 0.08 0.08 0.08 A2700 施設管理課
7月19日 0.07 0.08 0.08 A2700 施設管理課
7月5日 0.08 0.08 0.08 A2700 施設管理課
6月21日 0.08 0.08 0.10 A2700 施設管理課
6月7日 0.08 0.08 0.07 A2700 施設管理課
5月24日 0.09 0.08 0.08 A2700 施設管理課
5月13日 0.08 0.09 0.07 A2700 施設管理課
4月26日 0.08 0.08 0.08 A2700 施設管理課
4月12日 0.08 0.08 0.08 A2700 施設管理課
3月29日 0.09 0.09 0.10 A2700 施設管理課
3月15日 0.09 0.09 0.09 A2700 施設管理課
3月1日 0.09 0.09 0.08 A2700 施設管理課
2月15日 0.09 0.08 0.09 A2700 施設管理課
2月1日 0.09 0.09 0.09 A2700 施設管理課
1月18日 0.09 0.09 0.09 A2700 施設管理課
平成25年1月4日 0.10 0.08 0.09 A2700 施設管理課
12月20日 0.09 0.09 0.09 A2700 施設管理課
12月6日 0.08 0.09 0.09 A2700 施設管理課
11月22日 0.10 0.09 0.08 A2700 施設管理課
11月8日 0.10 0.08 0.10 A2700 施設管理課
10月26日 0.08 0.09 0.09 A2700 施設管理課
10月12日 0.10 0.08 0.08 A2700 施設管理課
10月1日 0.09 0.10 0.09 A2700 施設管理課
9月14日 0.09 0.09 0.10 A2700 施設管理課
8月31日 0.11 0.10 0.09 A2700 施設管理課
8月17日 0.10 0.09 0.08 A2700 施設管理課
8月2日 0.10 0.10 0.08 A2700 施設管理課
7月20日 0.10 0.10 0.09 A2700 施設管理課
7月6日 0.09 0.10 0.09 A2700 施設管理課
6月15日 0.09 0.08 0.09 A2700 施設管理課
5月31日 0.09 0.09 0.09 A2700 施設管理課
5月11日 0.11 0.10 0.10 A2700 施設管理課
5月1日 0.10 0.10 0.09 A2700 施設管理課
4月13日 0.10 0.10 0.10 A2700 施設管理課
3月30日 0.10 0.09 0.09 A2700 管財課
3月16日 0.09 0.09 0.09 A2700 管財課
2月15日 0.14 0.14 0.12 A2700 管財課
2月3日 0.10 0.09 0.09 A2700 管財課
1月19日 0.11 0.11 0.09 A2700 管財課
平成24年1月5日 0.09 0.10 0.09 A2700 管財課
平成23年12月22日 0.10 0.10 0.06 A2700 管財課

測定地点:屋内、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 1階
1メートル
2階
1メートル
測定機種 測定者
3月19日 0.09 0.08 A2700 施設管理課
3月6日 0.09 0.08 A2700 施設管理課
2月18日 0.09 0.08 A2700 施設管理課
2月5日 0.08 0.08 A2700 施設管理課
1月21日 0.08 0.08 A2700 施設管理課
平成26年1月7日 0.08 0.08 A2700 施設管理課
12月24日 0.08 0.09 A2700 施設管理課
12月6日 0.10 0.08 A2700 施設管理課
11月25日 0.08 0.08 A2700 施設管理課
11月8日 0.08 0.08 A2700 施設管理課
10月30日 0.08 0.08 A2700 施設管理課
10月11日 0.09 0.08 A2700 施設管理課
9月24日 0.08 0.08 A2700 施設管理課
9月13日 0.08 0.07 A2700 施設管理課
8月29日 0.09 0.09 A2700 施設管理課
8月16日 0.08 0.07 A2700 施設管理課
8月2日 0.09 0.07 A2700 施設管理課
7月19日 0.08 0.08 A2700 施設管理課
7月5日 0.09 0.08 A2700 施設管理課
6月21日 0.09 0.08 A2700 施設管理課
6月7日 0.08 0.08 A2700 施設管理課
5月24日 0.07 0.08 A2700 施設管理課
5月13日 0.08 0.07 A2700 施設管理課
4月26日 0.10 0.08 A2700 施設管理課
4月12日 0.08 0.07 A2700 施設管理課
3月29日 0.09 0.09 A2700 施設管理課
3月15日 0.09 0.09 A2700 施設管理課
3月1日 0.09 0.08 A2700 施設管理課
2月15日 0.09 0.08 A2700 施設管理課
2月1日 0.09 0.08 A2700 施設管理課
1月18日 0.09 0.09 A2700 施設管理課
平成25年1月4日 0.09 0.09 A2700 施設管理課
12月20日 0.09 0.09 A2700 施設管理課
12月6日 0.10 0.09 A2700 施設管理課
11月22日 0.10 0.10 A2700 施設管理課
11月8日 0.10 0.09 A2700 施設管理課
10月26日 0.09 0.09 A2700 施設管理課
10月12日 0.10 0.10 A2700 施設管理課
10月1日 0.09 0.09 A2700 施設管理課
9月14日 0.08 0.10 A2700 施設管理課
8月31日 0.10 0.08 A2700 施設管理課
8月17日 0.10 0.09 A2700 施設管理課
8月2日 0.09 0.09 A2700 施設管理課
7月20日 0.09 0.08 A2700 施設管理課
7月6日 0.09 0.09 A2700 施設管理課
6月15日 0.09 0.09 A2700 施設管理課
5月31日 0.09 0.09 A2700 施設管理課
5月11日 0.09 0.09 A2700 施設管理課
5月1日 0.10 0.08 A2700 施設管理課
4月13日 0.10 0.09 A2700 施設管理課
3月30日 0.10 0.08 A2700 管財課
3月16日 0.09 0.08 A2700 管財課
2月15日 0.09 0.08 A2700 管財課
2月3日 0.10 0.08 A2700 管財課
1月19日 0.09 0.08 A2700 管財課
平成24年1月5日 0.10 0.08 A2700 管財課
平成23年12月22日 0.09 0.07 A2700 管財課

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

財政部 資産管理課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7183-0066

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る