このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

天王台西公園放射線量測定結果(除染済)

登録日:2015年7月1日

更新日:2020年11月13日

放射線量測定結果

この公園は除染作業が終了しています。

天王台西公園測定地点

測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 A B:広場中央 C:砂場 D E F G H I
令和2年11月9日 - - 0.074 - - - - 0.049 -

令和元年10月3日

- - 0.082 - - - - 0.066 -

平成30年10月5日

曇/雨 0.057 0.068 0.083 - 0.061 - - 0.066 0.046
平成29年10月6日 0.044 0.073 0.078 - 0.058 - - 0.052 0.045
平成29年3月7日 0.043 0.064 0.087 - 0.059 - - 0.058 0.045
平成28年9月12日 0.047 0.068 0.091 - 0.063 - - 0.068 0.068
平成28年3月10日 0.051 0.066 0.089 - 0.081 - - 0.061 0.054
平成27年11月9日 0.053 0.059 0.101 - 0.076 - - 0.086 0.050
平成27年7月7日 曇/雨 0.056 0.076 0.115 - 0.078 - - 0.075 0.072

平成27年3月6日

0.063

0.064

0.098 - 0.080

-

-

0.079 0.060
平成26年11月10日 0.056 0.111 0.107 - 0.109 - - 0.115 0.055
平成26年7月11日 0.063 0.087 0.102 - 0.092 - - 0.092 0.077
平成26年3月7日 0.063 0.105 0.118 - 0.098 - - 0.092 0.112
平成25年12月4日 0.066 0.129 0.112 - 0.094 - - 0.099 0.095
平成25年9月6日 0.072 0.118 0.126 - 0.118 - - 0.121 0.103
平成25年6月10日 曇/晴 0.073 0.114 0.134 - 0.134 - - 0.118 0.083
平成25年3月8日 0.081 0.105 0.116 - 0.124 - - 0.124 0.134
平成24年12月7日 0.080 0.180 0.118 - 0.118 - - 0.133 0.121
平成24年9月10日 0.095 0.100 0.132 0.173 0.155 0.180 0.186 0.130 0.139
平成24年3月16日 0.083 0.159 0.132 0.168 0.139 0.232 0.181 0.158 0.169

定点による測定結果

測定地点:うんどう遊園(草・平成23年10月25日からは土)、単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上1
メートル
地上50
センチメートル
地上5
センチメートル
砂場5
センチメートル
測定機種 測定者
平成26年3月9日 0.067 0.065 0.065 0.129 A2700 公園緑地課
平成26年2月19日 0.073 0.067 0.067 0.121 A2700 公園緑地課
平成26年2月5日 0.065 0.066 0.065 0.126 A2700 公園緑地課
平成26年1月22日 0.074 0.070 0.063 0.116 A2700 公園緑地課
平成26年1月9日 0.077 0.075 0.057 0.114 A2700 公園緑地課
平成25年12月18日 0.074 0.074 0.068 0.131 A2700 公園緑地課
平成25年11月27日 0.073 0.073 0.074 0.130 A2700 公園緑地課
平成25年11月13日 0.068 0.068 0.072 0.137 A2700 公園緑地課
平成25年10月30日 0.069 0.061 0.064 0.137 A2700 公園緑地課
平成25年10月3日 0.072 0.083 0.073 0.130 A2700 公園緑地課
平成25年9月18日 0.075 0.069 0.063 0.140 A2700 公園緑地課
平成25年8月21日 0.062 0.063 0.074 0.134 A2700 公園緑地課
平成25年8月7日 0.070 0.070 0.070 0.130 A2700 公園緑地課
平成25年7月24日 0.074 0.075 0.076 0.142 A2700 公園緑地課
平成25年7月1日 0.088 0.084 0.090 0.146 A2700 公園緑地課
平成25年6月26日 0.071 0.067 0.062 0.137 A2700 公園緑地課
平成25年5月22日 0.079 0.081 0.085 0.153 A2700 公園緑地課
平成25年5月8日 0.085 0.080 0.077 0.133 A2700 公園緑地課
平成25年4月25日 0.072 0.082 0.075 0.122 A2700 公園緑地課
平成25年4月10日 0.086 0.069 0.075 0.139 A2700 公園緑地課
平成25年3月28日 0.079 0.076 0.074 0.121 A2700 公園緑地課
平成25年2月20日 0.079 0.079 0.074 0.129 A2700 公園緑地課
平成25年2月7日 0.069 0.075 0.066 0.139 A2700 公園緑地課
平成25年1月23日 0.077 0.084 0.097 0.127 A2700 公園緑地課
平成25年1月9日 0.077 0.071 0.068 0.136 A2700 公園緑地課
平成24年11月21日 0.073 0.081 0.074 0.133 A2700 公園緑地課
平成24年11月7日 0.078 0.077 0.085 0.137 A2700 公園緑地課
平成24年10月24日 0.094 0.096 0.110 0.142 A2700 公園緑地課
平成24年10月12日 0.089 0.084 0.070 0.131 A2700 公園緑地課
平成24年9月26日 0.082 .0.082 0.069 0.128 A2700 公園緑地課
平成24年8月29日 0.087 0.085 0.082 0.146 A2700 公園緑地課
平成24年8月15日 0.090 0.079 0.078 0.125 A2700 公園緑地課
平成24年8月1日 0.088 0.089 0.087 0.143 A2700 公園緑地課
平成24年7月18日 0.084 0.093 0.079 0.131 A2700 公園緑地課
平成24年7月4日 0.080 0.073 0.064 0.136 A2700 公園緑地課
平成24年6月20日 0.078 0.078 0.080 0.137 A2700 公園緑地課
平成24年6月5日 0.096 0.077 0.075 0.132 A2700 公園緑地課
平成24年5月23日 0.096 0.091 0.077 0.141 A2700 公園緑地課
平成24年5月8日 0.107 0.091 0.078 0.131 A2700 公園緑地課
平成24年4月24日 0.116 0.107 0.110 0.138 A2700 公園緑地課
平成24年4月10日 0.093 0.076 0.086 0.135 A2700 公園緑地課
平成24年3月27日 0.089 0.085 0.088 0.128 A2700 公園緑地課
平成24年3月16日 0.088 0.083 0.086 0.132 A2700 公園緑地課
平成24年2月28日 0.09 0.10 0.09 0.13 A2700 公園緑地課
平成24年2月14日 小雨 0.10 0.10 0.07 0.13 A2700 公園緑地課
平成24年1月31日 0.10 0.10 0.10 0.14 A2700 公園緑地課
平成24年1月17日 0.11 0.10 0.09 0.15 A2700 公園緑地課
平成24年1月5日 0.10 0.10 0.09 0.13 A2700 公園緑地課
平成23年12月20日 0.11 0.11 0.09 0.14 A2700 公園緑地課
平成23年12月6日 0.10 0.10 0.09 0.14 A2700 公園緑地課
平成23年11月22日 0.11 0.10 0.09 0.13 A2700 公園緑地課
平成23年11月8日 0.09 0.09 0.09 0.13 A2700 公園緑地課
平成23年10月25日
除染完了
晴・曇 0.11 0.11 0.11 0.14 A2700 公園緑地課
平成23年9月15日 - - - 0.16 A2700 公園緑地課
平成23年8月31日 0.47 0.53 0.44 0.30 A2700 公園緑地課
平成23年8月18日 0.48 0.49 0.48 0.29 A2700 公園緑地課
平成23年8月5日 0.44 0.49 0.50 0.28 A2700 公園緑地課
平成23年7月21日 0.57 0.63 0.62 0.19 A2700 公園緑地課
平成23年7月14日 0.42 0.48 0.57 - A2700 公園緑地課
平成23年7月5日 0.49 0.58 0.75 - A2700 公園緑地課
平成23年6月20日 0.46 0.49 0.52 - A2700 手賀沼課
平成23年6月14日 0.54 0.61 0.80 - A2700 手賀沼課

測定地点:遊具付近(草)、単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
平成24年7月21日 0.39 0.46 0.56 A2700 公園緑地課
平成24年7月14日 0.38 0.41 0.56 A2700 公園緑地課
平成24年7月5日 0.40 0.43 0.57 A2700 公園緑地課

測定地点:林外(土)、単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
平成24年7月21日 0.28 0.28 0.29 A2700 公園緑地課
平成24年7月5日 0.26 0.24 0.27 A2700 公園緑地課

測定地点:林外(土)、単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定者
平成24年7月21日 0.37 0.40 0.43 A2700 公園緑地課
平成24年7月14日 0.39 0.43 0.44 A2700 公園緑地課
平成24年7月5日 0.44 0.48 0.59 A2700 公園緑地課

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

都市部 公園緑地課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1542 ファクス:04-7185-4329

本文ここまで

サブナビゲーションここから

天王台地区

よくあるご質問

くらしの便利メニュー

施設・窓口案内

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る