このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

手賀沼公園放射線量測定結果

登録日:2015年7月1日

更新日:2020年11月9日

放射線量測定結果

手賀沼公園測定地点

測定者:公園緑地課、測定地点:地上高50センチメートル(砂場5センチメートル)、単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気
砂場(子ども広場)

公園中央(草)

砂場(駐車場側)
令和2年11月4日 0.071 - - 0.043 0.072 -
令和元年10月2日 0.081 - - 0.056 0.069 -

平成30年10月2日

0.080 0.045 0.092 0.114 0.072 0.111
平成29年10月3日 0.072 0.044 0.097 0.049 0.080 0.113
平成29年3月2日

曇/雨

0.073 0.046 0.095 0.060 0.068 0.108
平成28年9月2日 0.086 0.050 0.129 0.069 0.086 0.138
平成28年3月2日 0.065 0.050 0.129 0.048 0.073 0.128
平成27年11月4日 0.075 0.047 0.120 0.047 0.072 0.125
平成27年7月2日

曇/雨

0.067 0.047 0.144 0.096 0.079 0.150
平成27年3月3日 0.065 0.050 0.132 0.056 0.071 0.151
平成26年11月5日 0.086 0.048 0.145 0.096 0.084 0.153
平成26年7月2日 0.096 0.062 0.155 0.066 0.094 0.154
平成26年3月4日 0.089 0.058 0.141 0.064 0.095 0.179
平成25年12月11日 0.097 0.071 0.166 0.056 0.108 0.202
平成25年9月11日 0.093 0.075 0.158 0.063 0.114 0.180
平成25年6月5日 0.103 0.244 0.198 0.278 0.093 0.226
平成25年3月21日 手賀沼公園の詳細測定を行いました。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。測定結果(PDF:172KB)
平成25年3月6日 0.147 0.238 0.216 0.103 0.114 0.219
平成24年12月5日 0.178 0.282 0.220 0.287 0.107 0.236
平成24年9月11日 0.197 0.330 0.238 0.331 0.152 0.134
平成24年3月14日 0.223 0.306 0.284 0.314 0.112 0.291

定点による測定結果

測定地点:公園中央(草)、単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
砂場
(駐車場脇)
5センチメートル
砂場
(子ども広場)
5センチメートル
測定機種 測定者
平成26年3月19日 0.164 0.169 0.147 0.104 0.101 A2700 公園緑地課
平成26年2月19日 0.143 0.162 0.156 0.095 0.110 A2700 公園緑地課
平成26年2月5日 0.149 0.149 0.162 0.092 0.096 A2700 公園緑地課
平成26年1月22日 0.156 0.164 0.172 0.106 0.123 A2700 公園緑地課
平成26年1月9日 0.158 0.168 0.170 0.110 0.097 A2700 公園緑地課
平成25年12月18日 0.161 0.183 0.171 0.104 0.117 A2700 公園緑地課
平成25年11月27日 0.174 0.173 0.210 0.114 0.119 A2700 公園緑地課
平成25年11月13日 0.168 0.193 0.204 0.116 0.114 A2700 公園緑地課
平成25年10月30日 0.177 0.180 0.198 0.114 0.117 A2700 公園緑地課
平成25年10月3日 0.170 0.167 0.168 0.120 0.089 A2700 公園緑地課
平成25年9月18日 0.165 0.174 0.173 0.133 0.104 A2700 公園緑地課
平成25年8月21日 0.185 0.177 0.183 0.118 0.103 A2700 公園緑地課
平成25年8月7日 0.163 0.196 0.182 0.105 0.116 A2700 公園緑地課
平成25年7月24日 201 0.196 0.229 0.107 0.106 A2700 公園緑地課
平成25年7月10日 0.180 0.197 0.194 0.102 0.110 A2700 公園緑地課
平成25年6月26日 0.175 0.187 0.198 0.111 0.123 A2700 公園緑地課
平成25年5月22日 0.179 0.199 0.198 0.113 0.114 A2700 公園緑地課
平成25年5月8日 0.196 0.217 0.192 0.108 0.126 A2700 公園緑地課
平成25年4月25日 0.184 0.185 0.137 0.115 0.113 A2700 公園緑地課
平成25年4月10日 0.204 0.196 0.172 0.092 0.116 A2700 公園緑地課
平成25年3月28日 0.193 0.198 0.202 0.111 0.092 A2700 公園緑地課
平成25年2月20日 0.211 0.187 0.170 0.104 0.163 A2700 公園緑地課
平成25年2月7日 0.200 0.224 0.213 0.122 0.206 A2700 公園緑地課
平成25年1月23日 0.190 0.208 0.230 0.114 0.144 A2700 公園緑地課
平成25年1月9日 0.212 0.209 0.231 0.108 0.182 A2700 公園緑地課
平成24年11月21日 0.203 0.204 0.200 0.115 0.167 A2700 公園緑地課
平成24年11月7日 0.211 0.222 0.214 0.106 0.158 A2700 公園緑地課
平成24年10月24日 0.197 0.230 0.217 0.107 0.177 A2700 公園緑地課
平成24年10月12日 0.236 0.236 0.243 0.120 0.186 A2700 公園緑地課
平成24年9月27日 0.222 0.230 0.218 0.116 0.184 A2700 公園緑地課
平成24年8月29日 0.238 0.258 0.282 0.116 0.193 A2700 公園緑地課
平成24年8月15日 0.242 0.230 0.215 0.099 0.180 A2700 公園緑地課
平成24年8月1日 0.235 0.225 0.182 0.102 0.204 A2700 公園緑地課
平成24年7月18日 0.200 0.217 0.227 0.107 0.189 A2700 公園緑地課
平成24年7月4日 0.211 0.244 0.266 0.112 0.188 A2700 公園緑地課
平成24年6月20日 0.232 0.231 0.261 0.102 0.172 A2700 公園緑地課
平成24年6月5日 0.239 0.241 0.288 0.099 0.178 A2700 公園緑地課
平成24年5月23日 0.244 0.248 0.259 0.112 0.187 A2700 公園緑地課
平成24年5月8日 0.240 0.244 0.258 0.122 0.175 A2700 公園緑地課
平成24年4月24日 0.237 0.260 0.246 0.121 0.219 A2700 公園緑地課
平成24年4月10日 0.263 0.279 0.290 0.129 0.264 A2700 公園緑地課
平成24年3月27日 0.242 0.267 0.287 0.106 0.270 A2700 公園緑地課
平成24年3月14日 0.280 0.284 0.321 0.112 0.223 A2700 公園緑地課
平成24年2月28日 0.26 0.27 0.27 0.12 0.18 A2700 公園緑地課
平成24年2月14日 小雨 0.27 0.31 0.29 0.11 0.20 A2700 公園緑地課
平成24年1月31日 0.27 0.32 0.33 0.11 0.24 A2700 公園緑地課
平成24年1月17日 0.28 0.32 0.30 0.11 0.21 A2700 公園緑地課
平成24年1月5日 0.28 0.29 0.30 0.11 0.22 A2700 公園緑地課
平成23年12月20日 0.27 0.29 0.25 0.12 0.24 A2700 公園緑地課
平成23年12月15日 - - - 0.13 - A2700 公園緑地課
平成23年12月6日 0.29 0.29 0.31 0.38 0.26 A2700 公園緑地課
平成23年11月22日 0.28 0.31 0.31 0.49 0.21 A2700 公園緑地課
平成23年11月8日 0.30 0.32 0.33 0.39 0.21 A2700 公園緑地課
平成23年10月25日 晴・曇 0.30 0.31 0.31 0.38 0.26 A2700 公園緑地課
平成23年10月12日 0.28 0.28 0.29 0.29 0.21 A2700 公園緑地課
平成23年9月26日 0.29 0.30 0.29 - A2700 手賀沼課
平成23年9月20日 小雨 0.30 0.30 0.31 - A2700 手賀沼課
平成23年9月12日 0.31 0.32 0.27 - A2700 手賀沼課
平成23年9月5日 0.31 0.33 0.34 - A2700 手賀沼課
平成23年8月29日 0.32 0.34 0.33 - A2700 手賀沼課
平成23年8月22日 0.28 0.31 0.32 - - A2700 手賀沼課
平成23年8月15日 0.32 0.35 0.28 0.24 - A2700 手賀沼課
平成23年8月8日 0.32 0.33 0.39 - - A2700 公園緑地課
平成23年8月5日 0.35 0.39 0.42 0.36 - A2700 公園緑地課
平成23年8月1日 0.32 0.35 0.38 - A2700 手賀沼課
平成23年7月25日 0.35 0.37 0.46 - A2700 手賀沼課
平成23年7月21日 0.35 0.38 0.46 0.37 - A2700 公園緑地課
平成23年7月11日 0.38 0.37 0.38 - A2700 手賀沼課
平成23年7月4日 0.34 0.36 0.33 - A2700 手賀沼課
平成23年6月27日 0.34 0.32 0.27 - A2700 手賀沼課
平成23年6月14日 0.38 0.41 0.46 - A2700 手賀沼課
平成23年6月14日 0.46 0.49 - SAM940 環境財団

備考1:地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製A2700型(CsIシンチレーション式サーベイメータ)

SAM940:BNC社製スペクトルサーベイメータ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

都市部 公園緑地課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1542 ファクス:04-7185-4329

本文ここまで

サブナビゲーションここから

我孫子地区

よくあるご質問

くらしの便利メニュー

施設・窓口案内

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る