このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

根戸福祉センター放射線量測定結果

登録日:2015年7月1日

更新日:2018年8月21日

測定値

測定地点:屋外(駐車場)、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 地上
1メートル
地上
50センチメートル
地上
5センチメートル
測定機種 測定課
3月19日 0.17 0.18 0.19 A2700 社会福祉課
3月6日 0.19 0.25 0.28 A2700 社会福祉課
2月20日 0.29 0.23 0.20 A2700 社会福祉課
1月22日 0.18 0.20 0.18 A2700 社会福祉課
1月8日 0.20 0.23 0.27 A2700 社会福祉課
12月11日 0.17 0.18 0.20 A2700 社会福祉課
11月21日 0.20 0.20 0.17 A2700 社会福祉課
11月6日 0.21 0.24 0.25 A2700 社会福祉課
10月23日 0.21 0.22 0.26 A2700 社会福祉課
10月9日 0.18 0.24 0.25 A2700 社会福祉課
9月11日 0.19 0.23 0.24 A2700 社会福祉課
8月19日 0.20 0.24 0.24 A2700 社会福祉課
8月6日 小雨 0.22 0.23 0.23 A2700 社会福祉課
7月25日 0.21 0.24 0.13 A2700 社会福祉課
7月12日 0.22 0.24 0.19 A2700 社会福祉課
6月27日 0.20 0.23 0.23 A2700 社会福祉課
6月12日 0.21 0.20 0.18 A2700 社会福祉課
5月23日 0.21 0.24 0.25 A2700 社会福祉課
5月8日 0.22 0.26 0.31 A2700 社会福祉課
4月23日 0.20 0.22 0.28 A2700 社会福祉課
3月28日 0.22 0.22 0.21 A2700 社会福祉課
3月13日 0.22 0.25 0.26 A2700 社会福祉課
3月1日 0.22 0.25 0.33 A2700 社会福祉課
平成25年1月31日 0.21 0.23 0.22 A2700 社会福祉課
12月25日 0.24 0.26 0.32 A2700 社会福祉課
12月11日 0.22 0.26 0.30 A2700 社会福祉課
11月27日 0.22 0.25 0.30 A2700 社会福祉課
11月13日 0.25 0.26 0.25 A2700 社会福祉課
11月1日 0.23 0.27 0.32 A2700 社会福祉課
10月15日 0.24 0.24 0.24 A2700 社会福祉課
9月27日 0.25 0.29 0.31 A2700 社会福祉課
9月19日 0.23 0.25 0.26 A2700 社会福祉課
8月31日 0.26 0.30 0.33 A2700 社会福祉課
8月15日 0.24 0.26 0.30 A2700 社会福祉課
7月27日 0.26 0.26 0.26 A2700 社会福祉課
7月3日 0.26 0.28 0.28 A2700 社会福祉課
6月25日 0.26 0.30 0.31 A2700 社会福祉課
6月11日 0.26 0.31 0.36 A2700 社会福祉課
5月30日 0.25 0.29 0.32 A2700 社会福祉課
5月9日 0.27 0.32 0.33 A2700 社会福祉課
4月15日 0.24 0.26 0.26 A2700 社会福祉課
3月27日 0.28 0.30 0.36 A2700 社会福祉課
3月10日 小雨 0.28 0.31 0.32 A2700 社会福祉課
2月22日 0.28 0.33 0.33 A2700 社会福祉課
2月9日 0.31 0.32 0.35 A2700 社会福祉課
1月26日 0.29 0.33 0.30 A2700 社会福祉課
平成24年1月18日 0.30 0.31 0.35 A2700 社会福祉課
平成23年12月20日 0.32 0.33 0.36 A2700 社会福祉課

測定地点:屋内、 単位:毎時マイクロシーベルト

測定日 天気 1階
(根戸デイサービスセンター)
1メートル
2階
(根戸ふれあい交流室)
1メートル
測定機種 測定者
3月19日 0.08 0.08 A2700 社会福祉課
3月6日 0.07 0.07 A2700 社会福祉課
2月20日 0.09 0.09 A2700 社会福祉課
1月22日 0.08 0.09 A2700 社会福祉課
1月8日 0.08 0.09 A2700 社会福祉課
12月11日 0.09 0.09 A2700 社会福祉課
11月21日 0.09 0.09 A2700 社会福祉課
11月6日 0.09 0.08 A2700 社会福祉課
10月23日 0.09 0.09 A2700 社会福祉課
10月9日 0.08 0.08 A2700 社会福祉課
9月11日 0.09 0.08 A2700 社会福祉課
8月19日 0.09 0.09 A2700 社会福祉課
8月6日 小雨 0.09 0.08 A2700 社会福祉課
7月25日 0.08 0.08 A2700 社会福祉課
7月12日 0.08 0.08 A2700 社会福祉課
6月27日 0.08 0.08 A2700 社会福祉課
6月12日 0.07 0.08 A2700 社会福祉課
5月23日 0.08 0.08 A2700 社会福祉課
5月8日 0.09 0.09 A2700 社会福祉課
4月23日 0.09 0.08 A2700 社会福祉課
3月28日 0.08 0.08 A2700 社会福祉課
3月13日 0.09 0.08 A2700 社会福祉課
3月1日 0.09 0.08 A2700 社会福祉課
平成25年1月31日 0.08 0.08 A2700 社会福祉課
12月25日 0.07 0.08 A2700 社会福祉課
12月11日 0.09 0.08 A2700 社会福祉課
11月27日 0.10 0.08 A2700 社会福祉課
11月13日 0.08 0.08 A2700 社会福祉課
11月1日 0.09 0.08 A2700 社会福祉課
10月15日 0.09 0.08 A2700 社会福祉課
9月27日 0.07 0.08 A2700 社会福祉課
9月19日 0.09 0.08 A2700 社会福祉課
8月31日 0.09 0.08 A2700 社会福祉課
8月15日 0.08 0.09 A2700 社会福祉課
7月27日 0.08 0.07 A2700 社会福祉課
7月3日 0.08 0.08 A2700 社会福祉課
6月25日 0.09 0.08 A2700 社会福祉課
6月11日 0.09 0.08 A2700 社会福祉課
5月30日 0.08 0.08 A2700 社会福祉課
5月9日 0.08 0.07 A2700 社会福祉課
4月15日 0.09 0.08 A2700 社会福祉課
3月27日 0.09 0.09 A2700 社会福祉課
3月10日 小雨 0.08 0.08 A2700 社会福祉課
2月22日 0.10 0.08 A2700 社会福祉課
2月9日 0.08 0.08 A2700 社会福祉課
1月26日 0.08 0.07 A2700 社会福祉課
平成24年1月18日 0.09 0.08 A2700 社会福祉課
平成23年12月20日 0.09 0.08 A2700 社会福祉課

※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。

測定方法

測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。

測定機種

A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 社会福祉課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2・3階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-3933

本文ここまで

サブナビゲーションここから

健康福祉施設(我孫子・天王台)

よくあるご質問

くらしの便利メニュー

施設・窓口案内

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る