過去の採用試験結果
令和7年度採用試験結果
【令和7年6月15日実施】
職種 |
採用 予定者数 |
申込者数 |
第一次 試験 受験者数 |
第一次 試験 合格者数 |
第二次 試験 合格者数 |
最終 合格者数 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(上級) | 10名程度 | 47人 | 36人 | 22人 | 7人 | 3人 | 12.0 |
| 事務職(上級)【自己推薦】 | 若干名 | 9人 | 8人 | 5人 | 3人 | 2人 | 4.0 |
| 事務職(初級) | 若干名 | 3人 | 3人 | 2人 | 0人 | - | - |
| 技術職(土木)【経験者】 | 5名 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - |
| 技術職(建築)【経験者】 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 技術職(電気)【経験者】 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 福祉総合職【経験者】 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 社会福祉士【経験者】 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 心理士【経験者】 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 保健師【経験者】 | 若干名 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0 |
| 保育士【経験者】 | 若干名 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - |
職種 |
採用 予定者数 |
申込者数 |
第一次 試験 受験者数 |
第一次 試験 合格者数 |
第二次 試験 合格者数 |
最終 合格者数 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(上級) | 若干名 | 31人 | 27人 | 23人 | 6人 | 3人 | 9.0 |
| 技術職(土木)【経験者】 | 5名 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.0 |
| 技術職(建築)【経験者】 | 若干名 | 1人 | 0人 | - | - | - | - |
| 技術職(電気)【経験者】 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 福祉総合職【経験者】 | 3名 | 4人 | 4人 | 4人 | 3人 | 3人 | 1.3 |
| 社会福祉士【経験者】 | 3名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 心理士【経験者】 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 保健師【経験者】 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 保育士【経験者】 | 若干名 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 | 3.0 |
【令和7年9月21日実施】
職種 |
採用 予定者数 |
申込者数 |
第一次 試験 受験者数 |
第一次 試験 合格者数 |
第二次 試験 合格者数 |
最終 合格者数 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常枠 | |||||||
| 事務職(上級) | 5名程度 | 80人 | 63人 | 44人 | 10人 | 7人 | 9.0 |
| 事務職(上級)【自己推薦】 | 若干名 | 4人 | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 | 4.0 |
| 事務職(初級) | 若干名 | 3人 | 3人 | 3人 | 0人 | - | - |
| 技術職(土木) | 6名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 技術職(建築) | 3名 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - |
| 技術職(電気) | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 福祉総合職 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 社会福祉士 | 若干名 | 2人 | 0人 | - | - | - | - |
| 心理士 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 保健師 | 若干名 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0 |
| 保育士 | 3名 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - |
| 学芸員(日本近世・近現代史) | 若干名 | 4人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 | 3.0 |
| 消防士 | 若干名 | 18人 | 16人 | 12人 | 8人 | 3人 | 5.3 |
| 有資格(免許)者・経験者枠 | |||||||
| 技術職(土木) | 6名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 技術職(建築) | 3名 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - |
| 技術職(電気) | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 技術職(機械) | 若干名 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0 |
| 福祉総合職 | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | - | - |
| 社会福祉士 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 心理士 | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2.0 |
| 保健師 | 若干名 | 1人 | 0人 | - | - | - | - |
| 保育士 | 3名 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - |
【令和7年12月14日実施】
職種 |
採用 予定者数 |
申込者数 |
第一次 試験 受験者数 |
第一次 試験 合格者数 |
最終 合格者数 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有資格(免許)者・経験者枠 | ||||||
| 技術職(土木) | 6名 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 2.0 |
| 技術職(建築) | 若干名 | 1人 | 0人 | - | - | - |
| 技術職(電気) | 若干名 | 0人 | - | - | - | - |
| 技術職(機械) | 若干名 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - |
| 福祉総合職 | 若干名 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2.0 |
| 社会福祉士 | 若干名 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - |
| 心理士 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - |
| 保健師 | 若干名 | 1人 | 0人 | - | - | - |
| 保育士 | 若干名 | 7人 | 7人 | 6人 | 5人 | 1.4 |
| 管理栄養士 | 若干名 | 9人 | 4人 | 2人 | 0人 | - |
| 公務員経験者枠 | ||||||
| 技術職(土木) | 6名 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - |
| 技術職(建築) | 若干名 | 0人 | - | - | - | - |
| 技術職(電気) | 若干名 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - |
| 技術職(機械) | 若干名 | 0人 | - | - | - | - |
| 福祉総合職 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - |
| 社会福祉士 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - |
| 心理士 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - |
| 保健師 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - |
| 保育士 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - |
| 管理栄養士 | 若干名 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0 |
令和6年度採用試験結果
【令和6年6月16日実施】
職種 |
採用 予定者数 |
申込者数 |
第一次 試験 受験者数 |
第一次 試験 合格者数 |
第二次 試験 合格者数 |
最終 合格者数 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(上級) | 10名程度 | 72人 | 63人 | 48人 | 24人 | 9人 | 7.0 |
職種 |
採用 予定者数 |
申込者数 |
第一次 試験 受験者数 |
第一次 試験 合格者数 |
第二次 試験 合格者数 |
最終 合格者数 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(上級) | 5名 | 60人 | 54人 | 36人 | 16人 | 9人 | 6.0 |
事務職(初級)【障害者対象】 |
若干名 | 13人 | 8人 | 6人 | 2人(最終合格者) |
4.0 |
|
| 技術職(土木)【経験者】 | 6名 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - |
| 福祉総合職【経験者】 | 若干名 | 1人 | 0人 | - | - | - | - |
| 福祉総合職(社会福祉士)【経験者】 | 若干名 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | - |
| 福祉総合職(心理)【経験者】 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 保健師【経験者】 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 保育士【経験者】 | 若干名 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0 |
【令和6年9月22日実施】
職種 |
採用 予定者数 |
申込者数 |
第一次 試験 受験者数 |
第一次 試験 合格者数 |
第二次 試験 合格者数 |
最終 合格者数 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(上級) | 5名 | 73人 | 58人 | 27人 | 9人 | 2人 | 29.0 |
| 事務職(上級)【自己推薦】 | 若干名 | 7人 | 5人 | 3人 | 3人 | 3人 | 1.7 |
事務職(初級)【障害者対象】 |
若干名 | 13人 | 10人 | 7人 | 2人(最終合格者) |
5.0 |
|
| 技術職(土木) | 5名 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 | - | - |
| 技術職(土木)【経験者】 | 5名 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 2.0 |
| 技術職(建築) | 3名 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - |
| 技術職(電気) | 若干名 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - | - |
| 技術職(機械) | 若干名 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - |
| 福祉総合職 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 社会福祉士 | 若干名 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - |
| 心理士 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - | - |
| 保健師 | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 2.0 |
| 管理栄養士 | 若干名 | 12人 | 9人 | 5人 | 2人 | 1人 | 9.0 |
| 保育士 | 若干名 | 5人 | 4人 | 4人 | 3人 | 2人 | 2.0 |
| 司書 | 若干名 | 16人 | 14人 | 6人 | 2人 | 1人 | 14.0 |
| 消防士 | 9名 | 35人 | 33人 | 25人 | 19人 | 9人 | 3.7 |
【令和6年12月15日実施】
職種 |
採用 予定者数 |
申込者数 |
第一次 試験 受験者数 |
第一次 試験 合格者数 |
最終 合格者数 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術職(土木)【経験者】 | 3名 | 0人 | - | - | - | - |
| 技術職(建築)【経験者】 | 3名 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0 |
| 技術職(電気)【経験者】 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - |
| 技術職(機械)【経験者】 | 若干名 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0 |
| 福祉総合職【経験者】 | 若干名 | 2人 | 0人 | - | - | - |
| 社会福祉士【経験者】 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - |
| 心理士【経験者】 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - |
| 保健師【経験者】 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - |
令和5年度採用試験結果
【令和5年6月25日実施】
| 職種 | 採用 |
申込者数 | 第一次 |
第一次 |
第二次 |
最終 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務職(上級) |
20名程度 | 338人 | 313人 | 109人 | 44人 | 8人 | 39.1 |
職種 |
採用 予定者数 |
申込者数 |
第一次 試験 受験者数 |
第一次 試験 合格者数 |
第二次 試験 合格者数 |
最終 合格者数 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福祉総合職 | 若干名 | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 3.0 |
福祉総合職(心理) |
若干名 | 4人 | 4人 | 3人 | 1人 | 0人 | - |
| 保健師 | 若干名 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 0人 | - |
【令和5年9月17日実施】
| 職種 | 採用 |
申込者数 | 第一次 |
第一次 |
第二次 |
最終 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務職(上級) |
若干名 | 19人 | 16人 | 13人 | 7人 | 6人 | 2.7 |
事務職(初級) |
若干名 | 14人 | 10人 | 7人 | 1人(最終合格者) | 10.0 | |
| 技術職(土木) | 若干名 | 5人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.0 |
技術職(土木) |
6名 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | - |
| 技術職(建築) | 若干名 | 6人 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | 3.0 |
| 技術職(電気) | 若干名 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0 |
| 福祉総合職 | 4名 | 0人 | - | - | - | - | - |
福祉総合職 |
若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | - |
福祉総合職 |
若干名 | 3人 | 2人 | 2人 | 0人 | - | - |
| 保健師 | 3名 | 6人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 2.0 |
| 保育士 | 3名 | 12人 | 11人 | 8人 | 3人 | 3人 | 3.7 |
| 作業療法士 | 若干名 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - |
| 消防士 | 14名 | 60人 | 54人 | 42人 | 32人 | 15人 | 3.6 |
【令和6年1月6日実施】
| 職種 | 採用 |
申込者数 | 第一次 |
第一次 |
最終 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
技術職(土木)【経験者】 |
5名 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0 |
| 福祉総合職【経験者】 | 若干名 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - |
福祉総合職(社会福祉士) |
若干名 | 0人 | - | - | - | - |
福祉総合職(心理)【経験者】 |
若干名 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2.0 |
| 学芸員(鳥類) | 若干名 | 6人 | 6人 | 2人 | 1人 | 6.0 |
| 保健師【経験者】 | 若干名 | 0人 | - | - | - | - |
| 作業療法士 | 若干名 | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 | 3.0 |
【任期付職員】
| 職種 | 採用 |
申込者数 | 第一次 |
第一次 |
最終 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
一般行政職 |
1名 | 11人 | 11人 | 6人 | 1人 | 11.0 |
令和4年度採用試験結果
【令和4年7月16日実施】
| 職種 | 採用 |
申込者数 | 第一次 |
第一次 |
最終 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
技術職(土木) |
5名程度 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0 |
技術職(建築) |
若干名 | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | - |
【令和4年9月18日実施】
| 職種 | 採用 |
申込者数 | 第一次 |
第一次 |
第二次 |
最終 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務職(上級) |
17名程度 | 227人 | 178人 | 139人 | 50人 | 20人 | 8.9 |
事務職(上級) |
若干名 | 15人 | 14人 | 12人 | 10人 | 6人 | 2.3 |
事務職(初級) |
若干名 | 10人 | 6人 | 5人 | 0人 | - | - |
| 技術職(土木) | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2.0 |
技術職(土木) |
5名 | 4人 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | 3.0 |
| 技術職(建築) | 若干名 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 2.0 |
| 技術職(電気) | 若干名 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0 |
| 福祉総合職 | 若干名 | 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 2.0 |
福祉総合職 |
若干名 | 2人 | 3人 | 2人 | 0人 | - | - |
学芸員 |
若干名 | 9人 | 7人 | 3人 | 2人 | 1人 | 7.0 |
| 保健師 | 3名 | 6人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1.5 |
| 看護師 | 若干名 | 6人 | 4人 | 4人 | 3人 | 2人 | 2.0 |
| 管理栄養士 | 若干名 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1.5 |
| 保育士 | 5名 | 16人 | 15人 | 12人 | 7人 | 5人 | 3.0 |
| 司書 | 若干名 | 65人 | 53人 | 6人 | 2人 | 2人 | 26.5 |
| 消防士 | 8名程度 | 30人 | 23人 | 21人 | 17人 | 10人 | 2.3 |
【令和5年1月14日実施】
| 職種 | 採用 |
申込者数 | 第1次 |
最終 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
技術職(土木) |
3名 | 2人 | 2人 | 1人 | 2.0 |
福祉総合職 |
若干名 | 9人 | 7人 | 1人 | 7.0 |
| 看護師 | 若干名 | 3人 | 3人 | 1人 | 3.0 |
令和3年度採用試験結果
【令和3年6月27日実施】
| 職種 | 採用 |
申込者数 |
第1次 |
第1次 |
最終 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
事務職(初級) |
5名程度 | 41人 | 36人 | 12人 | 2人 |
18.0 |
【令和3年7月18日実施】
| 職種 | 採用 |
申込者数 | 第1次 |
最終 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保健師 | 3名程度 | 9人 | 8人 | 3人 | 2.7 |
【令和3年9月19日実施】
| 職種 | 採用 |
申込者数 | 第1次 |
第1次 |
第2次 |
最終 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職(上級) | 20名程度 | 239人 |
184人 | 91人 | 50人 | 17人 | 10.8 |
事務職(上級) |
若干名 | 12人 | 11人 | 10人 | 7人 | 6人 | 1.8 |
事務職(初級) |
若干名 | 13人 | 8人 | 7人 | 1人(最終合格者) | 8.0 | |
| 技術職(土木) | 若干名 | 3人 | 3人 | 3人 | 1人 | 0人 | ‐ |
| 技術職(土木)【経験者】 | 5名 | 6人 | 5人 | 5人 | 3人 | 2人 | 2.5 |
| 技術職(建築) | 若干名 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 1人 | 3.0 |
| 技術職(電気) | 若干名 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2.0 |
| 福祉総合職 | 7名 | 14人 | 10人 |
10人 | 8人 | 6人 | 1.7 |
| 学芸員(鳥類) | 若干名 | 10人 | 9人 | 4人 | 3人 | 1人 | 9.0 |
| 保健師 | 若干名 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0 |
| 消防士 | 4名程度 | 21人 | 18人 | 13人 | 10人 | 5人 | 3.6 |
【令和4年1月15日実施】
| 職種 | 採用 |
申込者数 | 第一次 |
最終 |
競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技術職(土木)【経験者】 | 5名程度 | 3人 | 3人 | 0人 | ‐ |
| 技術職(建築)【経験者】 | 若干名 | 5人 | 5人 | 1人 | 5.0 |













