令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 期日前投票状況
小選挙区選出議員選挙(人)
市役所 |
我孫子 |
湖北地区 |
近隣 |
あびこ |
天王台西 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日(水曜日) | 87 | 73 | - | - | - | - | 160 |
| 1月29日(木曜日) | 133 | 112 | - | - | - | - | 245 |
| 1月30日(金曜日) | 148 | 130 | - | - | - | - | 278 |
| 1月31日(土曜日) | 333 | 475 | - | - | - | - | 808 |
| 2月1日(日曜日) | 486 | 729 | 461 | 186 | - | - | 1,862 |
| 2月2日(月曜日) | 445 | 571 | 304 | 179 | - | - | 1,499 |
| 2月3日(火曜日) | - | - | |||||
| 2月4日(水曜日) | - | - | |||||
| 2月5日(木曜日) | - | ||||||
| 2月6日(金曜日) | |||||||
| 2月7日(土曜日) | |||||||
| 合計 | 1,632 | 2,090 | 765 | 365 | 4,852 |
比例代表選出議員選挙(人)
市役所 |
我孫子 |
湖北地区 |
近隣 |
あびこ |
天王台西 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日(水曜日) | 87 | 73 | - | - | - | - | 160 |
| 1月29日(木曜日) | 133 | 112 | - | - | - | - | 245 |
| 1月30日(金曜日) | 148 | 130 | - | - | - | - | 278 |
| 1月31日(土曜日) | 333 | 475 | - | - | - | - | 808 |
| 2月1日(日曜日) | 486 | 729 | 461 | 186 | - | - | 1,862 |
| 2月2日(月曜日) | 445 | 571 | 304 | 179 | - | - | 1,499 |
| 2月3日(火曜日) | - | - | |||||
| 2月4日(水曜日) | - | - | |||||
| 2月5日(木曜日) | - | ||||||
| 2月6日(金曜日) | |||||||
| 2月7日(土曜日) | |||||||
| 合計 | 1,632 | 2,090 | 765 | 365 | 4,852 |
最高裁判所裁判官国民審査(人)
市役所 |
我孫子 |
湖北地区 |
近隣 |
あびこ |
天王台西 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日(水曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月29日(木曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月30日(金曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月31日(土曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月1日(日曜日) | 499 | 752 | 464 | 184 | - | - | 1,899 |
| 2月2日(月曜日) | 452 | 580 | 304 | 179 | - | - | 1,515 |
| 2月3日(火曜日) | - | - | |||||
| 2月4日(水曜日) | - | - | |||||
| 2月5日(木曜日) | - | ||||||
| 2月6日(金曜日) | |||||||
| 2月7日(土曜日) | |||||||
| 合計 | 951 | 1,332 | 768 | 363 | 3,414 |
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142













