令和4年4月より下水道使用料を改定します
登録日:2022年1月16日
更新日:2022年1月16日
下水道使用料改定について
経緯
令和4年4月より下水道使用料を改定します。以下の資料に我孫子市公共下水道事業が抱えている課題や下水道使用料改定に至る経緯などが記載されています。ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
改定率
現行料金から基本料金を10%増、超過料金を15%増に改定します。
改定日
令和4年4月1日
ただし、改定日以前から継続して使用し、改定日以後最初に算定される下水道使用料は改定前の料金にて計算されます。
今後について
定期的(3~5年に1回程度)に適正な下水道使用料について検討を行います。
改定後の下水道使用料
水量 | 改定前(税込) | 改定後(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 (1か月) |
10立法メートルまで | 990円 | 1089円 |
超過料金 (1立法メートルにつき) |
11立法メートルから20立法メートルまで | 118.8円 | 136.4円 |
21立法メートルから30立法メートルまで | 125.4円 |
144.1円 | |
31立法メートルから40立法メートルまで | 144.1円 | 166.1円 | |
41立法メートルから50立法メートルまで | 183.7円 | 211.2円 | |
51立法メートルから100立法メートルまで | 249.7円 | 287.1円 | |
101立法メートル以上 |
342.1円 | 393.8円 |
改定後の下水道使用料の計算例
1か月あたり、25立法メートル使用した場合
10立法メートルまでの使用料 1,089 円(基本料金)
11立法メートルから20立法メートルまでの使用料 1,364 円(10立法メートル×136.4円)
21立法メートルから25立法メートルまでの使用料 720.5円(5立法メートル×144.1円)
---------------------------------------------
計 3,173 円(小数点以下切り捨て)
改定後の下水道使用料早見表
水量 | 使用料(税込) | 水量 | 使用料(税込) | 水量 | 使用料(税込) |
---|---|---|---|---|---|
10立法メートル | 1,089円 | 31立法メートル | 4,060円 | 52立法メートル | 8,241円 |
11立法メートル | 1,225円 | 32立法メートル | 4,226円 | 53立法メートル | 8,528円 |
12立法メートル | 1,361円 | 33立法メートル | 4,392円 | 54立法メートル | 8,815円 |
13立法メートル | 1,498円 | 34立法メートル | 4,558円 | 55立法メートル | 9,102円 |
14立法メートル | 1,634円 | 35立法メートル | 4,724円 | 56立法メートル | 9,389円 |
15立法メートル | 1,771円 | 36立法メートル | 4,890円 | 57立法メートル | 9,676円 |
16立法メートル | 1,907円 | 37立法メートル | 5,056円 | 58立法メートル | 9,963円 |
17立法メートル | 2,043円 | 38立法メートル | 5,222円 | 59立法メートル | 10,250円 |
18立法メートル | 2,180円 | 39立法メートル | 5,388円 | 60立法メートル | 10,538円 |
19立法メートル | 2,316円 | 40立法メートル | 5,555円 | 61立法メートル | 10,825円 |
20立法メートル | 2,453円 | 41立法メートル | 5,766円 | 62立法メートル | 11,112円 |
21立法メートル | 2,597円 | 42立法メートル | 5,977円 | 63立法メートル | 11,399円 |
22立法メートル | 2,741円 | 43立法メートル | 6,188円 | 64立法メートル | 11,686円 |
23立法メートル | 2,885円 | 44立法メートル | 6,399円 | 65立法メートル | 11,973円 |
24立法メートル | 3,029円 | 45立法メートル | 6,611円 | 70立法メートル | 13,409円 |
25立法メートル | 3,173円 | 46立法メートル | 6,822円 | 75立法メートル | 14,844円 |
26立法メートル | 3,317円 | 47立法メートル | 7,033円 | 80立法メートル | 16,280円 |
27立法メートル | 3,461円 | 48立法メートル | 7,244円 | 85立法メートル | 17,715円 |
28立法メートル | 3,605円 | 49立法メートル | 7,455円 | 90立法メートル | 19,151円 |
29立法メートル | 3,749円 | 50立法メートル | 7,667円 | 95立法メートル | 20,586円 |
30立法メートル | 3,894円 | 51立法メートル | 7,954円 | 100立法メートル | 22,022円 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
