このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

あびバス 栄・並木・泉ルート

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年11月16日

運賃

大人150円(回数券2,000円/15枚綴)

小学生80円(回数券1,000円/15枚綴)

未就学児無料

障害者運賃(大人80円、小学生40円)障害者手帳又はミライロIDを提示してください。

※ICカード(PASMO、Suica)利用可。

運行事業者(阪東自動車株式会社)ホームページ

路線図

運休情報はX(旧Twitter)でお知らせしています

台風、大雪、地震等により、緊急的にあびバスが運休となる場合は、X(旧Twitter)アカントでお知らせしていますので、ご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。あびバス運行情報X(旧Twitter)(外部サイト)

【工事事業者向け】あびバスルート上で工事等による交通規制が発生する場合

あびバスルート上での工事等により、交通規制が実施され、バスの通行に影響がある場合、工事等実施の1ヵ月前までに交通政策課までご連絡ください。
詳しいルートを確認したい場合は、我孫子市公開型GIS「あびまっぷ」内の「バス停留所」からご確認ください。
※直前のご連絡になりますと対応できない場合がありますので、必ずご連絡ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市公開型GIS「あびまっぷ」バス停留所(外部サイト)

時刻表

停留所番号 停留所名 栄先
あびこショッピングプラザ入口経由 あびこショッピングプラザ経由
1 我孫子駅北口 7:00 7:50 9:30 11:05 13:50 14:40 17:05
2 後田 7:01 7:51 9:31 11:06 13:51 14:41 17:06
3 栄町入口 7:04 7:54 9:34 11:09 13:54 14:44 17:09
4 栄町 7:05 7:55 9:35 11:10 13:55 14:45 17:10
5 住宅前 7:06 7:56 9:36 11:11 13:56 14:46 17:11
6 浅庭 7:07 7:57 9:37 11:12 13:57 14:47 17:12
7 泉団地 7:08 7:58 9:38 11:13 13:58 14:48 17:13
8 柴崎台1丁目 7:09 7:59 9:39 11:14 13:59 14:49 17:14
9 天王台駅北口 7:15 8:05 9:45 11:20 14:05 14:55 17:20
10 第3小学校前 7:16 8:06 9:46 11:21 14:06 14:56 17:21
11 柴崎 7:17 8:07 9:47 11:22 14:07 14:57 17:22
12 我孫子市教育委員会 7:19 8:09 9:49 11:24 14:09 14:59 17:24
13 電研坂上 7:19 8:09 9:49 11:24 14:09 14:59 17:24
14 電研下 7:20 8:10 9:50 11:25 14:10 15:00 17:25
15 並木8丁目 7:21 8:11 9:51 11:26 14:11 15:01 17:26
16 並木坂下 7:22 8:12 9:52 11:27 14:12 15:02 17:27
17 並木7丁目 7:23 8:13 9:53 11:28 14:13 15:03 17:28
18 並木9丁目 7:23 8:13 9:53 11:28 14:13 15:03 17:28
19 並木6丁目 7:24 8:14 9:54 11:29 14:14 15:04 17:29
20 我孫子北近隣センター 7:26 8:16 9:56 11:31 14:16 15:06 17:31
21 我孫子後田公園 7:27 8:17 9:57 11:32 14:17 15:07 17:32
22 アビコ外科 7:29 8:19 9:59 11:34 14:19 15:09 17:34
23-(1) あびこショッピングプラザ 10:00 11:35 14:20 15:10 17:35
23-(2) あびこショッピングプラザ入口 7:31 8:21
24 我孫子駅前郵便局 7:34 8:24 10:03 11:38 14:23 15:13 17:38
25 我孫子駅北口 7:45 8:35 10:15 11:50 14:35 15:25 17:50
停留所番号 停留所名 並木先
1 我孫子駅北口 8:40 11:55 15:30 17:55
2 後田 8:41 11:56 15:31 17:56
20 我孫子北近隣センター 8:41 11:56 15:31 17:56
19 並木6丁目 8:43 11:58 15:33 17:58
18 並木9丁目 8:45 12:00 15:35 18:00
17 並木7丁目 8:45 12:00 15:35 18:00
16 並木坂下 8:46 12:01 15:36 18:01
15 並木8丁目 8:47 12:02 15:37 18:02
14 電研下 8:48 12:03 15:38 18:03
13 電研坂上 8:48 12:03 15:38 18:03
12 我孫子市教育委員会 8:49 12:04 15:39 18:04
11 柴崎 8:51 12:06 15:41 18:06
10 第3小学校前 8:52 12:07 15:42 18:07
9 天王台駅北口 9:00 12:15 15:50 18:15
8 柴崎台1丁目 9:01 12:16 15:51 18:16
7 泉団地 9:03 12:18 15:53 18:18
6 浅庭 9:04 12:19 15:54 18:19
5 住宅前 9:05 12:20 15:55 18:20
4 栄町 9:05 12:20 15:55 18:20
3 栄町入口 9:06 12:21 15:56 18:21
2 後田 9:09 12:24 15:59 18:24
1 我孫子駅北口 9:25 12:40 16:15 18:40

あびバス景観散策マップ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

建設部 交通政策課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館2階)
電話:04-7185-1369 ファクス:04-7185-8013

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る