企業版ふるさと納税 寄附実績
企業版ふるさと納税を活用してご寄附をいただいた企業様をご紹介します。
本市の地方創生事業を応援いただき、ありがとうございます。
令和7年度
株式会社エナジー宇宙
| 企業ロゴ |
|
|---|---|
| 企業ホームページ | |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区代々木4の31の8 |
| 企業概要 | エナジー宇宙は旧・東日本ガスを含むニチガスグループの再編により2024年に設立され、都市ガスやLPガスのインフラ事業(ガス導管敷設・保守、LPガス充填・配送、ガス保安業務など)、エネルギー業界全体の効率化・DXを推進するエネルギープラットフォーム事業、エネルギー利用を高効率化するエネルギーソリューション事業を展開しています。 |
| 寄附対象事業 | あびこにずっと安心して住み続けられるまちづくり |
| 寄附額 | 非公表 |
東京ベイ信用金庫
| 企業ロゴ |
|
|---|---|
| 企業ホームページ | |
| 本社所在地 | 千葉県市川市市川1の23の28 我孫子支店所在地:千葉県我孫子市本町3の9の10 |
| 企業概要 | 東京ベイ信用金庫は、令和10年度に金庫創立100周年という大きな節目を迎える地域金融機関です。 |
| 寄附対象事業 | あびこで子どもを産み、育てたくなるまちづくり |
| 寄附額 | 100万円 |
株式会社PRIME
| 企業ロゴ |
|
|---|---|
| 企業ホームページ | |
| 本社所在地 | 東京都町田市中町1の3の1 小田桐ビル 501 |
| 企業概要 | 株式会社PRIME(運営ブランド「粗大ゴミ回収隊」)は、2022年8月30日に設立された不用品回収・粗大ゴミ処分の専門企業で、東京都町田市に本社を構えています。 |
| 寄附対象事業 | あびこを支える産業を応援し、いつでも働けるまちづくり |
| 寄附額 | 非公表 |
株式会社F・O・インターナショナル
| 企業ロゴ |
|
|---|---|
| 企業ホームページ | |
| 本社所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯上通7丁目1番5号 |
| 企業概要 | 株式会社F・O・インターナショナルは、兵庫県神戸市に本社を置く、ベビー・子ども服を中心に、企画から販売までを自社で一貫して行うアパレル企業です。世界中の子どもたちに驚きと感動を与えるファッションを提供し、家族を笑顔にすることをミッションに掲げ、現在、全国に約250の直営店を展開しております。 |
| 寄附対象事業 | あびこで子どもを産み、育てたくなるまちづくり |
| 寄附額 | アイスリング 2,820個 |
| 企業ロゴ |
|
|---|---|
| 企業ホームページ | |
| 本社所在地 | 東京都中央区東日本橋三丁目3番11号 |
| 企業概要 | 「水と空気に関連する技術による社会への貢献」を基本理念に、人が住みやすい環境づくりを通じて社会をよりよくするための技術およびシステムを提供しています。 |
| 寄附対象事業 | あびこの魅力があふれ、にぎわいを生むまちづくり |
| 寄附額 | 非公表 |
タレントスクエア株式会社
| 企業ロゴ |
|
|---|---|
| 企業ホームページ | |
| 本社所在地 | 東京都港区赤坂8の11の26 +SHIFT NOGIZAKA 7階 |
| 企業概要 | 20代・30代に特化したハイクラス転職サイト「タレントスクエア」を運営しています。 |
| 寄附対象事業 | 我孫子市まち・ひと・しごと創生推進事業全般 |
| 寄附額 | 100,000円 |
青葉建設株式会社
| 企業ロゴ |
|
|---|---|
| 企業ホームページ | |
| 本社所在地 | 千葉県柏市藤ヶ谷1195 |
| 企業概要 | 大工工事業、土木工事業、とび・土工工事業、ほ装工事業、水道施設工事業、解体工事業 |
| 寄附対象事業 | 我孫子市まち・ひと・しごと創生推進事業全般 |
| 寄附額 | 100,000円 |
社会保険労務士法人いとうADR人事労務
| 企業ロゴ |
|
|---|---|
| 企業ホームページ | |
| 本社所在地 | 千葉県柏市旭町1の1の5浜島ビル8階 |
| 企業概要 | 働く人と企業が安心して向き合える職場作りを支援する社労士事務所で、就業規則の整備や労働時間管理、職場のハラスメント対策、労使間のトラブルの防止など人事労務に関する幅広いサポートを行っております。 |
| 寄附対象事業 | あびこを支える産業を応援し、いつでも働けるまちづくり |
| 寄附額 | 非公表 |
令和6年度
東京ベイ信用金庫
| 寄附対象事業 | あびこで子どもを産み、育てたくなるまちづくり |
|---|---|
| 寄附額 | 1,000,000円 |
株式会社IDOM
| 寄附対象事業 | あびこにずっと安心して住み続けられるまちづくり |
|---|---|
| 寄附額 | 普通・軽自動車 合計5台 |
株式会社ヴェイル
| 寄附対象事業 | あびこの魅力があふれ、にぎわいを生むまちづくり |
|---|---|
| 寄附額 | 5,000,000円 |
令和5年度
株式会社ケーワイ
| 寄附対象事業 | 我孫子市まち・ひと・しごと創生推進事業全般 |
|---|---|
| 寄附額 | 1,000,000円 |
東京ベイ信用金庫
| 寄附対象事業 | あびこで子どもを産み、育てたくなるまちづくり |
|---|---|
| 寄附額 | 1,000,000円 |
令和4年度
株式会社コネクティル
| 寄附対象事業 | あびこで子どもを産み、育てたくなるまちづくり |
|---|---|
| 寄附額 | 1,000,000円 |
寿精版印刷株式会社
| 寄附対象事業 | あびこの魅力があふれ、にぎわいを生むまちづくり |
|---|---|
| 寄附額 | 10,000,000円 |
令和3年度
株式会社内山アドバンス
| 寄附対象事業 | あびこの魅力があふれ、にぎわいを生むまちづくり |
|---|---|
| 寄附額 | 非公表 |
第一生命保険株式会社
| 寄附対象事業 | あびこを支える産業を応援し、いつでも働けるまちづくり |
|---|---|
| 寄附額 | 非公表 |
セントラルスポーツ株式会社
| 寄附対象事業 | あびこで子どもを産み、育てたくなるまちづくり |
|---|---|
| 寄附額 | 非公表 |





















