令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙投・開票結果
投票結果 投票日:令和7年7月20日
開票結果:千葉県選出議員選挙(午前0時1分確定)
開票の内訳
投票者数 | 65,860人 |
---|---|
有効投票 | 63,966票 |
無効投票 | 1,893票 |
持ち帰り・その他 | 1票 |
按分切り捨て票 | 0.001票 |
候補者別得票数調べ
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 市の得票数 | 得票率 | 千葉県全体の得票数 |
得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 長浜 ひろゆき | 立憲民主党 | 12,549票 |
19.62% |
500,096票 | 17.64% |
当選 |
小林 さやか | 国民民主党 | 11,535.643票 | 18.03% | 531,580.942票 | 18.75% |
なかや めぐ | 参政党 | 9,695票 | 15.16% | 405,400票 | 14.30% | |
当選 | 石井 準一 | 自由民主党 | 8,258票 | 12.91% | 431,330票 | 15.22% |
豊田 俊郎 | 自由民主党 | 6,458票 | 10.10% | 277,723票 |
9.80% | |
山本 なつみ | れいわ新選組 | 3,678票 |
5.75% | 186,851票 | 6.59% | |
白石 ちよ | 日本共産党 | 3,345票 |
5.23% | 135,751票 | 4.79% | |
石塚 さだみち | 日本維新の会 | 2,784票 |
4.35% | 123,104票 | 4.34% | |
大すき ゆうや |
無所属 | 1,672票 | 2.61% | 72,154票 | 2.55% | |
小林 しゅうへい | チームみらい | 1,533.356票 | 2.43% | 68,363.002票 | 2.41% | |
大塚 京子 | 無所属 | 633票 | 0.99% | 24,810票 | 0.88% | |
橋本 直久 | 日本誠真会 | 496票 | 0.78% | 22,341票 | 0.79% | |
中野 ともあき |
無所属連合 | 455票 | 0.71% | 15,380票 | 0.54% | |
玉元 弘次 | NHK党 | 455票 | 0.71% | 21,569票 | 0.76% | |
江田 よしまさ | 日本改革党 | 228票 | 0.36% | 9,476票 | 0.33% | |
小笠原 裕 | 日本の家庭を守る会 | 171票 | 0.27% | 8,652票 | 0.31% | |
合計 | 63,965.999票 | 100.00% | 2,834,580.944票 | 100.00% |
※市の得票数順
※得票率は各候補者ごとに端数処理をしているため、合計が100とならない場合があります。
※按分しています。(按分票は小数点以下第3位まで計上)
開票結果:比例区選出議員選挙(午前1時24分確定)
開票の内訳
投票者数 | 65,856人 |
---|---|
有効投票 | 64,684票 |
無効投票 | 1,172票 |
持ち帰り・その他 | 0票 |
按分切捨て票 | 0.008票 |
政党別得票数調べ
名称 | 市の得票数 | 得票率 | 全国の得票数 |
得票率 | 当選人数 |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 13,378.619票 | 20.68% | 12,808,306.775票 | 21.64% | 12人 |
国民民主党 | 8,998.941票 | 13.91% | 7,620,492.652票 | 12.88% | 7人 |
参政党 | 8,254票 | 12.76% | 7,425,053.574票 | 12.55% | 7人 |
立憲民主党 | 10,297.471票 | 15.92% | 7,397,457.498票 | 12.50% | 7人 |
公明党 | 4,615.915票 | 7.14% | 5,210,569.400票 | 8.80% | 4人 |
日本維新の会 | 3,255.889票 | 5.03% | 4,375,927.682票 | 7.39% | 4人 |
れいわ新選組 | 3,862票 | 5.97% | 3,879,914.253票 | 6.56% | 3人 |
日本保守党 | 3,186票 | 4.93% | 2,982,093.455票 | 5.04% | 2人 |
日本共産党 | 3,395.226票 | 5.25% | 2,864,738.498票 | 4.84% | 2人 |
チームみらい | 1,968票 | 3.04% | 1,517,890.306票 | 2.56% | 1人 |
社会民主党 | 1,359.931票 | 2.10% | 1,217,823.169票 | 2.06% | 1人 |
NHK党 | 677票 | 1.05% | 682,626.375票 | 1.15% | 0人 |
再生の道 | 536票 | 0.83% | 524,787.516票 | 0.89% | 0人 |
日本誠真会 | 420票 | 0.65% | 333,263票 | 0.56% | 0人 |
無所属連合 | 406票 | 0.63% | 289,222.312票 | 0.49% | 0人 |
日本改革党 | 73票 | 0.11% | 55,232票 | 0.09% | 0人 |
合計 | 64,683.992票 | 100% | 59,185,398.465票 | 100% | 50人 |
※全国の得票数順
※得票率は各政党や候補者ごとに端数処理をしているため、合計が100とならない場合があります。
※按分しています。(按分票は小数点以下第3位まで計上)
千葉県の選挙結果
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142
