令和5年我孫子市議会議員一般選挙 開票結果
午後11時5分確定
投票総数 | 46,054票 |
---|---|
得票総数 | 45,564.999票 |
有効投票 | 45,565票 |
無効投票 | 489票 |
持ち帰り・その他 | 0票 |
按分切り捨て票 | 0.001票 |
開票の結果 定数24
得票順 | 候補者指名 | 党派 | 新・現・元別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂巻 宗男 | 無所属 | 現 | 3,461 |
2 | 深井 ゆうや | 無所属 | 新 | 2,871 |
3 | ちの 理 | 無所属 | 現 | 2,689 |
4 | かい 俊光 | 自由民主党 | 現 | 2,502 |
5 | 飯塚 まこと | 立憲民主党 | 現 | 2,419.794 |
6 | しばた まよ | 無所属 | 新 | 2,171 |
7 | 佐々木 とよじ | 無所属 | 現 | 2,123 |
8 | 西垣 一郎 | 自由民主党 | 現 | 1,986 |
9 | 高木 ひろき | 自由民主党 | 現 | 1,886 |
10 | 豊島 よういち | 無所属 | 現 | 1,704 |
11 | 内田 みえこ | 無所属 | 現 | 1,645 |
12 | 早川 真 | 無所属 | 現 | 1,625.205 |
13 | 江川 かつや | 公明党 | 現 | 1,508 |
14 | さわだ あつし | 無所属 | 現 | 1,429 |
15 | 山下 かよ | 公明党 | 現 | 1,398 |
16 | しまだ やす子 | 公明党 | 新 | 1,387 |
17 | せりざわ 正子 | 日本維新の会 | 現 | 1,357 |
18 | 岩井 こう | 日本共産党 | 現 | 1,339 |
19 | 海津 にいな | 無所属 | 現 | 1,291 |
20 | 船橋 まさる | 日本共産党 | 新 | 1,266 |
21 | ひぐらし 俊一 | 無所属 | 現 | 1,244 |
22 | 木村 とくみち | 公明党 | 現 | 1,194 |
23 | 西川 よしかつ | 日本維新の会 | 現 | 1,126 |
24 | 椎名 ゆきお | 自由民主党 | 現 | 1,030 |
25 | 吉沢 たかあき | 無所属 | 新 | 739 |
26 | にしじま ともお | 無所属 | 新 | 722 |
27 | ますだ 宏 | 無所属 | 新 | 686 |
28 | かつべ ひろふみ | 無所属 | 元 | 661 |
29 | 池田 大輔 | 無所属 | 新 | 105 |
※「高木 ひろき」の「高」は「はしごだか」です。
※同名(まこと)があるため按分票があります(按分票は小数点以下第3位まで計上)。
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表),04-7185-1264(直通)
ファクス:04-7185-1142
