広報あびこの配置場所
登録日:2022年3月1日
更新日:2023年1月30日
広報あびこは主に新聞折り込みで配布しています。
また、市内公共施設のほか、協力をいただいた民間事業者の施設などにも置いています。
配置場所は以下の通りです(令和5年1月末現在)。
配置場所
我孫子地区
配置場所 | 所在地 |
---|---|
我孫子市役所 | 我孫子1858 |
根戸近隣センター | 根戸573の5 |
西部福祉センター | 根戸917の1 |
久寺家近隣センター | 久寺家686の5 |
我孫子北近隣センターつくしの館 | つくし野3の22の1 |
つくし野行政サービスセンター | つくし野3の22の2 |
我孫子つくし野郵便局 | つくし野3の22の2 |
あびこ市民プラザ | 我孫子4の11の1(あびこショッピングプラザ3階) |
我孫子北近隣センター並木本館 | 並木5の4の6 |
我孫子駅前郵便局 | 我孫子1の9の18 |
我孫子行政サービスセンター | 本町3の1の2(けやきプラザ1階) |
アビシルベ | 本町2の1の10 |
市民活動ステーション | 本町3の1の2 (けやきプラザ10階) |
にこにこ広場 | 本町3の2の1(アビイクオーレ2階) |
我孫子南近隣センター | 本町3の1の2(けやきプラザ内) |
アビスタ | 若松26の4 |
緑郵便局 | 緑1の5の2 |
カスミ我孫子寿店 | 寿2の25の41 |
て・と・り・あ | 寿2の27の41 |
天王台地区
配置場所 | 所在地 |
---|---|
教育委員会 | 我孫子1684 |
水道局 | 我孫子1684 |
水の館 | 高野山新田193 |
鳥の博物館 | 高野山234の3 |
天王台行政サービスセンター | 柴崎台1の10の15 |
天王台北近隣センター | 柴崎台2の15の8 |
我孫子郵便局 | 天王台6の8の15 |
泉郵便局 | 泉12の14 |
柴崎台郵便局 | 柴崎台2の11の14 |
東我孫子駅前郵便局 | 東我孫子1の1の4 |
近隣センターこもれび | 東我孫子1の41の33 |
川村学園女子大学 | 下ヶ戸1133 |
かわむらんど | 下ヶ戸997の2 |
湖北地区
配置場所 | 所在地 |
---|---|
湖北台近隣センター | 湖北台8の2の1 |
図書館湖北台分館 | 湖北台9の3の6 |
湖北台郵便局 | 湖北台3の1の4 |
湖北台行政サービスセンター | 湖北台3の1の1 |
湖北行政サービスセンター | 古戸171の2 |
保健センター | 湖北台1の12の16 |
すまいる広場 | 湖北台3の1の16 |
湖北郵便局 | 中峠1304 |
コホミン | 中里81の3 |
市民体育館 | 古戸696 |
つつじ荘 | 中峠2607 |
新木地区
配置場所 | 所在地 |
---|---|
新木行政サービスセンター | 南新木1の1の1 |
新木近隣センター | 新木1500 |
カスミ新木駅前店 | 南新木2の1の1 |
新木郵便局 | 新木野2の1の8 |
布佐地区
配置場所 | 所在地 |
---|---|
布佐行政サービスセンター | 布佐2730の1 |
布佐南近隣センター | 布佐平和台4の1の30 |
近隣センターふさの風 | 布佐2972の1 |
図書館布佐分館 | 新々田109の1 |
ぐるんぱクラブ | 布佐2318(布佐宝保育園内) |
平和台病院 | 布佐834の28 |
平和台郵便局 | 布佐平和台4の1の39 |
布佐郵便局 | 布佐2474 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
企画総務部 秘書広報課 広報室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1269
ファクス:04-7185-1520
