成田線の時刻表

| | |
| 成田線 時刻表<2008年(平成20年)3月15日ダイヤ改正> | |
| | |
■ 成田線上り
| No | 布佐 | 新木 | 湖北 | 東我孫子 | 我孫子 | 運行間隔 | |
| 1 | 5:11 | 5:15 | 5:19 | 5:22 | 5:26 | | 上野直通 |
| 2 | 5:51 | 5:55 | 5:58 | 6:02 | 6:06 | 0時40分 | 上野直通 |
| 3 | 6:07 | 6:11 | 6:15 | 6:18 | 6:22 | 0時16分 | |
| 4 | 6:29 | 6:33 | 6:38 | 6:41 | 6:45 | 0時22分 | 上野直通 |
| 5 | 6:41 | 6:47 | 6:51 | 6:54 | 6:58 | 0時12分 | |
| 6 | 6:57 | 7:01 | 7:05 | 7:10 | 7:14 | 0時16分 | 上野直通 |
| 7 | 7:06 | 7:10 | 7:15 | 7:19 | 7:23 | 0時09分 | 上野直通 |
| 8 | 7:26 | 7:31 | 7:36 | 7:39 | 7:43 | 0時20分 | 上野直通 |
| 9 | 7:52 | 7:56 | 8:01 | 8:04 | 8:08 | 0時26分 | 上野直通 |
| 10 | 8:23 | 8:27 | 8:32 | 8:37 | 8:41 | 0時31分 | |
| 11 | 8:46 | 8:50 | 8:55 | 8:59 | 9:03 | 0時23分 | |
| 12 | 9:17 | 9:21 | 9:25 | 9:29 | 9:33 | 0時31分 | 上野直通 |
| 13 | 9:41 | 9:45 | 9:48 | 9:53 | 9:57 | 0時24分 | |
| 14 | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:21 | 10:25 | 0時29分 | |
| 15 | 10:40 | 10:44 | 10:47 | 10:51 | 10:55 | 0時30分 | |
| 16 | 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:21 | 11:25 | 0時30分 | |
| 17 | 11:40 | 11:44 | 11:47 | 11:51 | 11:55 | 0時30分 | 上野直通 |
| 18 | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | 0時30分 | |
| 19 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:51 | 12:55 | 0時30分 | 上野直通 |
| 20 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | 13:25 | 0時30分 | |
| 21 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:51 | 13:55 | 0時30分 | 上野直通 |
| 22 | 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | 0時30分 | |
| 23 | 14:40 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | 14:55 | 0時30分 | 上野直通 |
| 24 | 15:10 | 15:14 | 15:17 | 15:23 | 15:27 | 0時30分 | |
| 25 | 15:40 | 15:44 | 15:47 | 15:51 | 15:55 | 0時30分 | |
| 26 | 16:10 | 16:14 | 16:17 | 16:21 | 16:25 | 0時30分 | |
| 27 | 16:40 | 16:44 | 16:47 | 16:51 | 16:55 | 0時30分 | |
| 28 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:14 | 17:18 | 0時23分 | 上野直通 |
| 29 | 17:43 | 17:47 | 17:54 | 17:57 | 18:01 | 0時40分 | |
| 30 | 18:08 | 18:12 | 18:16 | 18:21 | 18:25 | 0時25分 | |
| 31 | 18:39 | 18:43 | 18:49 | 18:52 | 18:56 | 0時31分 | 上野直通 |
| 32 | 19:12 | 19:16 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 0時33分 | 上野直通 |
| 33 | 19:46 | 19:50 | 19:53 | 19:57 | 20:01 | 0時34分 | |
| 34 | 20:08 | 20:12 | 20:16 | 20:20 | 20:24 | 0時22分 | |
| 35 | 20:31 | 20:35 | 20:38 | 20:43 | 20:47 | 0時23分 | |
| 36 | 21:01 | 21:07 | 21:11 | 21:16 | 21:20 | 0時30分 | |
| 37 | 21:38 | 21:42 | 21:47 | 21:52 | 21:56 | 0時37分 | 上野直通 |
| 38 | 22:09 | 22:13 | 22:18 | 22:22 | 22:26 | 0時31分 | |
| 39 | 22:31 | 22:35 | 22:39 | 22:43 | 22:47 | 0時22分 | 上野直通 |
| 40 | 23:22 | 23:27 | 23:31 | 23:34 | 23:38 | 0時51分 | |
| 平均運行間隔 | 0時27分 | |
■ 成田線下り
| No | 我孫子 | 東我孫子 | 湖北 | 新木 | 布佐 | 運行間隔 | |
| 1 | 5:35 | 5:40 | 5:43 | 5:46 | 5:51 | | |
| 2 | 6:07 | 6:11 | 6:15 | 6:19 | 6:22 | 0時32分 | |
| 3 | 6:30 | 6:34 | 6:39 | 6:45 | 6:49 | 0時23分 | |
| 4 | 7:05 | 7:10 | 7:14 | 7:18 | 7:26 | 0時35分 | |
| 5 | 7:27 | 7:32 | 7:36 | 7:40 | 7:44 | 0時22分 | |
| 6 | 7:52 | 7:57 | 8:01 | 8:04 | 8:08 | 0時25分 | 上野から直通 |
| 7 | 8:24 | 8:28 | 8:32 | 8:36 | 8:39 | 0時32分 | 上野から直通 |
| 8 | 8:46 | 8:51 | 8:54 | 8:58 | 9:02 | 0時22分 | |
| 9 | 9:16 | 9:21 | 9:25 | 9:29 | 9:33 | 0時30分 | |
| 10 | 9:46 | 9:52 | 9:55 | 9:59 | 10:03 | 0時30分 | 上野から直通 |
| 11 | 10:16 | 10:21 | 10:25 | 10:28 | 10:32 | 0時30分 | |
| 12 | 10:46 | 10:51 | 10:55 | 10:58 | 11:02 | 0時30分 | |
| 13 | 11:16 | 11:21 | 11:25 | 11:28 | 11:32 | 0時30分 | 上野から直通 |
| 14 | 11:46 | 11:51 | 11:55 | 11:58 | 12:02 | 0時30分 | |
| 15 | 12:16 | 12:21 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 0時30分 | 上野から直通 |
| 16 | 12:46 | 12:51 | 12:55 | 12:58 | 13:02 | 0時30分 | |
| 17 | 13:16 | 13:21 | 13:25 | 13:28 | 13:32 | 0時30分 | 上野から直通 |
| 18 | 13:46 | 13:51 | 13:55 | 13:58 | 14:02 | 0時30分 | |
| 19 | 14:16 | 14:21 | 14:25 | 14:28 | 14:32 | 0時30分 | 上野から直通 |
| 20 | 14:46 | 14:51 | 14:55 | 14:58 | 15:02 | 0時30分 | |
| 21 | 15:16 | 15:21 | 15:25 | 15:28 | 15:32 | 0時30分 | 上野から直通 |
| 22 | 15:46 | 15:51 | 15:55 | 15:58 | 16:02 | 0時30分 | |
| 23 | 16:16 | 16:21 | 16:25 | 16:28 | 16:32 | 0時30分 | |
| 24 | 16:46 | 16:51 | 16:55 | 16:58 | 17:04 | 0時30分 | 上野から直通 |
| 25 | 17:09 | 17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:25 | 0時23分 | |
| 26 | 17:46 | 17:50 | 17:54 | 17:57 | 18:01 | 0時37分 | 上野から直通 |
| 27 | 18:16 | 18:21 | 18:24 | 18:28 | 18:31 | 0時30分 | |
| 28 | 18:41 | 18:45 | 18:49 | 18:52 | 18:56 | 0時25分 | 上野から直通 |
| 29 | 19:04 | 19:08 | 19:11 | 19:16 | 19:21 | 0時23分 | |
| 30 | 19:29 | 19:33 | 19:37 | 19:41 | 19:46 | 0時25分 | 上野から直通 |
| 31 | 19:52 | 19:57 | 20:01 | 20:04 | 20:09 | 0時23分 | |
| 32 | 20:14 | 20:20 | 20:23 | 20:27 | 20:31 | 0時22分 | |
| 33 | 20:36 | 20:42 | 20:45 | 20:49 | 20:53 | 0時22分 | |
| 34 | 20:55 | 20:59 | 21:03 | 21:07 | 21:11 | 0時19分 | 上野から直通 |
| 35 | 21:11 | 21:16 | 21:20 | 21:24 | 21:29 | 0時16分 | 上野から直通 |
| 36 | 21:38 | 21:42 | 21:46 | 21:50 | 21:53 | 0時27分 | 上野から直通 |
| 37 | 22:10 | 22:14 | 22:18 | 22:23 | 22:31 | 0時32分 | |
| 38 | 22:38 | 22:43 | 22:47 | 22:50 | 22:54 | 0時28分 | |
| 39 | 23:15 | 23:19 | 23:23 | 23:27 | 23:31 | 0時37分 | 上野から直通 |
| 40 | 23:54 | 23:58 | 0:02 | 0:05 | 0:09 | 0時39分 | |
| 平均運行間隔 | 0時27分 | |
常磐線終電 上野0:23~天王台1:01 上野0:34~我孫子1:07 |
登録日: 2006年4月24日 / 更新日: 2008年6月5日