あびバス「新木ルート」
あびバス「新木ルート」 | ||
● あびバス
あびバス(市民バス)は、どなたでも利用できる市内巡回バスとして、「新木ルート」、「栄・泉・並木ルート」、「船戸・台田ルート」、「布施ルート」の4ルートを毎日運行します。
料金は100円の均一料金で、小学生未満は無料です。※回数券(11枚つづり1000円)を車内で販売しています。
車両は、高齢の方や車いすの方がスムーズに乗り降りでき、住宅地の中の狭い道路にも入れる33人乗りのノンステップの小型バスを使用。
駅や公共施設の利用、買物などのための便利な交通手段です。
あびバスの「新木ルート」は、平成20年11月1日から新ルートとなります。
■路線図
|
■ 時刻表
停留所番号 | 所要 時間 | 停留所名 | 新木野循環 | |||||||||
| 1 | 0:00 | 湖北駅南口 | 7:00 | 7:50 | 8:50 | 10:25 | 11:20 | 13:30 | 14:30 | 16:05 | 17:00 | 18:00 |
| 2 | 0:03 | 湖北高校前 | 7:03 | 7:53 | 8:53 | 10:28 | 11:23 | 13:33 | 14:33 | 16:08 | 17:03 | 18:03 |
| 3 | 0:01 | 日秀十字路 | 7:04 | 7:54 | 8:54 | 10:29 | 11:24 | 13:34 | 14:34 | 16:09 | 17:04 | 18:04 |
| 4 | 0:00 | 日秀 | 7:04 | 7:54 | 8:54 | 10:29 | 11:24 | 13:34 | 14:34 | 16:09 | 17:04 | 18:04 |
| 5 | 0:02 | 上新木 | 7:06 | 7:56 | 8:56 | 10:31 | 11:26 | 13:36 | 14:36 | 16:11 | 17:06 | 18:06 |
| 6 | 0:01 | 新木台 | 7:07 | 7:57 | 8:57 | 10:32 | 11:27 | 13:37 | 14:37 | 16:12 | 17:07 | 18:07 |
| 7 | 0:01 | 上あらき台青年館前 | 7:08 | 7:58 | 8:58 | 10:33 | 11:28 | 13:38 | 14:38 | 16:13 | 17:08 | 18:08 |
| 8 | 0:02 | 新木近隣センター | - | - | 9:00 | 10:35 | 11:30 | 13:40 | 14:40 | 16:15 | 17:10 | 18:10 |
| 10 | 0:01 | 吾妻台 | 7:10 | 8:00 | 9:01 | 10:36 | 11:31 | 13:41 | 14:41 | 16:16 | 17:11 | 18:11 |
| 11 | 0:01 | 障害者福祉センター | 7:11 | 8:01 | 9:02 | 10:37 | 11:32 | 13:42 | 14:42 | 16:17 | 17:12 | 18:12 |
| 12 | 0:01 | 新木県営住宅 | 7:12 | 8:02 | 9:03 | 10:38 | 11:33 | 13:43 | 14:43 | 16:18 | 17:13 | 18:13 |
| 13 | 0:01 | 新木 | 7:13 | 8:03 | 9:04 | 10:39 | 11:34 | 13:44 | 14:44 | 16:19 | 17:14 | 18:14 |
| 14 | 0:02 | 新木駅南口 | 7:15 | 8:05 | 9:06 | 10:41 | 11:36 | 13:46 | 14:46 | 16:21 | 17:16 | 18:16 |
| 15 | 0:02 | 新木野入口 | 7:17 | 8:07 | 9:08 | 10:43 | 11:38 | 13:48 | 14:48 | 16:23 | 17:18 | 18:18 |
| 16 | 0:00 | 郵便局前 | 7:17 | 8:07 | 9:08 | 10:43 | 11:38 | 13:48 | 14:48 | 16:23 | 17:18 | 18:18 |
| 17 | 0:01 | 新木野1丁目16番 | 7:18 | 8:08 | 9:09 | 10:44 | 11:39 | 13:49 | 14:49 | 16:24 | 17:19 | 18:19 |
| 18 | 0:01 | みずき作業所 | 7:19 | 8:09 | 9:10 | 10:45 | 11:40 | 13:50 | 14:50 | 16:25 | 17:20 | 18:20 |
| 19 | 0:02 | 江蔵地入口 | 7:21 | 8:11 | 9:12 | 10:47 | 11:42 | 13:52 | 14:52 | 16:27 | 17:22 | 18:22 |
| 20 | 0:01 | 新木野団地2番 | 7:22 | 8:12 | 9:13 | 10:48 | 11:43 | 13:53 | 14:53 | 16:28 | 17:23 | 18:23 |
| 21 | 0:01 | 新木野団地12番 | 7:23 | 8:13 | 9:14 | 10:49 | 11:44 | 13:54 | 14:54 | 16:29 | 17:24 | 18:24 |
| 22 | 0:01 | 新木野団地21番 | 7:24 | 8:14 | 9:15 | 10:50 | 11:45 | 13:55 | 14:55 | 16:30 | 17:25 | 18:25 |
| 23 | 0:01 | 新木野1丁目10番 | 7:25 | 8:15 | 9:16 | 10:51 | 11:46 | 13:56 | 14:56 | 16:31 | 17:26 | 18:26 |
| 24 | 0:01 | 新木野1丁目17番 | 7:26 | 8:16 | 9:17 | 10:52 | 11:47 | 13:57 | 14:57 | 16:32 | 17:27 | 18:27 |
| 25 | 0:01 | 新木野4丁目6番 | 7:27 | 8:17 | 9:18 | 10:53 | 11:48 | 13:58 | 14:58 | 16:33 | 17:28 | 18:28 |
| 26 | 0:00 | 新木野4丁目20番 | 7:27 | 8:17 | 9:18 | 10:53 | 11:48 | 13:58 | 14:58 | 16:33 | 17:28 | 18:28 |
| 27 | 0:01 | 新木野4丁目18番 | 7:28 | 8:18 | 9:19 | 10:54 | 11:49 | 13:59 | 14:59 | 16:34 | 17:29 | 18:29 |
| 28 | 0:01 | 新木野4丁目3番 | 7:29 | 8:19 | 9:20 | 10:55 | 11:50 | 14:00 | 15:00 | 16:35 | 17:30 | 18:30 |
| 29 | 0:00 | 新木野1丁目16番 | 7:29 | 8:19 | 9:20 | 10:55 | 11:50 | 14:00 | 15:00 | 16:35 | 17:30 | 18:30 |
| 30 | 0:01 | 郵便局前 | 7:30 | 8:20 | 9:21 | 10:56 | 11:51 | 14:01 | 15:01 | 16:36 | 17:31 | 18:31 |
| 31 | 0:00 | 新木野入口 | 7:30 | 8:20 | 9:21 | 10:56 | 11:51 | 14:01 | 15:01 | 16:36 | 17:31 | 18:31 |
| 32 | 0:03 | 新木駅南口 | 7:33 | 8:23 | 9:24 | 10:59 | 11:54 | 14:04 | 15:04 | 16:39 | 17:34 | 18:34 |
| 33 | 0:02 | 新木 | 7:35 | 8:25 | 9:26 | 11:01 | 11:56 | 14:06 | 15:06 | 16:41 | 17:36 | 18:36 |
| 34 | 0:01 | 新木県営住宅 | 7:36 | 8:26 | 9:27 | 11:02 | 11:57 | 14:07 | 15:07 | 16:42 | 17:37 | 18:37 |
| 35 | 0:00 | 障害者福祉センター | 7:36 | 8:26 | 9:27 | 11:02 | 11:57 | 14:07 | 15:07 | 16:42 | 17:37 | 18:37 |
| 36 | 0:01 | 吾妻台 | 7:37 | 8:27 | 9:28 | 11:03 | 11:58 | 14:08 | 15:08 | 16:43 | 17:38 | 18:38 |
| 38 | 0:01 | 新木近隣センター | - | - | 9:29 | 11:04 | 11:59 | 14:09 | 15:09 | 16:44 | 17:39 | 18:39 |
| 39 | 0:02 | 上あらき台青年館前 | 7:39 | 8:29 | 9:31 | 11:06 | 12:01 | 14:11 | 15:11 | 16:46 | 17:41 | 18:41 |
| 40 | 0:01 | 新木台 | 7:40 | 8:30 | 9:32 | 11:07 | 12:02 | 14:12 | 15:12 | 16:47 | 17:42 | 18:42 |
| 41 | 0:00 | 上新木 | 7:40 | 8:30 | 9:32 | 11:07 | 12:02 | 14:12 | 15:12 | 16:47 | 17:42 | 18:42 |
| 42 | 0:00 | 日秀 | 7:40 | 8:30 | 9:32 | 11:07 | 12:02 | 14:12 | 15:12 | 16:47 | 17:42 | 18:42 |
| 43 | 0:00 | 日秀十字路 | 7:40 | 8:30 | 9:32 | 11:07 | 12:02 | 14:12 | 15:12 | 16:47 | 17:42 | 18:42 |
| 44 | 0:01 | 湖北高校前 | 7:41 | 8:31 | 9:33 | 11:08 | 12:03 | 14:13 | 15:13 | 16:48 | 17:43 | 18:43 |
| 45 | 0:07 | 湖北駅南口 | 7:50 | 8:40 | 9:40 | 11:15 | 12:10 | 14:20 | 15:20 | 16:55 | 17:50 | 18:50 |
■ 成田線時刻表のページへ
登録日: 2005年4月22日 / 更新日: 2008年12月1日



