平成23年11月13日我孫子市議会議員選挙 開票結果
開票速報(確定)
※ページを最新にするにはプラウザの更新ボタンか、キーボードの F5 をクリックして下さい。
| 届出番号 | 候補者の氏名(党派) | 10:00現在 | 10:40確定 | |
| 当 | 7 | 坂巻 宗男 (無所属) | 2100 | 5586 |
| 当 | 4 | 印南 宏 (無所属) | 1900 | 3167 |
| 当 | 17 | 水野 ゆうき (無所属) | 1900 | 3016 |
| 当 | 2 | 佐々木 とよじ (無所属) | 1600 | 2686 |
| 当 | 12 | 久野 晋作 (無所属) | 1600 | 2392 |
| 当 | 25 | 西垣 一郎 (自由民主党) | 2000 | 2262 |
| 当 | 30 | ちの 理 (無所属) | 2000 | 2164 |
| 当 | 9 | 戸田 ちえこ (公明党) | 1700 | 2028 |
| 当 | 3 | かい 俊光 (自由民主党) | 1600 | 2016 |
| 当 | 27 | 江原 としみつ (公明党) | 1400 | 1767 |
| 当 | 13 | 木村 とくみち (公明党) | 1600 | 1766 |
| 当 | 10 | 飯塚 まこと (民主党) | 1300 | ※1658.551 |
| 当 | 26 | 関 かつのり (公明党) | 1200 | 1642 |
| 当 | 6 | 松島 わたる (無所属) | 1200 | 1639 |
| 当 | 15 | 豊島よういち (無所属) | 1300 | 1621 |
| 当 | 19 | ひぐらし 俊一 (無所属) | 1400 | 1617 |
| 当 | 16 | せりざわ 正子 (みんなの党) | 1400 | 1552 |
| 当 | 23 | 岩井 こう (日本共産党) | 1200 | 1476 |
| 当 | 24 | 内田 みえこ (無所属) | 1100 | 1431 |
| 当 | 18 | かけ川 正治 (無所属) | 1300 | 1407 |
| 当 | 29 | 早川 真 (社会民主党) | 1100 | ※1350.448 |
| 当 | 22 | 椎名 ゆきお (無所属) | 1100 | 1348 |
| 当 | 1 | 川村 よしお (無所属) | 1300 | 1313 |
| 当 | 21 | 秋谷 明 (無所属) | 1000 | 1251 |
| 20 | 高木 ひろき (無所属) | 800 | 1250 | |
| 31 | なかじょう 江里子 (民主党) | 700 | 1213 | |
| 8 | 青木 ひろしげ (無所属) | 1000 | 1193 | |
| 14 | ながやす 宗和 (日本共産党) | 1000 | 1169 | |
| 28 | やぶき 啓子 (無所属) | 800 | 865 | |
| 11 | 田中 よしかね (みんなの党) | 300 | 528 | |
| 5 | 池田 大輔 (無所属) | 100 | 171 | |
| 32 | いがらし 昭男 (無所属) | 0 | 70 | |
| 開票率(%) | 72.59 | 100 |
得票総数 54,614.999票 無効票 489票 (按分切捨て票 0.001票)
投票総数 55,104票
※候補者の中に同一の名の候補者が複数おり、その名のみが記載の場合は、候補者の得票数に比例して按分されます。このため得票数に小数点以下の端数がつくことがあります。
登録日: 2011年11月13日 / 更新日: 2011年11月18日





