我孫子市の住居表示を実施した地域一覧
我孫子市の住居表示を実施した地域 | ||
■ 住居表示実施日一覧
町丁名 | 実施日 |
| 久寺家 1丁目 ~ 2丁目 | 昭和 63年 2月 1日 |
| つくし野 1丁目 ~ 7丁目 | 昭和 60年10月 1日 |
| 船戸 1丁目 ~ 3丁目 | 昭和 55年 5月 1日 |
| 台田 1丁目 ~ 4丁目 | 昭和 56年12月 1日 |
| 白山 1丁目 ~ 2丁目 | 昭和 42年 4月 1日 |
| 白山 2丁目21番/ 白山 3丁目 | 昭和 55年 5月 1日 |
| 本町 1丁目 ~ 3丁目 | 昭和 42年 4月 1日/ 昭和 55年 5月 1日 |
| 緑 1丁目 ~ 2丁目 | 昭和 42年 4月 1日 |
| 寿 1丁目 ~ 2丁目 | 昭和 42年 4月 1日 |
| 栄 | 昭和 42年 4月 1日/ 昭和 53年 3月 1日 |
| 泉 | 昭和 53年 3月 1日/ 昭和 55年11月11日 |
| 並木 5丁目 ~ 9丁目 | 昭和 48年 8月 1日 |
| 天王台 1丁目 ~ 6丁目 | 昭和 55年11月 1日 |
| 東我孫子 1丁目 ~ 2丁目 | 昭和 55年11月 1日 |
| 柴崎台 1丁目 ~ 5丁目 | 昭和 57年 8月 1日 |
| 青山台 1丁目 ~ 4丁目 | 昭和 45年 4月 1日/ 昭和 57年 8月 1日 |
| 湖北台 1丁目 ~ 10丁目 | 昭和 46年 5月15日 |
| 新木野 1丁目 ~ 4丁目 | 昭和 61年11月 1日 |
| 布佐平和台 1丁目 ~ 7丁目 | 昭和 63年11月 1日 |
| 我孫子 1丁目 ~ 4丁目 | 平成 18年 7月18日 |
■ 区画整理に伴う町名地番変更
区画整理に関する詳細は地域整備課へお問合せください。TEL.04-7185-1171
町丁名 | 実施日 |
| 南新木 | 平成 18年10月 7日 |
| 南青山 | 平成 10年 6月10日 |
| 中峠台 | 平成 5年 6月 2日 |
| 布佐酉町 | 昭和 63年11月16日 |
| 布佐一丁目 | 昭和 51年 1月 7日 |
登録日: 2006年4月12日 / 更新日: 2006年11月13日





