保育園・幼稚園の放射線量測定結果
平成23年6月30日、7月1日 放射線量測定結果
平成23年6月30日、7月1日に市内保育園、幼稚園等の放射線量を測定いたしました。
測定方法は前回と同様です。
※単位:μSv/h マイクロ・シーベルト/時)
| № | 測定施設 | 測定地点 | 地面 | 天気 | 地上1m | 前回比 | 地上50㎝ | 前回比 | 地上5㎝ | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寿保育園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.23 | ↓ | 0.23 | ↓ | 0.25 | ↓ |
| 2 | ひかり幼稚園 | 園庭中央 | 舗装 | 晴 | 0.16 | ↑ | 0.16 | ↓ | 0.16 | ↓ |
| 3 | 緑保育園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.24 | ↓ | 0.26 | → | 0.31 | ↑ |
| 4 | めばえ幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.30 | → | 0.31 | ↓ | 0.33 | ↓ |
| 5 | 根戸保育園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.36 | → | 0.37 | ↓ | 0.37 | ↓ |
| 6 | つくし野保育園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.35 | ↑ | 0.36 | → | 0.42 | ↑ |
| 7 | 二階堂幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 曇 | 0.22 | ↓ | 0.23 | → | 0.29 | ↑ |
| 8 | つくしの幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.15 | ↓ | 0.15 | ↓ | 0.12 | ↓ |
| 9 | アンジェリカ保育園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.24 | ↓ | 0.26 | ↓ | 0.33 | ↓ |
| 10 | 並木保育園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.32 | ↓ | 0.36 | ↓ | 0.41 | ↓ |
| 11 | 天王台双葉保育園 | 園庭中央 | 土 | 曇 | 0.23 | ↓ | 0.24 | ↓ | 0.22 | ↓ |
| 12 | エーデル幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 曇 | 0.11 | ↓ | 0.11 | ↓ | 0.10 | ↓ |
| 13 | 東あびこ保育園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.21 | ↓ | 0.21 | ↓ | 0.22 | ↓ |
| 14 | 川村学園女子大附属保育園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.30 | ↓ | 0.32 | → | 0.35 | ↑ |
| 15 | 柏鳳保育園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.17 | → | 0.18 | ↓ | 0.22 | ↓ |
| 16 | 恵愛保育園 | 園庭中央 | 人工芝 | 晴 | 0.25 | ↑ | 0.28 | ↑ | 0.34 | ↑ |
| 17 | 湖北台幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.11 | ↓ | 0.12 | → | 0.11 | ↓ |
| 18 | 湖北台保育園 | 園庭中央 | 土 | 曇 | 0.20 | ↓ | 0.23 | ↑ | 0.27 | ↑ |
| 19 | わくわく広場 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.22 | ↑ | 0.26 | ↑ | 0.24 | ↑ |
| 20 | 慈紘保育園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.16 | → | 0.17 | ↓ | 0.17 | → |
| 21 | 湖北白ばら幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.13 | ↓ | 0.11 | ↓ | 0.11 | ↓ |
| 22 | 若草幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.22 | → | 0.23 | ↑ | 0.29 | ↓ |
| 23 | こども発達センター | 園庭中央 | 草芝地 | 小雨 | 0.29 | → | 0.34 | → | 0.43 | ↓ |
| 24 | 湖北保育園 | 園庭中央 | 土 | 晴 | 0.25 | ↑ | 0.28 | ↑ | 0.30 | ↓ |
| 25 | つばめ保育園 | 園庭中央 | 土 | 小雨 | 0.18 | ↓ | 0.18 | ↓ | 0.24 | ↓ |
| 26 | 双葉保育園 | 園庭中央 | 土 | 曇 | 0.18 | ↑ | 0.21 | ↑ | 0.25 | ↑ |
| 27 | 布佐宝保育園 | 園庭中央 | 土 | 小雨 | 0.14 | ↓ | 0.14 | ↓ | 0.14 | ↓ |
| 28 | わだ幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 小雨 | 0.18 | → | 0.20 | ↓ | 0.24 | ↓ |
| 29 | 禮和保育園 | 園庭中央 | 芝地 | 曇 | 0.23 | ↓ | 0.25 | → | 0.28 | ↓ |
| 30 | 布佐台幼稚園 | 園庭中央 | 土 | 小雨 | 0.15 | ↓ | 0.16 | ↓ | 0.20 | ↑ |
前回との結果比較表はこちら [88KB pdfファイル]
今後の測定予定
全保育園、幼稚園の測定を2週に一度の割合で実施し、結果については随時公表していきます。
|
PDF形式の資料をご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。 |
登録日: 2011年7月4日 / 更新日: 2011年7月11日





