議長交際費
議長交際費年度別支出状況 | ||
支出状況につきましては、月末締めで翌月15日(休日の場合は翌日)に更新いたします。
項目の年度をクリックすると、「行事等内容」など月ごとの支出内訳がご覧いただけます。
なお、「支払先」につきましては個人情報保護のため、個人名の公表は控えさせていただきます。
■ 平成21年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
5,000円 | 36,560円 | 0円 | 29,800円 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
30,750円 | 0円 | 23,000円 | 0円 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
15,000円 | 35,750円 | 円 | 円 |
合計 円
■ 平成20年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 25,020円 | 44,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 26,250円 | 0円 | 15,000円 | 13,220円 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
35,750円 | 15,500円 | 10,000円 | 6,000円 |
合計 200,740 円
■ 平成19年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 34,240円 | 17,390円 | 16,400円 | 10,000円 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 97,150円 | 6,000円 | 15,000円 | 0円 |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
25,000円 | 43,500円 | 0円 | 0円 |
合計 264,680 円
登録日: 2005年8月25日 / 更新日: 2010年2月15日


