平成19年度議長交際費月別支出内訳
■ 平成20年3月分の支出はありません
■ 平成20年2月分の支出はありません
■ 平成20年1月分 支出内訳
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
1月13日 | 湖北台近隣センター開館10周年記念祝賀会会費 | 湖北台地区まちづくり協議会 | 2,000 |
1月21日 | 我孫子市遺族会新年会会費 | 我孫子市遺族会 | 2,500 |
1月21日 | 職員香典 | あ | 10,000 |
1月24日 | 我孫子市農業委員会新年会会費 | 我孫子市農業委員会 | 10,000 |
1月25日 | 北千葉道路建設促進期成同盟特別講演会会費 | 北千葉道路建設促進期成同盟 | 10,000 |
1月28日 | 我孫子市老人クラブ連合会新春大会会費 | 我孫子市老人クラブ連合会 | 1,000 |
1月29日 | 我孫子市青年会議所25周年記念式典会費 | 我孫子青年会議所 | 8,000 |
合計 | あ | 43,500 |
■ 平成19年12月分 支出内訳
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
12月 7日 | 職員香典 | あ | 5,000 |
12月17日 | 叙勲受章者祝賀会 | 発起人代表 | 10,000 |
合計 | あ | 25,000 |
■ 平成19年11月分の支出はありません
■ 平成19年10月分 支出内訳
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
10月11日 | 常勤特別職の父香典 | あ | 10,000 |
10月13日 | 職員香典 | あ | 5,000 |
合計 | あ | 15,000 |
■ 平成19年9月分 支出内訳
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
9月28日 | 下総航空基地開設記念式典会費(議長・副議長) | 海上自衛隊下総航空基地 | 6,000 |
合計 | あ | 6,000 |
■ 平成19年8月分 支出内訳
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
8月 7日 | 障害者の生活と権利を守る千葉県連絡協議会夏季特別募金 | 障害者の生活と権利を守る千葉県連絡協議会 | 5,000 |
8月 9日 | ケアホームアザレア竣工式会費 | 社会福祉法人アコモード | 2,000 |
8月11日 | 被爆62周年平和記念式典会費 | 我孫子市原爆被爆者の会 | 500 |
8月11日 | 市議会議員の夫 香典 | あ | 10,000 |
8月11日 | 市議会議員の夫 葬儀供花 | あ | 15,750 |
8月15日 | 市議会議員の妻 香典 | あ | 10,000 |
8月15日 | 市議会議員の妻 葬儀供花 | あ | 15,000 |
8月17日 | 柏市議会議員 香典(東葛都市連絡協議会我孫子市負担分) | あ | 3,150 |
8月28日 | 元市議会議員 香典 | あ | 20,000 |
8月28日 | 元市議会議員 葬儀供花 | あ | 15,750 |
合計 | あ | 97,150 |
■ 平成19年7月分 支出内訳
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
7月 3日 | 千葉労災職業病対策連絡会賛助金 | 千葉労災職業病対策連絡会 | 5,000 |
7月12日 | 原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 国民平和行進我孫子市実行委員会 | 5,000 |
合計 | あ | 10,000 |
■ 平成19年6月分 支出内訳
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
6月22日 | 民生委員・児童委員藍綬褒章受賞祝賀会会費 | あ | 10,000 |
6月23日 | 職員香典 | あ | 5,000 |
6月28日 | 参議院議員ご令息葬儀供花 | あ | 1,400 |
合計 | あ | 16,400 |
■ 平成19年5月分 支出内訳
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
5月 2日 | 八千代市視察土産 | 八千代市 | 2,390 |
5月10日 | 我孫子市防犯協議会懇親会会費 | 我孫子市防犯協議会 | 5,000 |
5月13日 | 恵愛保育園新園舎落成式典会費(議長・副議長) | 恵愛保育園 | 10,000 |
合計 | 17,390 |
■ 平成19年4月分 支出内訳
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
4月15日 | 前我孫子市助役香典 | あ | 10,000 |
4月20日 | 平成19年度常任委員会行政視察土産代8市分 | 亀山市、豊田市、知多市、岡崎市、亀岡市、大津市、藤枝市、掛川市 | 24,240 |
合計 | 34,240 |
登録日: 2007年3月22日 / 更新日: 2008年4月15日



